| | # | | Joueur | Équipe | Saison | PJ | | B | | A | | PTS | | PPM | | TIRS | | BG | | AB |
| 233 | | Jimmy Massie | Noirs | H23 | 24 | 21 | 17 | 38 | 1,58 | 143 | 5 | 2 |
| 234 | | Jean-Sébastien Cloutier | Azurs | A08 | 22 | 17 | 21 | 38 | 1,73 | 96 | 2 | 2 |
| 235 | | Patrick Gascon | Noirs | A11 | 24 | 17 | 21 | 38 | 1,58 | 88 | 2 | 2 |
| 236 | | Martin Poupart | Rouges | A06 | 22 | 14 | 24 | 38 | 1,73 | 64 | 3 | 5 |
| 237 | | Carl Cormier | Gris | H15 | 22 | 32 | 5 | 37 | 1,68 | 128 | 4 | 0 |
| 238 | | Jean-Sébastien Cloutier | Bleus | H08 | 24 | 27 | 10 | 37 | 1,54 | 141 | 4 | 0 |
| 239 | | Jean-Sébastien Cloutier | Verts | H20 | 9 | 25 | 12 | 37 | 4,11 | 83 | 1 | 1 |
| 240 | | Olivier Taillon | Rouges | H05 | 18 | 25 | 12 | 37 | 2,06 | 0 | 0 | 1 |
| 241 | | Guillaume Tessier | Verts | H09 | 18 | 23 | 14 | 37 | 2,06 | 90 | 3 | 3 |
| 242 | | Jean-Sébastien Cloutier | Bleus | A15 | 19 | 23 | 14 | 37 | 1,95 | 132 | 2 | 1 |
| 243 | | Antoine Moore | Bleus | H15 | 24 | 23 | 14 | 37 | 1,54 | 111 | 3 | 0 |
| 244 | | Jimmy Massie | Blancs | A14 | 19 | 22 | 15 | 37 | 1,95 | 124 | 2 | 1 |
| 245 | | Jimmy Massie | Bleus | A22 | 24 | 22 | 15 | 37 | 1,54 | 137 | 5 | 2 |
| 246 | | Alex Castonguay | Blancs | H19 | 33 | 22 | 15 | 37 | 1,12 | 86 | 3 | 4 |
| 247 | | Sébastien Bigaré | Gris | H06 | 20 | 21 | 16 | 37 | 1,85 | 133 | 1 | 5 |
| 248 | | Mark Carrière | Azurs | H08 | 22 | 21 | 16 | 37 | 1,68 | 107 | 5 | 0 |
| 249 | | Antoine Moore | Rouges | A11 | 24 | 21 | 16 | 37 | 1,54 | 120 | 4 | 1 |
| 250 | | Patrice Jodoin | Rouges | A10 | 22 | 20 | 17 | 37 | 1,68 | 126 | 2 | 3 |
| 251 | | Carlos Morales | Verts | A07 | 22 | 20 | 17 | 37 | 1,68 | 143 | 3 | 3 |
| 252 | | Michel Guy | Noirs | A10 | 16 | 18 | 19 | 37 | 2,31 | 119 | 1 | 2 |
| 253 | | Yves Matte | Gris | H06 | 18 | 16 | 21 | 37 | 2,06 | 94 | 4 | 2 |
| 254 | | Samuel Arsenault | Jaunes | H04 | 26 | 16 | 21 | 37 | 1,42 |
| 255 | | Mathieu Boivin-Chouinard | Noirs | H13 | 22 | 8 | 29 | 37 | 1,68 | 50 | 1 | 5 |
| 256 | | Sébastien Bigaré | Jaunes | H08 | 24 | 27 | 9 | 36 | 1,50 | 128 | 2 | 0 |
| 257 | | Martin Boulanger | Azurs | H06 | 18 | 26 | 10 | 36 | 2,00 | 111 | 4 | 3 |
| 258 | | Julien Trudeau | Rouges | H12 | 19 | 26 | 10 | 36 | 1,89 | 112 | 4 | 0 |
| 259 | | Patrick Côté | Waivers | H18 | 17 | 25 | 11 | 36 | 2,12 | 94 | 2 | 1 |
| 260 | | Sébastien Bigaré | Rouges | A07 | 24 | 25 | 11 | 36 | 1,50 | 134 | 1 | 1 |
| 261 | | Patrice Jodoin | Rouges | A11 | 24 | 25 | 11 | 36 | 1,50 | 114 | 2 | 3 |
| 262 | | Gabriel Doré | Rouges | A17 | 30 | 25 | 11 | 36 | 1,20 | 104 | 1 | 0 |
| 263 | | François Miron | Bleus | H04 | 28 | 24 | 12 | 36 | 1,29 |
| 264 | | Daniel Savoie | Jaunes | H04 | 16 | 23 | 13 | 36 | 2,25 |
| 265 | | Juan Luis Mollinedo | Rouges | H15 | 24 | 23 | 13 | 36 | 1,50 | 89 | 4 | 2 |
| 266 | | Jimmy Massie | Blancs | H13 | 17 | 22 | 14 | 36 | 2,12 | 98 | 2 | 4 |
| 267 | | Dominic Lemyre-Charest | Gris | A04 | 18 | 22 | 14 | 36 | 2,00 |
| 268 | | Benoit Laliberté | Noirs | H11 | 23 | 22 | 14 | 36 | 1,57 | 105 | 4 | 3 |
| 269 | | Marc-André Joly | Bleus | H09 | 26 | 21 | 15 | 36 | 1,38 | 112 | 1 | 2 |
| 270 | | Patrick Turcotte | Verts | H13 | 19 | 20 | 16 | 36 | 1,89 | 111 | 0 | 1 |
| 271 | | Mark Carrière | Bleus | A05 | 14 | 19 | 17 | 36 | 2,57 | 0 | 4 | 0 |
| BG: But gagnant ABG: Aide But Gagnant | 14 novembre 2025 |
| BF: But en fusillade CF: Chance en fusillade |
| | Retour |