| # | | Joueur | Équipe | Saison | PJ | | B | | A | | PTS | | PPM | | TIRS | | BG | | AB |
194 | | Carlos Morales | Noirs | H07 | 22 | 17 | 24 | 41 | 1,86 | 113 | 3 | 6 |
195 | | Danny Lemay | Gris | H08 | 24 | 15 | 26 | 41 | 1,71 | 117 | 1 | 6 |
196 | | Mathieu Boivin-Chouinard | Blancs | H06 | 28 | 14 | 27 | 41 | 1,46 | 59 | 2 | 4 |
197 | | Jérémie Maillé-Bizier | Bleus | A23 | 16 | 34 | 6 | 40 | 2,50 | 130 | 4 | 1 |
198 | | Dominic Lemyre-Charest | Verts | H05 | 22 | 31 | 9 | 40 | 1,82 | 0 | 4 | 1 |
199 | | Alexandre Miron | Jaunes | H05 | 26 | 31 | 9 | 40 | 1,54 | 0 | 2 | 1 |
200 | | Benoit Laliberté | Noirs | H13 | 22 | 30 | 10 | 40 | 1,82 | 115 | 2 | 0 |
201 | | Patrice Jodoin | Bleus | A19 | 20 | 27 | 13 | 40 | 2,00 | 102 | 3 | 0 |
202 | | Patrice Jodoin | Bleus | A18 | 21 | 26 | 14 | 40 | 1,90 | 66 | 3 | 1 |
203 | | Jimmy Massie | Rouges | A11 | 18 | 20 | 20 | 40 | 2,22 | 100 | 3 | 2 |
204 | | Carl Cormier | Rouges | A16 | 22 | 20 | 20 | 40 | 1,82 | 116 | 2 | 4 |
205 | | François Miron | Noirs | A08 | 22 | 20 | 20 | 40 | 1,82 | 153 | 2 | 2 |
206 | | Antoine Moore | Blancs | H25 | 22 | 18 | 22 | 40 | 1,82 | 96 | 4 | 2 |
207 | | Guillaume Tessier | Azurs | H08 | 22 | 12 | 28 | 40 | 1,82 | 82 | 0 | 6 |
208 | | Jean-François René | Rouges | A06 | 22 | 33 | 6 | 39 | 1,77 | 107 | 8 | 1 |
209 | | Carl Cormier | Noirs | H16 | 24 | 32 | 7 | 39 | 1,63 | 143 | 4 | 0 |
210 | | Carl Cormier | Bleus | A14 | 21 | 29 | 10 | 39 | 1,86 | 110 | 3 | 1 |
211 | | Dominic Lemyre-Charest | Verts | A12 | 24 | 28 | 11 | 39 | 1,63 | 133 | 4 | 0 |
212 | | François Miron | Bleus | H24 | 19 | 27 | 12 | 39 | 2,05 | 140 | 5 | 3 |
213 | | Jérémie Maillé-Bizier | Bleus | H25 | 20 | 27 | 12 | 39 | 1,95 | 126 | 1 | 1 |
214 | | Jean-Sébastien Cloutier | Blancs | A22 | 24 | 27 | 12 | 39 | 1,63 | 149 | 2 | 1 |
215 | | Jimmy Massie | Bleus | H12 | 20 | 24 | 15 | 39 | 1,95 | 125 | 1 | 0 |
216 | | Alexandre Miron | Blancs | A16 | 27 | 23 | 16 | 39 | 1,44 | 137 | 3 | 1 |
217 | | Anthony Cardin-Chabot | Blancs | A08 | 20 | 22 | 17 | 39 | 1,95 | 128 | 5 | 3 |
218 | | François Miron | Verts | A07 | 24 | 22 | 17 | 39 | 1,63 | 140 | 5 | 4 |
219 | | Jimmy Massie | Noirs | H14 | 20 | 21 | 18 | 39 | 1,95 | 130 | 1 | 6 |
220 | | Alexandre Miron | Noirs | H25 | 17 | 20 | 19 | 39 | 2,29 | 72 | 2 | 2 |
221 | | Chu Yien Liou | Noirs | A03 | 18 | 20 | 19 | 39 | 2,17 |
222 | | Benoit Laliberté | Blancs | H04 | 28 | 18 | 21 | 39 | 1,39 |
223 | | Jimmy Massie | Gris | H05 | 25 | 17 | 22 | 39 | 1,56 | 0 | 2 | 6 |
224 | | Jean-François Guerra | Noirs | A19 | 20 | 14 | 25 | 39 | 1,95 | 55 | 1 | 1 |
225 | | Éric Hatin | Blancs | H25 | 20 | 25 | 13 | 38 | 1,90 | 58 | 3 | 2 |
226 | | Jean-Sébastien Cloutier | Rouges | H24 | 20 | 23 | 15 | 38 | 1,90 | 95 | 1 | 1 |
227 | | Jean-Philippe Paré | Bleus | H13 | 21 | 23 | 15 | 38 | 1,81 | 86 | 3 | 1 |
228 | | Jimmy Massie | Bleus | H11 | 18 | 22 | 16 | 38 | 2,11 | 110 | 2 | 2 |
229 | | Anthony Cardin-Chabot | Gris | A06 | 22 | 22 | 16 | 38 | 1,73 | 117 | 3 | 6 |
230 | | Antoine Moore | Rouges | H17 | 26 | 22 | 16 | 38 | 1,46 | 114 | 1 | 3 |
231 | | Simon Murray | Noirs | A18 | 27 | 22 | 16 | 38 | 1,41 | 96 | 1 | 0 |
232 | | François Miron | Blancs | A16 | 30 | 22 | 16 | 38 | 1,27 | 153 | 1 | 2 |
BG: But gagnant ABG: Aide But Gagnant | 20 avril 2025 |
BF: But en fusillade CF: Chance en fusillade |
| Retour |