| | # | | Joueur | Équipe | Saison | PJ | | B | | A | | PTS | | PPM | | TIRS | | BG | | AB |
| 701 | | Anthony Cardin-Chabot | Azurs | H07 | 18 | 12 | 8 | 20 | 1,11 | 104 | 0 | 1 |
| 702 | | Martin L'Écuyer | Rouges | A13 | 19 | 12 | 8 | 20 | 1,05 | 58 | 3 | 0 |
| 703 | | Marc-André Joly | Blancs | H08 | 20 | 12 | 8 | 20 | 1,00 | 64 | 3 | 1 |
| 704 | | Antoine Moore | Verts | A08 | 22 | 12 | 8 | 20 | 0,91 | 93 | 0 | 2 |
| 705 | | Jean-Raphaël Cloutier | Azurs | A07 | 22 | 12 | 8 | 20 | 0,91 | 82 | 3 | 2 |
| 706 | | Simon Lefebvre | Noirs | H16 | 22 | 12 | 8 | 20 | 0,91 | 77 | 2 | 1 |
| 707 | | Sébastien Dionne | Bleus | A15 | 14 | 11 | 9 | 20 | 1,43 | 57 | 0 | 1 |
| 708 | | Philippe Martel | Bleus | A04 | 18 | 11 | 9 | 20 | 1,11 |
| 709 | | Simon Girard | Blancs | H23 | 18 | 11 | 9 | 20 | 1,11 | 59 | 0 | 1 |
| 710 | | Yves Fournier | Gris | A15 | 21 | 11 | 9 | 20 | 0,95 | 61 | 2 | 0 |
| 711 | | Patrick Harvey | Bleus | A07 | 22 | 11 | 9 | 20 | 0,91 | 79 | 1 | 2 |
| 712 | | Michel Morin | Rouges | A04 | 22 | 11 | 9 | 20 | 0,91 |
| 713 | | Martin L'Écuyer | Bleus | A11 | 24 | 11 | 9 | 20 | 0,83 | 68 | 3 | 0 |
| 714 | | Yves Fournier | Blancs | A18 | 24 | 10 | 10 | 20 | 0,83 | 61 | 0 | 0 |
| 715 | | Kevin Carvalho | Blancs | A19 | 7 | 9 | 11 | 20 | 2,86 | 40 | 0 | 0 |
| 716 | | Jean-François Guerra | Rouges | H20 | 13 | 9 | 11 | 20 | 1,54 | 34 | 0 | 0 |
| 717 | | Antoine Moore | Verts | H22 | 21 | 9 | 11 | 20 | 0,95 | 55 | 0 | 2 |
| 718 | | Sébastien Janvier | Rouges | H04 | 16 | 8 | 12 | 20 | 1,25 |
| 719 | | Jean-François Thibault | Rouges | A07 | 17 | 8 | 12 | 20 | 1,18 | 63 | 1 | 2 |
| 720 | | Steve Trudeau | Rouges | A14 | 17 | 8 | 12 | 20 | 1,18 | 48 | 0 | 2 |
| 721 | | Benoit Laliberté | Noirs | H24 | 19 | 8 | 12 | 20 | 1,05 | 66 | 0 | 2 |
| 722 | | Mathieu Boivin-Chouinard | Rouges | H08 | 24 | 8 | 12 | 20 | 0,83 | 67 | 0 | 2 |
| 723 | | Jean-Philippe Paré | Waivers | A17 | 6 | 7 | 13 | 20 | 3,33 | 32 | 0 | 1 |
| 724 | | Alexis Labonté | Rouges | H16 | 18 | 7 | 13 | 20 | 1,11 | 55 | 0 | 2 |
| 725 | | Guillaume Lépine | Bleus | H11 | 19 | 7 | 13 | 20 | 1,05 | 63 | 0 | 1 |
| 726 | | Jean-Philippe De Caen | Jaunes | A06 | 22 | 7 | 13 | 20 | 0,91 | 94 | 0 | 2 |
| 727 | | Van Troi Tran | Bleus | A24 | 19 | 6 | 14 | 20 | 1,05 | 38 | 0 | 0 |
| 728 | | Patrick Harvey | Azurs | A06 | 20 | 6 | 14 | 20 | 1,00 | 58 | 1 | 1 |
| BG: But gagnant ABG: Aide But Gagnant | 14 novembre 2025 |
| BF: But en fusillade CF: Chance en fusillade |
| | Retour |