| | # | | Joueur | Équipe | Saison | PJ | | B | | A | | PTS | | PPM | | TIRS | | BG | | AB |
| 272 | | Nicolas Noel | Gris | A04 | 18 | 19 | 17 | 36 | 2,00 |
| 273 | | Julien Trudeau | Bleus | A13 | 22 | 19 | 17 | 36 | 1,64 | 102 | 3 | 4 |
| 274 | | Jean-Philippe Paré | Blancs | A13 | 23 | 19 | 17 | 36 | 1,57 | 123 | 2 | 0 |
| 275 | | Antoine Moore | Blancs | H24 | 19 | 18 | 18 | 36 | 1,89 | 101 | 2 | 5 |
| 276 | | Benoit Laliberté | Blancs | H05 | 26 | 18 | 18 | 36 | 1,38 | 0 | 5 | 0 |
| 277 | | Marc-André Joly | Noirs | H18 | 28 | 18 | 18 | 36 | 1,29 | 67 | 2 | 1 |
| 278 | | Patrick Côté | Blancs | H04 | 24 | 17 | 19 | 36 | 1,50 |
| 279 | | Alex Amaral | Rouges | A22 | 24 | 17 | 19 | 36 | 1,50 | 91 | 1 | 1 |
| 280 | | Daniel Savoie | Noirs | H11 | 17 | 16 | 20 | 36 | 2,12 | 87 | 2 | 2 |
| 281 | | Antoine Moore | Bleus | H23 | 24 | 15 | 21 | 36 | 1,50 | 101 | 1 | 2 |
| 282 | | Alexandre Miron | Bleus | H04 | 26 | 15 | 21 | 36 | 1,38 |
| 283 | | Gabriel Doré | Blancs | A18 | 21 | 25 | 10 | 35 | 1,67 | 93 | 1 | 1 |
| 284 | | Benoit Laliberté | Noirs | H12 | 24 | 24 | 11 | 35 | 1,46 | 94 | 2 | 4 |
| 285 | | Alexandre Miron | Rouges | H11 | 19 | 23 | 12 | 35 | 1,84 | 121 | 1 | 2 |
| 286 | | Alex Amaral | Blancs | H23 | 24 | 23 | 12 | 35 | 1,46 | 83 | 3 | 0 |
| 287 | | François Miron | Blancs | A13 | 24 | 22 | 13 | 35 | 1,46 | 101 | 0 | 1 |
| 288 | | Jonathan O'Meara | Gris | H06 | 14 | 20 | 15 | 35 | 2,50 | 88 | 3 | 2 |
| 289 | | Jimmy Massie | Verts | H24 | 19 | 20 | 15 | 35 | 1,84 | 106 | 2 | 1 |
| 290 | | Juan Luis Mollinedo | Noirs | A14 | 24 | 20 | 15 | 35 | 1,46 | 93 | 4 | 0 |
| 291 | | Martin Poupart | Noirs | H08 | 24 | 20 | 15 | 35 | 1,46 | 107 | 2 | 2 |
| 292 | | Michel Girard | Rouges | H09 | 22 | 19 | 16 | 35 | 1,59 | 111 | 4 | 2 |
| 293 | | Antoine Moore | Noirs | A13 | 24 | 19 | 16 | 35 | 1,46 | 124 | 2 | 4 |
| 294 | | François Beauregard | Bleus | A18 | 24 | 19 | 16 | 35 | 1,46 | 56 | 1 | 0 |
| 295 | | Marc-André Joly | Gris | H04 | 28 | 19 | 16 | 35 | 1,25 |
| 296 | | François Miron | Rouges | H13 | 24 | 15 | 20 | 35 | 1,46 | 99 | 2 | 3 |
| 297 | | Patrick Côté | Azurs | H05 | 19 | 25 | 9 | 34 | 1,79 | 0 | 3 | 0 |
| 298 | | Steve Desrochers | Gris | A05 | 18 | 24 | 10 | 34 | 1,89 | 0 | 2 | 1 |
| 299 | | François Miron | Blancs | A10 | 22 | 23 | 11 | 34 | 1,55 | 155 | 1 | 1 |
| 300 | | Carl Cormier | Blancs | H14 | 20 | 22 | 12 | 34 | 1,70 | 82 | 1 | 2 |
| 301 | | Patrice Jodoin | Blancs | A17 | 21 | 22 | 12 | 34 | 1,62 | 105 | 2 | 0 |
| 302 | | François Boyczum | Verts | H13 | 22 | 22 | 12 | 34 | 1,55 | 116 | 2 | 1 |
| 303 | | Étienne Giguère-Allard | Blancs | A16 | 27 | 22 | 12 | 34 | 1,26 | 116 | 2 | 3 |
| 304 | | Éric Hatin | Rouges | H09 | 16 | 21 | 13 | 34 | 2,13 | 64 | 2 | 2 |
| 305 | | Éric Hatin | Noirs | H13 | 17 | 20 | 14 | 34 | 2,00 | 73 | 2 | 1 |
| 306 | | Martin Poupart | Jaunes | A07 | 24 | 19 | 15 | 34 | 1,42 | 121 | 5 | 2 |
| 307 | | Antoine Moore | Verts | A19 | 20 | 18 | 16 | 34 | 1,70 | 75 | 2 | 0 |
| 308 | | Jimmy Massie | Jaunes | H08 | 24 | 18 | 16 | 34 | 1,42 | 139 | 1 | 2 |
| 309 | | Dominic Lemyre-Charest | Verts | H10 | 20 | 17 | 17 | 34 | 1,70 | 106 | 1 | 1 |
| 310 | | Simon Lamarre | Noirs | H18 | 30 | 17 | 17 | 34 | 1,13 | 95 | 1 | 2 |
| BG: But gagnant ABG: Aide But Gagnant | 14 novembre 2025 |
| BF: But en fusillade CF: Chance en fusillade |
| | Retour |