| # | | Joueur | Équipe | Saison | PJ | | B | | A | | PTS | | PPM | | TIRS | | BG | | AB |
155 | | François Miron | Azurs | A11 | 24 | 24 | 20 | 44 | 1,83 | 149 | 5 | 1 |
156 | | Jean-Sébastien Cloutier | Azurs | A11 | 22 | 22 | 22 | 44 | 2,00 | 123 | 1 | 3 |
157 | | Antoine Moore | Rouges | H18 | 22 | 22 | 22 | 44 | 2,00 | 100 | 1 | 2 |
158 | | Anthony Cardin-Chabot | Noirs | H08 | 24 | 22 | 22 | 44 | 1,83 | 115 | 3 | 5 |
159 | | Jérémy Brisebois | Rouges | A19 | 20 | 21 | 23 | 44 | 2,20 | 77 | 4 | 2 |
160 | | Éric Hatin | Blancs | H10 | 22 | 30 | 13 | 43 | 1,95 | 141 | 3 | 3 |
161 | | Éric Hatin | Noirs | A23 | 18 | 29 | 14 | 43 | 2,39 | 90 | 3 | 1 |
162 | | Alexandre Miron | Noirs | A10 | 18 | 27 | 16 | 43 | 2,39 | 126 | 7 | 3 |
163 | | Karl Tremblay-V | Rouges | A07 | 24 | 27 | 16 | 43 | 1,79 | 132 | 4 | 1 |
164 | | Karl Tremblay-V | Blancs | A09 | 16 | 26 | 17 | 43 | 2,69 | 132 | 2 | 2 |
165 | | Simon Dupuis | Bleus | H16 | 16 | 25 | 18 | 43 | 2,69 | 100 | 3 | 2 |
166 | | Éric Hatin | Blancs | H15 | 24 | 24 | 19 | 43 | 1,79 | 120 | 3 | 2 |
167 | | Julien Trudeau | Rouges | H16 | 21 | 23 | 20 | 43 | 2,05 | 134 | 5 | 2 |
168 | | Hugues Leroux-Kelly | Verts | H05 | 24 | 22 | 21 | 43 | 1,79 | 0 | 4 | 3 |
169 | | Hugues Leroux-Kelly | Verts | A06 | 22 | 21 | 22 | 43 | 1,95 | 104 | 6 | 3 |
170 | | Mark Carrière | Bleus | H05 | 18 | 20 | 23 | 43 | 2,39 | 0 | 2 | 3 |
171 | | Benoit Laliberté | Bleus | H06 | 26 | 20 | 23 | 43 | 1,65 | 137 | 2 | 1 |
172 | | Éric Hatin | Blancs | H07 | 24 | 29 | 13 | 42 | 1,75 | 114 | 5 | 3 |
173 | | Éric Hatin | Gris | H14 | 20 | 28 | 14 | 42 | 2,10 | 123 | 2 | 1 |
174 | | Éric Hatin | Blancs | H05 | 26 | 28 | 14 | 42 | 1,62 | 0 | 3 | 3 |
175 | | Benoit Laliberté | Noirs | A13 | 24 | 25 | 17 | 42 | 1,75 | 135 | 2 | 1 |
176 | | Thomas-Louis Lafleur | Noirs | A10 | 14 | 24 | 18 | 42 | 3,00 | 92 | 5 | 4 |
177 | | Jean-Philippe Paré | Verts | H12 | 20 | 24 | 18 | 42 | 2,10 | 106 | 1 | 3 |
178 | | Benoit Laliberté | Bleus | H16 | 24 | 24 | 18 | 42 | 1,75 | 126 | 1 | 2 |
179 | | Jimmy Massie | Gris | H04 | 28 | 24 | 18 | 42 | 1,50 |
180 | | Étienne Giguère-Allard | Rouges | H17 | 30 | 24 | 18 | 42 | 1,40 | 111 | 1 | 2 |
181 | | Jean-Philippe Saumure | Blancs | A18 | 24 | 23 | 19 | 42 | 1,75 | 94 | 1 | 0 |
182 | | Julien Trudeau | Bleus | A11 | 24 | 23 | 19 | 42 | 1,75 | 139 | 3 | 2 |
183 | | Simon Murray | Rouges | A19 | 20 | 18 | 24 | 42 | 2,10 | 78 | 0 | 3 |
184 | | Frédéric Duguay | Jaunes | H05 | 26 | 18 | 24 | 42 | 1,62 | 0 | 2 | 1 |
185 | | Mathieu Boivin-Chouinard | Verts | H11 | 22 | 17 | 25 | 42 | 1,91 | 90 | 2 | 1 |
186 | | Simon Dupuis | Jaunes | A04 | 20 | 30 | 11 | 41 | 2,05 |
187 | | Jimmy Massie | Verts | A13 | 18 | 28 | 13 | 41 | 2,28 | 156 | 4 | 2 |
188 | | Carl Cormier | Blancs | H18 | 13 | 25 | 16 | 41 | 3,15 | 69 | 4 | 1 |
189 | | Éric Hatin | Noirs | H17 | 27 | 25 | 16 | 41 | 1,52 | 124 | 3 | 1 |
190 | | Jimmy Massie | Rouges | H25 | 20 | 24 | 17 | 41 | 2,05 | 107 | 2 | 1 |
191 | | Benoit Laliberté | Verts | A19 | 20 | 24 | 17 | 41 | 2,05 | 110 | 1 | 0 |
192 | | Jean-François Cardin | Rouges | A03 | 26 | 21 | 20 | 41 | 1,58 | 0 | 0 | 0 |
193 | | Carl Cormier | Noirs | A18 | 21 | 19 | 22 | 41 | 1,95 | 86 | 2 | 1 |
BG: But gagnant ABG: Aide But Gagnant | 20 avril 2025 |
BF: But en fusillade CF: Chance en fusillade |
| Retour |