| # | | Joueur | Équipe | Saison | PJ | | B | | A | | PTS | | PPM | | TIRS | | BG | | AB |
116 | | Jean-Sébastien Cloutier | Rouges | H22 | 24 | 27 | 20 | 47 | 1,96 | 129 | 4 | 5 |
117 | | Éric Hatin | Bleus | H20 | 12 | 26 | 21 | 47 | 3,92 | 68 | 1 | 5 |
118 | | Éric Hatin | Gris | A08 | 20 | 25 | 22 | 47 | 2,35 | 110 | 6 | 3 |
119 | | Étienne Giguère-Allard | Bleus | A19 | 20 | 24 | 23 | 47 | 2,35 | 85 | 3 | 3 |
120 | | Éric Hatin | Verts | H12 | 21 | 24 | 23 | 47 | 2,24 | 129 | 3 | 4 |
121 | | Yves Fournier | Noirs | A17 | 27 | 23 | 24 | 47 | 1,74 | 96 | 3 | 3 |
122 | | Benoit Laliberté | Bleus | A16 | 30 | 22 | 25 | 47 | 1,57 | 126 | 3 | 2 |
123 | | Jean-Sébastien Cloutier | Jaunes | A04 | 23 | 17 | 30 | 47 | 2,04 | 0 | 0 | 0 |
124 | | Michel Guy | Gris | A06 | 20 | 36 | 10 | 46 | 2,30 | 147 | 10 | 1 |
125 | | Danny Lemay | Gris | A07 | 24 | 32 | 14 | 46 | 1,92 | 140 | 3 | 1 |
126 | | Danovick Lacasse | Bleus | H10 | 18 | 29 | 17 | 46 | 2,56 | 94 | 4 | 0 |
127 | | Jean-François Cardin | Gris | A10 | 20 | 29 | 17 | 46 | 2,30 | 113 | 3 | 4 |
128 | | Jean-Sébastien Cloutier | Blancs | H05 | 18 | 27 | 19 | 46 | 2,56 | 0 | 3 | 4 |
129 | | Étienne Giguère-Allard | Rouges | A18 | 27 | 25 | 21 | 46 | 1,70 | 110 | 0 | 2 |
130 | | Marc-André Joly | Noirs | A17 | 28 | 25 | 21 | 46 | 1,64 | 71 | 2 | 1 |
131 | | Jean-François Guerra | Bleus | H18 | 27 | 24 | 22 | 46 | 1,70 | 72 | 1 | 3 |
132 | | Alexandre Miron | Azurs | H06 | 28 | 23 | 23 | 46 | 1,64 | 148 | 4 | 3 |
133 | | Jimmy Massie | Bleus | A08 | 22 | 21 | 25 | 46 | 2,09 | 126 | 2 | 3 |
134 | | Benoit Laliberté | Noirs | H19 | 30 | 21 | 25 | 46 | 1,53 | 117 | 4 | 1 |
135 | | Mark Carrière | Bleus | H09 | 26 | 20 | 26 | 46 | 1,77 | 134 | 3 | 3 |
136 | | Jean-Philippe Paré | Noirs | H16 | 19 | 17 | 29 | 46 | 2,42 | 96 | 2 | 5 |
137 | | Danovick Lacasse | Blancs | A07 | 24 | 32 | 13 | 45 | 1,88 | 145 | 4 | 3 |
138 | | Jean-Sébastien Cloutier | Azurs | H12 | 24 | 29 | 16 | 45 | 1,88 | 128 | 4 | 2 |
139 | | Simon Dupuis | Jaunes | H04 | 18 | 28 | 17 | 45 | 2,50 |
140 | | Jean-Sébastien Cloutier | Rouges | H15 | 21 | 28 | 17 | 45 | 2,14 | 115 | 6 | 1 |
141 | | Antoine Moore | Rouges | A18 | 24 | 26 | 19 | 45 | 1,88 | 83 | 1 | 2 |
142 | | Éric Hatin | Noirs | H18 | 18 | 25 | 20 | 45 | 2,50 | 84 | 2 | 0 |
143 | | Jérémy Brisebois | Blancs | H19 | 21 | 24 | 21 | 45 | 2,14 | 80 | 1 | 1 |
144 | | Benoit Ponton | Rouges | H06 | 22 | 24 | 21 | 45 | 2,05 | 94 | 4 | 4 |
145 | | Jean-Philippe Paré | Bleus | A12 | 24 | 24 | 21 | 45 | 1,88 | 152 | 2 | 5 |
146 | | Nicolas Doucet | Rouges | A13 | 24 | 24 | 21 | 45 | 1,88 | 101 | 5 | 4 |
147 | | Yves Matte | Noirs | A05 | 20 | 22 | 23 | 45 | 2,25 | 0 | 2 | 4 |
148 | | Jean-Philippe Paré | Blancs | H14 | 20 | 20 | 25 | 45 | 2,25 | 113 | 3 | 2 |
149 | | Étienne Giguère-Allard | Rouges | A17 | 27 | 17 | 28 | 45 | 1,67 | 139 | 2 | 1 |
150 | | Daniel Savoie | Rouges | H13 | 24 | 33 | 11 | 44 | 1,83 | 144 | 4 | 0 |
151 | | Michel Girard | Jaunes | A04 | 18 | 30 | 14 | 44 | 2,44 |
152 | | Jean-François Lorti | Gris | A08 | 22 | 30 | 14 | 44 | 2,00 | 98 | 5 | 1 |
153 | | Jérémie Maillé-Bizier | Noirs | H24 | 19 | 28 | 16 | 44 | 2,32 | 162 | 5 | 2 |
154 | | François Miron | Bleus | H17 | 30 | 25 | 19 | 44 | 1,47 | 172 | 2 | 4 |
BG: But gagnant ABG: Aide But Gagnant | 20 avril 2025 |
BF: But en fusillade CF: Chance en fusillade |
| Retour |