| # | | Joueur | Équipe | Saison | PJ | | B | | A | | PTS | | PPM | | TIRS | | BG | | AB |
623 | | Louis-Philippe Allard | Blancs | H13 | 18 | 11 | 11 | 22 | 1,22 | 70 | 1 | 3 |
624 | | Marc Ducharme | Blancs | A04 | 22 | 11 | 11 | 22 | 1,00 |
625 | | Alex Castonguay | Blancs | H05 | 26 | 11 | 11 | 22 | 0,85 | 0 | 2 | 2 |
626 | | Jean-François Couillard | Jaunes | H05 | 26 | 10 | 12 | 22 | 0,85 | 0 | 0 | 2 |
627 | | Alex Amaral | Rouges | H20 | 8 | 9 | 13 | 22 | 2,75 | 47 | 2 | 0 |
628 | | Martin Coulombe | Rouges | H09 | 10 | 9 | 13 | 22 | 2,20 | 55 | 3 | 2 |
629 | | Simon Schumph | Azurs | A05 | 20 | 9 | 13 | 22 | 1,10 | 0 | 1 | 1 |
630 | | Denis Guimond Fafard | Bleus | A17 | 30 | 9 | 13 | 22 | 0,73 | 50 | 0 | 2 |
631 | | Jean-François Cardin | Waivers | H25 | 11 | 8 | 14 | 22 | 2,00 | 25 | 0 | 1 |
632 | | Alexandre Miron | Jaunes | H08 | 20 | 8 | 14 | 22 | 1,10 | 56 | 2 | 1 |
633 | | Simon Schumph | Rouges | H14 | 20 | 7 | 15 | 22 | 1,10 | 38 | 1 | 2 |
634 | | Thean Pung | Azurs | H05 | 25 | 6 | 16 | 22 | 0,88 | 0 | 1 | 2 |
635 | | Yanick Filiatreault | Jaunes | H05 | 26 | 6 | 16 | 22 | 0,85 | 0 | 0 | 0 |
636 | | Benoit Ponton | Noirs | A05 | 14 | 17 | 4 | 21 | 1,50 | 0 | 3 | 0 |
637 | | Alex Castonguay | Noirs | A22 | 24 | 17 | 4 | 21 | 0,88 | 92 | 2 | 1 |
638 | | Maxime Joyal | Rouges | H06 | 26 | 16 | 5 | 21 | 0,81 | 66 | 2 | 1 |
639 | | Julien Trudeau | Noirs | H17 | 18 | 15 | 6 | 21 | 1,17 | 69 | 0 | 0 |
640 | | Jeff Pelletier | Gris | H04 | 22 | 15 | 6 | 21 | 0,95 |
641 | | Vincent Pelletier | Rouges | H08 | 24 | 15 | 6 | 21 | 0,88 | 84 | 2 | 0 |
642 | | Michael O'Hanlon | Bleus | A05 | 14 | 14 | 7 | 21 | 1,50 | 0 | 1 | 0 |
643 | | Jérémy Brisebois | Noirs | A24 | 17 | 14 | 7 | 21 | 1,24 | 56 | 3 | 1 |
644 | | Dominic Beaupré | Jaunes | A06 | 22 | 14 | 7 | 21 | 0,95 | 87 | 1 | 0 |
645 | | Patrick Morales | Verts | A07 | 24 | 14 | 7 | 21 | 0,88 | 94 | 1 | 1 |
646 | | Sami L'Écuyer | Noirs | H04 | 26 | 14 | 7 | 21 | 0,81 |
647 | | Martin Coulombe | Verts | H22 | 12 | 13 | 8 | 21 | 1,75 | 44 | 2 | 1 |
648 | | Alexandre Miron | Bleus | A09 | 16 | 13 | 8 | 21 | 1,31 | 83 | 3 | 2 |
649 | | Alexandre Miron | Noirs | A06 | 18 | 13 | 8 | 21 | 1,17 | 77 | 1 | 0 |
650 | | Étienne Giguère-Allard | Rouges | H23 | 18 | 13 | 8 | 21 | 1,17 | 87 | 2 | 2 |
651 | | Jean-Sébastien Cloutier | Rouges | A23 | 18 | 13 | 8 | 21 | 1,17 | 111 | 2 | 1 |
652 | | Antoine Moore | Verts | A24 | 19 | 13 | 8 | 21 | 1,11 | 82 | 2 | 0 |
653 | | Jean-Sébastien Cloutier | Azurs | A12 | 21 | 13 | 8 | 21 | 1,00 | 70 | 3 | 0 |
654 | | Maxime Vigneault | Rouges | A14 | 10 | 12 | 9 | 21 | 2,10 | 64 | 1 | 1 |
655 | | Jonathan Blais | Waivers | H25 | 11 | 12 | 9 | 21 | 1,91 | 41 | 0 | 1 |
656 | | François Miron | Verts | A21 | 14 | 12 | 9 | 21 | 1,50 | 75 | 0 | 2 |
657 | | François Miron | Bleus | A09 | 16 | 12 | 9 | 21 | 1,31 | 98 | 1 | 1 |
658 | | Michel Guy | Noirs | A07 | 16 | 12 | 9 | 21 | 1,31 | 93 | 2 | 0 |
659 | | Patrice Jodoin | Noirs | A04 | 20 | 12 | 9 | 21 | 1,05 |
660 | | Jean-François Lorti | Gris | A07 | 20 | 12 | 9 | 21 | 1,05 | 67 | 3 | 1 |
661 | | Samuel Arsenault | Jaunes | A04 | 22 | 12 | 9 | 21 | 0,95 |
BG: But gagnant ABG: Aide But Gagnant | 20 avril 2025 |
BF: But en fusillade CF: Chance en fusillade |
| Retour |