| | # | | Joueur | Équipe | Saison | PJ | | B | | A | | PTS | | PPM | | TIRS | | BG | | AB |
| 584 | | Jérémy Brisebois | Bleus | H25 | 14 | 16 | 7 | 23 | 1,64 | 59 | 2 | 1 |
| 585 | | Patrice Jodoin | Bleus | H16 | 19 | 16 | 7 | 23 | 1,21 | 68 | 1 | 1 |
| 586 | | Patrice Jodoin | Bleus | H10 | 20 | 15 | 8 | 23 | 1,15 | 79 | 0 | 0 |
| 587 | | Didier Filiatrault | Jaunes | H25 | 20 | 15 | 8 | 23 | 1,15 | 63 | 0 | 0 |
| 588 | | Danovick Lacasse | Gris | H07 | 24 | 15 | 8 | 23 | 0,96 | 113 | 0 | 1 |
| 589 | | Maxime Vigneault | Waivers | H17 | 9 | 14 | 9 | 23 | 2,56 | 58 | 0 | 0 |
| 590 | | Alexandre Miron | Verts | A05 | 20 | 14 | 9 | 23 | 1,15 | 0 | 2 | 0 |
| 591 | | François Miron | Bleus | A04 | 22 | 14 | 9 | 23 | 1,05 |
| 592 | | Frédéric Duguay | Noirs | H06 | 26 | 14 | 9 | 23 | 0,88 | 108 | 0 | 1 |
| 593 | | Daniel Savoie | Noirs | A12 | 15 | 13 | 10 | 23 | 1,53 | 75 | 2 | 1 |
| 594 | | Laurent Faubert-Bouvier | Jaunes | H07 | 22 | 13 | 10 | 23 | 1,05 | 65 | 5 | 0 |
| 595 | | Marc-Olivier Hunter | Azurs | A12 | 24 | 13 | 10 | 23 | 0,96 | 102 | 0 | 0 |
| 596 | | David Éthier | Verts | H08 | 24 | 13 | 10 | 23 | 0,96 | 66 | 2 | 2 |
| 597 | | Alex Castonguay | Rouges | H23 | 18 | 12 | 11 | 23 | 1,28 | 90 | 0 | 2 |
| 598 | | Simon Lefebvre | Bleus | A12 | 22 | 12 | 11 | 23 | 1,05 | 68 | 1 | 2 |
| 599 | | Martin Paulin | Jaunes | H04 | 26 | 11 | 12 | 23 | 0,88 |
| 600 | | Vincent Pelletier | Bleus | H09 | 20 | 10 | 13 | 23 | 1,15 | 76 | 1 | 2 |
| 601 | | Yan Ménard | Blancs | H23 | 24 | 10 | 13 | 23 | 0,96 | 54 | 2 | 2 |
| 602 | | Xavier Vadboncoeur | Rouges | H23 | 24 | 10 | 13 | 23 | 0,96 | 71 | 3 | 1 |
| 603 | | Marc-André Joly | Gris | H05 | 25 | 10 | 13 | 23 | 0,92 | 0 | 1 | 3 |
| 604 | | Mathieu Boivin-Chouinard | Rouges | H05 | 26 | 10 | 13 | 23 | 0,88 | 0 | 0 | 3 |
| 605 | | Marc-André Joly | Bleus | H17 | 18 | 9 | 14 | 23 | 1,28 | 39 | 1 | 0 |
| 606 | | Simon Lefebvre | Blancs | A13 | 21 | 9 | 14 | 23 | 1,10 | 74 | 1 | 1 |
| 607 | | Marc-André Joly | Rouges | A06 | 22 | 8 | 15 | 23 | 1,05 | 49 | 1 | 2 |
| 608 | | Simon Lefebvre | Bleus | H14 | 18 | 7 | 16 | 23 | 1,28 | 53 | 0 | 2 |
| 609 | | Jimmy Massie | Azurs | A06 | 22 | 7 | 16 | 23 | 1,05 | 110 | 1 | 0 |
| 610 | | Guillaume Camerlain | Blancs | H04 | 26 | 7 | 16 | 23 | 0,88 |
| 611 | | Guillaume Lépine | Bleus | H06 | 26 | 6 | 17 | 23 | 0,88 | 71 | 0 | 3 |
| 612 | | Benoit Maheu | Noirs | H09 | 24 | 18 | 4 | 22 | 0,92 | 105 | 3 | 2 |
| 613 | | Stéphane Simoneau | Blancs | H20 | 5 | 17 | 5 | 22 | 4,40 | 49 | 1 | 0 |
| 614 | | Alexandre Miron | Waivers | H19 | 15 | 17 | 5 | 22 | 1,47 | 68 | 1 | 0 |
| 615 | | Jean-Philippe Lalonde | Rouges | A19 | 7 | 16 | 6 | 22 | 3,14 | 37 | 2 | 0 |
| 616 | | Jéremy Martin | Blancs | A07 | 8 | 15 | 7 | 22 | 2,75 | 40 | 3 | 0 |
| 617 | | Jonathan O'Meara | Blancs | A05 | 14 | 15 | 7 | 22 | 1,57 | 0 | 1 | 0 |
| 618 | | François Miron | Blancs | A23 | 16 | 15 | 7 | 22 | 1,38 | 85 | 0 | 0 |
| 619 | | Louis-Philippe Allard | Rouges | A15 | 17 | 14 | 8 | 22 | 1,29 | 84 | 3 | 0 |
| 620 | | Simon Lefebvre | Noirs | H10 | 20 | 14 | 8 | 22 | 1,10 | 82 | 3 | 1 |
| 621 | | Patrick Côté | Blancs | A15 | 12 | 13 | 9 | 22 | 1,83 | 55 | 2 | 1 |
| 622 | | Étienne Desrosiers | Noirs | H08 | 16 | 13 | 9 | 22 | 1,38 | 80 | 3 | 2 |
| BG: But gagnant ABG: Aide But Gagnant | 14 novembre 2025 |
| BF: But en fusillade CF: Chance en fusillade |
| | Retour |