| # | | Joueur | Équipe | Saison | PJ | | B | | A | | PTS | | PPM | | TIRS | | BG | | AB |
584 | | Daniel Savoie | Noirs | A12 | 15 | 13 | 10 | 23 | 1,53 | 75 | 2 | 1 |
585 | | Laurent Faubert-Bouvier | Jaunes | H07 | 22 | 13 | 10 | 23 | 1,05 | 65 | 5 | 0 |
586 | | David Éthier | Verts | H08 | 24 | 13 | 10 | 23 | 0,96 | 66 | 2 | 2 |
587 | | Marc-Olivier Hunter | Azurs | A12 | 24 | 13 | 10 | 23 | 0,96 | 102 | 0 | 0 |
588 | | Alex Castonguay | Rouges | H23 | 18 | 12 | 11 | 23 | 1,28 | 90 | 0 | 2 |
589 | | Simon Lefebvre | Bleus | A12 | 22 | 12 | 11 | 23 | 1,05 | 68 | 1 | 2 |
590 | | Martin Paulin | Jaunes | H04 | 26 | 11 | 12 | 23 | 0,88 |
591 | | Vincent Pelletier | Bleus | H09 | 20 | 10 | 13 | 23 | 1,15 | 76 | 1 | 2 |
592 | | Xavier Vadboncoeur | Rouges | H23 | 24 | 10 | 13 | 23 | 0,96 | 71 | 3 | 1 |
593 | | Yan Ménard | Blancs | H23 | 24 | 10 | 13 | 23 | 0,96 | 54 | 2 | 2 |
594 | | Marc-André Joly | Gris | H05 | 25 | 10 | 13 | 23 | 0,92 | 0 | 1 | 3 |
595 | | Mathieu Boivin-Chouinard | Rouges | H05 | 26 | 10 | 13 | 23 | 0,88 | 0 | 0 | 3 |
596 | | Marc-André Joly | Bleus | H17 | 18 | 9 | 14 | 23 | 1,28 | 39 | 1 | 0 |
597 | | Simon Lefebvre | Blancs | A13 | 21 | 9 | 14 | 23 | 1,10 | 74 | 1 | 1 |
598 | | Marc-André Joly | Rouges | A06 | 22 | 8 | 15 | 23 | 1,05 | 49 | 1 | 2 |
599 | | Simon Lefebvre | Bleus | H14 | 18 | 7 | 16 | 23 | 1,28 | 53 | 0 | 2 |
600 | | Jimmy Massie | Azurs | A06 | 22 | 7 | 16 | 23 | 1,05 | 110 | 1 | 0 |
601 | | Guillaume Camerlain | Blancs | H04 | 26 | 7 | 16 | 23 | 0,88 |
602 | | Guillaume Lépine | Bleus | H06 | 26 | 6 | 17 | 23 | 0,88 | 71 | 0 | 3 |
603 | | Benoit Maheu | Noirs | H09 | 24 | 18 | 4 | 22 | 0,92 | 105 | 3 | 2 |
604 | | Stéphane Simoneau | Blancs | H20 | 5 | 17 | 5 | 22 | 4,40 | 49 | 1 | 0 |
605 | | Alexandre Miron | Waivers | H19 | 15 | 17 | 5 | 22 | 1,47 | 68 | 1 | 0 |
606 | | Jean-Philippe Lalonde | Rouges | A19 | 7 | 16 | 6 | 22 | 3,14 | 37 | 2 | 0 |
607 | | Jéremy Martin | Blancs | A07 | 8 | 15 | 7 | 22 | 2,75 | 40 | 3 | 0 |
608 | | Jonathan O'Meara | Blancs | A05 | 14 | 15 | 7 | 22 | 1,57 | 0 | 1 | 0 |
609 | | François Miron | Blancs | A23 | 16 | 15 | 7 | 22 | 1,38 | 85 | 0 | 0 |
610 | | Louis-Philippe Allard | Rouges | A15 | 17 | 14 | 8 | 22 | 1,29 | 84 | 3 | 0 |
611 | | Simon Lefebvre | Noirs | H10 | 20 | 14 | 8 | 22 | 1,10 | 82 | 3 | 1 |
612 | | Patrick Côté | Blancs | A15 | 12 | 13 | 9 | 22 | 1,83 | 55 | 2 | 1 |
613 | | Étienne Desrosiers | Noirs | H08 | 16 | 13 | 9 | 22 | 1,38 | 80 | 3 | 2 |
614 | | Danovick Lacasse | Bleus | H08 | 20 | 13 | 9 | 22 | 1,10 | 107 | 2 | 0 |
615 | | Gabriel Doré | Bleus | A16 | 24 | 13 | 9 | 22 | 0,92 | 76 | 1 | 0 |
616 | | Simon Murray | Noirs | H17 | 24 | 13 | 9 | 22 | 0,92 | 79 | 2 | 0 |
617 | | Philippe Martel | Bleus | H04 | 28 | 13 | 9 | 22 | 0,79 |
618 | | Frédéric Duguay | Bleus | A06 | 21 | 12 | 10 | 22 | 1,05 | 93 | 0 | 0 |
619 | | François Beauregard | Bleus | H18 | 21 | 12 | 10 | 22 | 1,05 | 43 | 1 | 1 |
620 | | Jean-François Thibault | Bleus | H07 | 22 | 12 | 10 | 22 | 1,00 | 65 | 4 | 3 |
621 | | Simon Murray | Bleus | A16 | 27 | 12 | 10 | 22 | 0,81 | 90 | 3 | 2 |
622 | | Anthony Cardin-Chabot | Noirs | A07 | 14 | 11 | 11 | 22 | 1,57 | 67 | 1 | 1 |
BG: But gagnant ABG: Aide But Gagnant | 20 avril 2025 |
BF: But en fusillade CF: Chance en fusillade |
| Retour |