| # | | Joueur | Équipe | Saison | PJ | | B | | A | | PTS | | PPM | | TIRS | | BG | | AB |
662 | | Guillaume Lépine | Blancs | H07 | 22 | 12 | 9 | 21 | 0,95 | 82 | 1 | 1 |
663 | | Antoine Giguère | Verts | H07 | 22 | 12 | 9 | 21 | 0,95 | 76 | 5 | 1 |
664 | | Frédérick Hobden-Sarrasin | Azurs | H06 | 24 | 12 | 9 | 21 | 0,88 | 66 | 2 | 3 |
665 | | Martin Éthier | Azurs | H06 | 24 | 12 | 9 | 21 | 0,88 | 78 | 1 | 1 |
666 | | Jimmy Massie | Bleus | A10 | 12 | 11 | 10 | 21 | 1,75 | 67 | 1 | 0 |
667 | | Éric Hatin | Blancs | A24 | 19 | 11 | 10 | 21 | 1,11 | 67 | 1 | 2 |
668 | | Simon Schumph | Rouges | H11 | 21 | 11 | 10 | 21 | 1,00 | 69 | 1 | 0 |
669 | | François Miron | Rouges | H08 | 22 | 11 | 10 | 21 | 0,95 | 109 | 2 | 0 |
670 | | Simon St-Laurent | Jaunes | A08 | 22 | 11 | 10 | 21 | 0,95 | 77 | 0 | 1 |
671 | | Félix Poulin | Waivers | A24 | 16 | 10 | 11 | 21 | 1,31 | 60 | 2 | 2 |
672 | | Hugues Leroux-Kelly | Bleus | H14 | 18 | 10 | 11 | 21 | 1,17 | 80 | 1 | 0 |
673 | | Sébastien Lang | Noirs | A10 | 19 | 10 | 11 | 21 | 1,11 | 56 | 1 | 1 |
674 | | Patrick Harvey | Bleus | A08 | 20 | 10 | 11 | 21 | 1,05 | 69 | 2 | 1 |
675 | | Frédérick Hobden-Sarrasin | Rouges | A03 | 24 | 10 | 11 | 21 | 0,88 |
676 | | Sébastien Bigaré | Azurs | H07 | 24 | 10 | 11 | 21 | 0,88 | 97 | 1 | 1 |
677 | | Michael O'Hanlon | Bleus | H05 | 16 | 9 | 12 | 21 | 1,31 | 0 | 1 | 1 |
678 | | Denis Wong | Verts | H13 | 17 | 9 | 12 | 21 | 1,24 | 60 | 0 | 0 |
679 | | William Marin | Verts | A12 | 24 | 9 | 12 | 21 | 0,88 | 72 | 1 | 2 |
680 | | Simon Lefebvre | Bleus | H13 | 24 | 9 | 12 | 21 | 0,88 | 55 | 0 | 2 |
681 | | Mathieu Cloutier | Waivers | A15 | 6 | 8 | 13 | 21 | 3,50 | 40 | 2 | 2 |
682 | | Jean-François Guerra | Rouges | H25 | 22 | 7 | 14 | 21 | 0,95 | 60 | 2 | 2 |
683 | | Sébastien Janvier | Rouges | A03 | 24 | 15 | 5 | 20 | 0,83 |
684 | | Benoit Maheu | Gris | H08 | 14 | 14 | 6 | 20 | 1,43 | 70 | 3 | 1 |
685 | | Carl Cormier | Blancs | A13 | 20 | 14 | 6 | 20 | 1,00 | 75 | 1 | 0 |
686 | | Gabriel Bissonnette | Noirs | H13 | 21 | 14 | 6 | 20 | 0,95 | 59 | 2 | 0 |
687 | | Patrice Jodoin | Verts | H12 | 20 | 13 | 7 | 20 | 1,00 | 93 | 3 | 0 |
688 | | Jean-François Thibault | Verts | A08 | 22 | 13 | 7 | 20 | 0,91 | 75 | 3 | 0 |
689 | | Vona Troeung | Rouges | H20 | 10 | 12 | 8 | 20 | 2,00 | 49 | 0 | 0 |
690 | | Patrick Pellegrino | Rouges | H10 | 14 | 12 | 8 | 20 | 1,43 | 53 | 0 | 1 |
691 | | Anthony Cardin-Chabot | Azurs | H07 | 18 | 12 | 8 | 20 | 1,11 | 104 | 0 | 1 |
692 | | Martin L'Écuyer | Rouges | A13 | 19 | 12 | 8 | 20 | 1,05 | 58 | 3 | 0 |
693 | | Marc-André Joly | Blancs | H08 | 20 | 12 | 8 | 20 | 1,00 | 64 | 3 | 1 |
694 | | Simon Lefebvre | Noirs | H16 | 22 | 12 | 8 | 20 | 0,91 | 77 | 2 | 1 |
695 | | Jean-Raphaël Cloutier | Azurs | A07 | 22 | 12 | 8 | 20 | 0,91 | 82 | 3 | 2 |
696 | | Antoine Moore | Verts | A08 | 22 | 12 | 8 | 20 | 0,91 | 93 | 0 | 2 |
697 | | Sébastien Dionne | Bleus | A15 | 14 | 11 | 9 | 20 | 1,43 | 57 | 0 | 1 |
698 | | Philippe Martel | Bleus | A04 | 18 | 11 | 9 | 20 | 1,11 |
699 | | Simon Girard | Blancs | H23 | 18 | 11 | 9 | 20 | 1,11 | 59 | 0 | 1 |
700 | | Yves Fournier | Gris | A15 | 21 | 11 | 9 | 20 | 0,95 | 61 | 2 | 0 |
BG: But gagnant ABG: Aide But Gagnant | 20 avril 2025 |
BF: But en fusillade CF: Chance en fusillade |
| Retour |