| | # | | Joueur | Équipe | Saison | PJ | | B | | A | | PTS | | PPM | | TIRS | | BG | | AB |
| 662 | | Jean-Sébastien Cloutier | Azurs | A12 | 21 | 13 | 8 | 21 | 1,00 | 70 | 3 | 0 |
| 663 | | Maxime Vigneault | Rouges | A14 | 10 | 12 | 9 | 21 | 2,10 | 64 | 1 | 1 |
| 664 | | Jonathan Blais | Waivers | H25 | 11 | 12 | 9 | 21 | 1,91 | 41 | 0 | 1 |
| 665 | | Jean-Sébastien Cloutier | Noirs | A25 | 14 | 12 | 9 | 21 | 1,50 | 80 | 2 | 2 |
| 666 | | François Miron | Verts | A21 | 14 | 12 | 9 | 21 | 1,50 | 75 | 0 | 2 |
| 667 | | Michel Guy | Noirs | A07 | 16 | 12 | 9 | 21 | 1,31 | 93 | 2 | 0 |
| 668 | | François Miron | Bleus | A09 | 16 | 12 | 9 | 21 | 1,31 | 98 | 1 | 1 |
| 669 | | Jean-François Lorti | Gris | A07 | 20 | 12 | 9 | 21 | 1,05 | 67 | 3 | 1 |
| 670 | | Patrice Jodoin | Noirs | A04 | 20 | 12 | 9 | 21 | 1,05 |
| 671 | | Antoine Giguère | Verts | H07 | 22 | 12 | 9 | 21 | 0,95 | 76 | 5 | 1 |
| 672 | | Guillaume Lépine | Blancs | H07 | 22 | 12 | 9 | 21 | 0,95 | 82 | 1 | 1 |
| 673 | | Samuel Arsenault | Jaunes | A04 | 22 | 12 | 9 | 21 | 0,95 |
| 674 | | Martin Éthier | Azurs | H06 | 24 | 12 | 9 | 21 | 0,88 | 78 | 1 | 1 |
| 675 | | Frédérick Hobden-Sarrasin | Azurs | H06 | 24 | 12 | 9 | 21 | 0,88 | 66 | 2 | 3 |
| 676 | | Jimmy Massie | Bleus | A10 | 12 | 11 | 10 | 21 | 1,75 | 67 | 1 | 0 |
| 677 | | Éric Hatin | Blancs | A24 | 19 | 11 | 10 | 21 | 1,11 | 67 | 1 | 2 |
| 678 | | Simon Schumph | Rouges | H11 | 21 | 11 | 10 | 21 | 1,00 | 69 | 1 | 0 |
| 679 | | François Miron | Rouges | H08 | 22 | 11 | 10 | 21 | 0,95 | 109 | 2 | 0 |
| 680 | | Simon St-Laurent | Jaunes | A08 | 22 | 11 | 10 | 21 | 0,95 | 77 | 0 | 1 |
| 681 | | Félix Poulin | Waivers | A24 | 16 | 10 | 11 | 21 | 1,31 | 60 | 2 | 2 |
| 682 | | Hugues Leroux-Kelly | Bleus | H14 | 18 | 10 | 11 | 21 | 1,17 | 80 | 1 | 0 |
| 683 | | Sébastien Lang | Noirs | A10 | 19 | 10 | 11 | 21 | 1,11 | 56 | 1 | 1 |
| 684 | | Patrick Harvey | Bleus | A08 | 20 | 10 | 11 | 21 | 1,05 | 69 | 2 | 1 |
| 685 | | Sébastien Bigaré | Azurs | H07 | 24 | 10 | 11 | 21 | 0,88 | 97 | 1 | 1 |
| 686 | | Frédérick Hobden-Sarrasin | Rouges | A03 | 24 | 10 | 11 | 21 | 0,88 |
| 687 | | Michael O'Hanlon | Bleus | H05 | 16 | 9 | 12 | 21 | 1,31 | 0 | 1 | 1 |
| 688 | | Denis Wong | Verts | H13 | 17 | 9 | 12 | 21 | 1,24 | 60 | 0 | 0 |
| 689 | | Simon Lefebvre | Bleus | H13 | 24 | 9 | 12 | 21 | 0,88 | 55 | 0 | 2 |
| 690 | | William Marin | Verts | A12 | 24 | 9 | 12 | 21 | 0,88 | 72 | 1 | 2 |
| 691 | | Mathieu Cloutier | Waivers | A15 | 6 | 8 | 13 | 21 | 3,50 | 40 | 2 | 2 |
| 692 | | Jean-François Guerra | Rouges | H25 | 22 | 7 | 14 | 21 | 0,95 | 60 | 2 | 2 |
| 693 | | Sébastien Janvier | Rouges | A03 | 24 | 15 | 5 | 20 | 0,83 |
| 694 | | Benoit Maheu | Gris | H08 | 14 | 14 | 6 | 20 | 1,43 | 70 | 3 | 1 |
| 695 | | Carl Cormier | Blancs | A13 | 20 | 14 | 6 | 20 | 1,00 | 75 | 1 | 0 |
| 696 | | Gabriel Bissonnette | Noirs | H13 | 21 | 14 | 6 | 20 | 0,95 | 59 | 2 | 0 |
| 697 | | Patrice Jodoin | Verts | H12 | 20 | 13 | 7 | 20 | 1,00 | 93 | 3 | 0 |
| 698 | | Jean-François Thibault | Verts | A08 | 22 | 13 | 7 | 20 | 0,91 | 75 | 3 | 0 |
| 699 | | Vona Troeung | Rouges | H20 | 10 | 12 | 8 | 20 | 2,00 | 49 | 0 | 0 |
| 700 | | Patrick Pellegrino | Rouges | H10 | 14 | 12 | 8 | 20 | 1,43 | 53 | 0 | 1 |
| BG: But gagnant ABG: Aide But Gagnant | 14 novembre 2025 |
| BF: But en fusillade CF: Chance en fusillade |
| | Retour |