| # | | Joueur | Équipe | Saison | PJ | | B | | A | | PTS | | PPM | | TIRS | | BG | | AB |
545 | | Frédéric Duguay | Verts | A08 | 22 | 10 | 15 | 25 | 1,14 | 65 | 3 | 2 |
546 | | Antoine Giguère | Blancs | H10 | 20 | 8 | 17 | 25 | 1,25 | 68 | 1 | 4 |
547 | | Jean-Sébastien Cloutier | Rouges | A24 | 22 | 18 | 6 | 24 | 1,09 | 118 | 3 | 2 |
548 | | Alexandre Miron | Bleus | H13 | 15 | 17 | 7 | 24 | 1,60 | 67 | 2 | 0 |
549 | | François Miron | Verts | H14 | 18 | 16 | 8 | 24 | 1,33 | 87 | 1 | 0 |
550 | | Simon Girard | Verts | H17 | 20 | 16 | 8 | 24 | 1,20 | 93 | 2 | 0 |
551 | | François Miron | Verts | H06 | 28 | 16 | 8 | 24 | 0,86 | 112 | 2 | 1 |
552 | | Étienne Giguère-Allard | Verts | H24 | 19 | 15 | 9 | 24 | 1,26 | 120 | 3 | 0 |
553 | | Albert Quintal | Jaunes | H07 | 22 | 15 | 9 | 24 | 1,09 | 125 | 1 | 2 |
554 | | Benoit Laliberté | Rouges | A05 | 20 | 14 | 10 | 24 | 1,20 | 0 | 1 | 0 |
555 | | Antoine Moore | Noirs | A22 | 21 | 14 | 10 | 24 | 1,14 | 86 | 4 | 0 |
556 | | Patrick Harvey | Noirs | H09 | 22 | 14 | 10 | 24 | 1,09 | 84 | 2 | 2 |
557 | | François Miron | Rouges | H05 | 26 | 14 | 10 | 24 | 0,92 | 0 | 4 | 0 |
558 | | Yves Matte | Noirs | H04 | 12 | 13 | 11 | 24 | 2,00 |
559 | | François Beauregard | Verts | A19 | 17 | 13 | 11 | 24 | 1,41 | 50 | 1 | 1 |
560 | | Jimmy Massie | Gris | H07 | 20 | 13 | 11 | 24 | 1,20 | 101 | 1 | 1 |
561 | | François Beauregard | Bleus | H25 | 22 | 13 | 11 | 24 | 1,09 | 62 | 3 | 3 |
562 | | Marc Ducharme | Blancs | H04 | 28 | 13 | 11 | 24 | 0,86 |
563 | | Martin Coulombe | Azurs | A05 | 10 | 12 | 12 | 24 | 2,40 | 0 | 1 | 0 |
564 | | Jimmy Massie | Waivers | A18 | 13 | 12 | 12 | 24 | 1,85 | 54 | 0 | 0 |
565 | | Jean-Sébastien Cloutier | Rouges | A21 | 14 | 12 | 12 | 24 | 1,71 | 63 | 1 | 1 |
566 | | Gabriel Doré | Rouges | H18 | 21 | 12 | 12 | 24 | 1,14 | 65 | 0 | 2 |
567 | | Danny Lemay | Rouges | H07 | 24 | 12 | 12 | 24 | 1,00 | 97 | 0 | 1 |
568 | | Gabriel Bissonnette | Blancs | H15 | 24 | 12 | 12 | 24 | 1,00 | 92 | 2 | 1 |
569 | | Frédéric Duguay | Rouges | A05 | 20 | 10 | 14 | 24 | 1,20 | 0 | 0 | 0 |
570 | | Marc-Olivier Hunter | Rouges | A11 | 24 | 10 | 14 | 24 | 1,00 | 100 | 3 | 2 |
571 | | Alex Rondeau | Waivers | A22 | 8 | 9 | 15 | 24 | 3,00 | 31 | 0 | 3 |
572 | | Jérémie Maillé-Bizier | Waivers | H23 | 6 | 19 | 4 | 23 | 3,83 | 78 | 2 | 1 |
573 | | Vincent Pelletier | Bleus | A07 | 22 | 17 | 6 | 23 | 1,05 | 104 | 3 | 0 |
574 | | Jérémy Brisebois | Noirs | H20 | 9 | 16 | 7 | 23 | 2,56 | 51 | 2 | 0 |
575 | | Jérémy Brisebois | Bleus | H25 | 14 | 16 | 7 | 23 | 1,64 | 59 | 2 | 1 |
576 | | Patrice Jodoin | Bleus | H16 | 19 | 16 | 7 | 23 | 1,21 | 68 | 1 | 1 |
577 | | Patrice Jodoin | Bleus | H10 | 20 | 15 | 8 | 23 | 1,15 | 79 | 0 | 0 |
578 | | Didier Filiatrault | Jaunes | H25 | 20 | 15 | 8 | 23 | 1,15 | 63 | 0 | 0 |
579 | | Danovick Lacasse | Gris | H07 | 24 | 15 | 8 | 23 | 0,96 | 113 | 0 | 1 |
580 | | Maxime Vigneault | Waivers | H17 | 9 | 14 | 9 | 23 | 2,56 | 58 | 0 | 0 |
581 | | Alexandre Miron | Verts | A05 | 20 | 14 | 9 | 23 | 1,15 | 0 | 2 | 0 |
582 | | François Miron | Bleus | A04 | 22 | 14 | 9 | 23 | 1,05 |
583 | | Frédéric Duguay | Noirs | H06 | 26 | 14 | 9 | 23 | 0,88 | 108 | 0 | 1 |
BG: But gagnant ABG: Aide But Gagnant | 20 avril 2025 |
BF: But en fusillade CF: Chance en fusillade |
| Retour |