| | # | | Joueur | Équipe | Saison | PJ | | B | | A | | PTS | | PPM | | TIRS | | BG | | AB |
| 545 | | Jimmy Massie | Rouges | H10 | 16 | 12 | 13 | 25 | 1,56 | 92 | 1 | 0 |
| 546 | | Mathieu Giguère-Allard | Bleus | H19 | 18 | 12 | 13 | 25 | 1,39 | 66 | 0 | 0 |
| 547 | | Julien Trudeau | Noirs | H10 | 22 | 12 | 13 | 25 | 1,14 | 68 | 0 | 4 |
| 548 | | Alexandre Miron | Gris | A07 | 24 | 12 | 13 | 25 | 1,04 | 106 | 2 | 4 |
| 549 | | Patrice Jodoin | Rouges | H13 | 24 | 12 | 13 | 25 | 1,04 | 99 | 0 | 1 |
| 550 | | François Miron | Noirs | H23 | 24 | 11 | 14 | 25 | 1,04 | 103 | 3 | 1 |
| 551 | | Simon Murray | Noirs | H19 | 27 | 11 | 14 | 25 | 0,93 | 67 | 2 | 2 |
| 552 | | Michel Girard | Blancs | H06 | 18 | 10 | 15 | 25 | 1,39 | 65 | 0 | 2 |
| 553 | | Frédéric Duguay | Verts | A08 | 22 | 10 | 15 | 25 | 1,14 | 65 | 3 | 2 |
| 554 | | Antoine Giguère | Blancs | H10 | 20 | 8 | 17 | 25 | 1,25 | 68 | 1 | 4 |
| 555 | | Jean-Sébastien Cloutier | Rouges | A24 | 22 | 18 | 6 | 24 | 1,09 | 118 | 3 | 2 |
| 556 | | Alexandre Miron | Bleus | H13 | 15 | 17 | 7 | 24 | 1,60 | 67 | 2 | 0 |
| 557 | | François Miron | Verts | H14 | 18 | 16 | 8 | 24 | 1,33 | 87 | 1 | 0 |
| 558 | | Simon Girard | Verts | H17 | 20 | 16 | 8 | 24 | 1,20 | 93 | 2 | 0 |
| 559 | | François Miron | Verts | H06 | 28 | 16 | 8 | 24 | 0,86 | 112 | 2 | 1 |
| 560 | | Étienne Giguère-Allard | Verts | H24 | 19 | 15 | 9 | 24 | 1,26 | 120 | 3 | 0 |
| 561 | | Albert Quintal | Jaunes | H07 | 22 | 15 | 9 | 24 | 1,09 | 125 | 1 | 2 |
| 562 | | Benoit Laliberté | Rouges | A05 | 20 | 14 | 10 | 24 | 1,20 | 0 | 1 | 0 |
| 563 | | Antoine Moore | Noirs | A22 | 21 | 14 | 10 | 24 | 1,14 | 86 | 4 | 0 |
| 564 | | Patrick Harvey | Noirs | H09 | 22 | 14 | 10 | 24 | 1,09 | 84 | 2 | 2 |
| 565 | | François Miron | Rouges | H05 | 26 | 14 | 10 | 24 | 0,92 | 0 | 4 | 0 |
| 566 | | Yves Matte | Noirs | H04 | 12 | 13 | 11 | 24 | 2,00 |
| 567 | | François Beauregard | Verts | A19 | 17 | 13 | 11 | 24 | 1,41 | 50 | 1 | 1 |
| 568 | | Jimmy Massie | Gris | H07 | 20 | 13 | 11 | 24 | 1,20 | 101 | 1 | 1 |
| 569 | | François Beauregard | Bleus | H25 | 22 | 13 | 11 | 24 | 1,09 | 62 | 3 | 3 |
| 570 | | Marc Ducharme | Blancs | H04 | 28 | 13 | 11 | 24 | 0,86 |
| 571 | | Martin Coulombe | Azurs | A05 | 10 | 12 | 12 | 24 | 2,40 | 0 | 1 | 0 |
| 572 | | Jimmy Massie | Waivers | A18 | 13 | 12 | 12 | 24 | 1,85 | 54 | 0 | 0 |
| 573 | | Jean-Sébastien Cloutier | Rouges | A21 | 14 | 12 | 12 | 24 | 1,71 | 63 | 1 | 1 |
| 574 | | Alex Castonguay | Blancs | A25 | 17 | 12 | 12 | 24 | 1,41 | 58 | 3 | 3 |
| 575 | | Gabriel Doré | Rouges | H18 | 21 | 12 | 12 | 24 | 1,14 | 65 | 0 | 2 |
| 576 | | Gabriel Bissonnette | Blancs | H15 | 24 | 12 | 12 | 24 | 1,00 | 92 | 2 | 1 |
| 577 | | Danny Lemay | Rouges | H07 | 24 | 12 | 12 | 24 | 1,00 | 97 | 0 | 1 |
| 578 | | Frédéric Duguay | Rouges | A05 | 20 | 10 | 14 | 24 | 1,20 | 0 | 0 | 0 |
| 579 | | Marc-Olivier Hunter | Rouges | A11 | 24 | 10 | 14 | 24 | 1,00 | 100 | 3 | 2 |
| 580 | | Alex Rondeau | Waivers | A22 | 8 | 9 | 15 | 24 | 3,00 | 31 | 0 | 3 |
| 581 | | Jérémie Maillé-Bizier | Waivers | H23 | 6 | 19 | 4 | 23 | 3,83 | 78 | 2 | 1 |
| 582 | | Vincent Pelletier | Bleus | A07 | 22 | 17 | 6 | 23 | 1,05 | 104 | 3 | 0 |
| 583 | | Jérémy Brisebois | Noirs | H20 | 9 | 16 | 7 | 23 | 2,56 | 51 | 2 | 0 |
| BG: But gagnant ABG: Aide But Gagnant | 14 novembre 2025 |
| BF: But en fusillade CF: Chance en fusillade |
| | Retour |