| | # | | Joueur | Équipe | Saison | PJ | | B | | A | | PTS | | PPM | | TIRS | | BG | | AB |
| 506 | | Felix Jodoin | Rouges | H05 | 24 | 16 | 10 | 26 | 1,08 | 0 | 1 | 0 |
| 507 | | Marc-André Joly | Gris | A04 | 20 | 15 | 11 | 26 | 1,30 |
| 508 | | Benoit Laliberté | Blancs | A04 | 20 | 15 | 11 | 26 | 1,30 |
| 509 | | Louis-Philippe Allard | Rouges | A13 | 20 | 15 | 11 | 26 | 1,30 | 68 | 4 | 2 |
| 510 | | François Miron | Verts | H09 | 24 | 15 | 11 | 26 | 1,08 | 109 | 2 | 2 |
| 511 | | Martin Coulombe | Rouges | A25 | 17 | 14 | 12 | 26 | 1,53 | 75 | 2 | 1 |
| 512 | | Simon Schumph | Rouges | A10 | 22 | 14 | 12 | 26 | 1,18 | 87 | 4 | 1 |
| 513 | | Stéphane Breux | Noirs | A06 | 22 | 14 | 12 | 26 | 1,18 | 85 | 2 | 1 |
| 514 | | Simon Murray | Rouges | A22 | 24 | 14 | 12 | 26 | 1,08 | 105 | 2 | 1 |
| 515 | | Marc-André Joly | Blancs | H20 | 12 | 13 | 13 | 26 | 2,17 | 28 | 1 | 1 |
| 516 | | Xavier Vadboncoeur | Blancs | A25 | 15 | 13 | 13 | 26 | 1,73 | 53 | 1 | 3 |
| 517 | | Danick Tremblay | Blancs | A14 | 17 | 13 | 13 | 26 | 1,53 | 76 | 2 | 2 |
| 518 | | Antoine Moore | Verts | A23 | 18 | 13 | 13 | 26 | 1,44 | 66 | 0 | 1 |
| 519 | | Sébastien Dionne | Rouges | H17 | 18 | 13 | 13 | 26 | 1,44 | 66 | 3 | 1 |
| 520 | | Jean-Philippe Paré | Blancs | H10 | 22 | 13 | 13 | 26 | 1,18 | 89 | 4 | 1 |
| 521 | | Patrick Harvey | Rouges | H08 | 24 | 13 | 13 | 26 | 1,08 | 87 | 0 | 2 |
| 522 | | François Miron | Rouges | A12 | 24 | 13 | 13 | 26 | 1,08 | 88 | 1 | 2 |
| 523 | | Jimmy Massie | Blancs | H09 | 24 | 12 | 14 | 26 | 1,08 | 94 | 3 | 1 |
| 524 | | Martin Coulombe | Noirs | A04 | 12 | 11 | 15 | 26 | 2,17 |
| 525 | | Marc-André Joly | Noirs | A19 | 18 | 11 | 15 | 26 | 1,44 | 37 | 1 | 2 |
| 526 | | Antoine Giguère | Blancs | A08 | 22 | 9 | 17 | 26 | 1,18 | 94 | 1 | 3 |
| 527 | | Marc-Olivier Hunter | Gris | A14 | 24 | 8 | 18 | 26 | 1,08 | 97 | 2 | 1 |
| 528 | | Simon Dupuis | Verts | A12 | 19 | 23 | 2 | 25 | 1,32 | 95 | 4 | 0 |
| 529 | | Karl Tremblay-V | Waivers | A16 | 6 | 18 | 7 | 25 | 4,17 | 48 | 2 | 1 |
| 530 | | Simon Girard | Noirs | A19 | 14 | 18 | 7 | 25 | 1,79 | 64 | 2 | 0 |
| 531 | | Alexandre Miron | Rouges | A08 | 16 | 18 | 7 | 25 | 1,56 | 78 | 1 | 1 |
| 532 | | Jean-Raphaël Cloutier | Azurs | H08 | 22 | 17 | 8 | 25 | 1,14 | 83 | 1 | 2 |
| 533 | | Simon Girard | Blancs | A22 | 21 | 16 | 9 | 25 | 1,19 | 92 | 2 | 0 |
| 534 | | François Miron | Rouges | A22 | 21 | 16 | 9 | 25 | 1,19 | 104 | 1 | 1 |
| 535 | | Marc-André Houle | Noirs | A17 | 24 | 16 | 9 | 25 | 1,04 | 71 | 2 | 2 |
| 536 | | Jimmy Massie | Noirs | H22 | 24 | 16 | 9 | 25 | 1,04 | 126 | 2 | 0 |
| 537 | | Michel Morin | Azurs | H12 | 24 | 16 | 9 | 25 | 1,04 | 62 | 2 | 1 |
| 538 | | François Miron | Rouges | A15 | 19 | 15 | 10 | 25 | 1,32 | 126 | 1 | 1 |
| 539 | | Simon Schumph | Verts | A11 | 22 | 15 | 10 | 25 | 1,14 | 93 | 0 | 0 |
| 540 | | Simon Murray | Bleus | H20 | 12 | 14 | 11 | 25 | 2,08 | 61 | 1 | 1 |
| 541 | | Jean-Sébastien DiCesare | Bleus | H05 | 18 | 14 | 11 | 25 | 1,39 | 0 | 2 | 1 |
| 542 | | Louis-Philippe Allard | Gris | H14 | 18 | 13 | 12 | 25 | 1,39 | 74 | 1 | 1 |
| 543 | | Jimmy Massie | Blancs | A24 | 22 | 13 | 12 | 25 | 1,14 | 100 | 2 | 0 |
| 544 | | Jimmy Massie | Gris | A15 | 15 | 12 | 13 | 25 | 1,67 | 95 | 2 | 1 |
| BG: But gagnant ABG: Aide But Gagnant | 14 novembre 2025 |
| BF: But en fusillade CF: Chance en fusillade |
| | Retour |