logo
Ligue Hockey Metropolitain
     
 
           
                   
      Nouvelles            
       
     
     
     
      Calendrier            
      19 nov            
    # Visiteur   Receveur    
    S1 Bruns vs Blancs   18h30  
    S2 Bruns vs Blancs   18h55  
    S3 Rouges vs Bleus   19h20  
    S4 Bleus vs Noirs   19h45  
    S5 Rouges vs Noirs   20h10  
    42 Rouges vs Bleus   20h35  
                   
      * Si necessaire            
      Sommaire            
      12 nov            
    # Visiteur   Receveur    
    37 Blancs 6 Noirs   2  
    38 Blancs 5 Noirs   1  
    39 Blancs 4 Bruns   4  
    40 Rouges 1 Bruns   2  
    41 Rouges 2 Bleus   5  
    42 Rouges 1 Bleus   4  
                   
                   
                   
      Marqueurs            
    # Nom Eq B A PTS TIRS  
    1 B.Laliberte BRU 16 15 31 69  
    2 D.Filiatrault BLA 20 10 30 86  
    3 F.Miron BRU 16 14 30 88  
    4 A.Moore BLU 18 11 29 97  
    5 J.Massie NOI 18 11 29 92  
    6 E.Hatin BLA 16 11 27 70  
    7 M.Coulombe ROU 14 12 26 75  
    8 X.Vadboncoeur BLA 13 13 26 53  
    9 A.Castonguay BLA 12 12 24 58  
    10 JS.Cloutier NOI 12 9 21 80  
    11 F.Beauregard ROU 16 3 19 75  
    12 A.Miron BRU 10 8 18 63  
    13 E.Giguere-A BLU 10 7 17 55  
    14 J.Brisebois NOI 10 6 16 59  
    15 LP.Morin BLA 9 7 16 41  
           
 
     
      En feu            
    # Nom PJ B A PTS TIRS  
    1 B.Laliberte 5 5 4 9 23  
    2 E.Hatin 5 7 4 11 18  
    3 X.Vadboncoeur 5 4 6 10 10  
    4 E.Giguere-A 4 6 2 8 19  
    5 LP.Legault 5 2 2 4 11  
    6 D.Filiatrault 5 6 0 6 29  
    7 D.Gagnon 5 2 2 4 11  
    8 PL.Cournoyer 4 3 2 5 9  
    9 A.Moore 4 2 4 6 19  
    10 F.Beauregard 5 3 0 3 22  
           
 
     
      Glacé            
    # Nom PJ B A PTS TIRS  
    1 E.Germain 3 0 0 0 3  
    2 V.Troeung 3 0 1 1 4  
    3 Y.Ménard 5 0 1 1 8  
    4 JF.Guerra 5 1 1 2 5  
    5 E.L-Gravel 4 1 0 1 6  
           
 
     
      Saison 3 étoiles          
    # Nom PTS          
    1 D.Filiatrault 20          
    2 B.Laliberte 17          
    3 F.Miron 16          
    4 X.Vadboncoeur 15          
    5 A.Moore 14          
                   
      Classement            
    # Equipe PJ V D DF PTS  
    1 Blancs 17 12 3 2 26  
    2 Bruns 17 13 4 0 26  
    3 Noirs 17 7 8 2 16  
    4 Bleus 16 6 8 2 14  
    5 Rouges 17 4 13 0 8  
                   
      Stats équipe            
    # Equipe BP BC TP TC
 
 
    1 Blancs 4,3 2,8 19,8 17,2 21,7 0,839
    2 Bruns 3,5 2,6 19,5 19,9 17,8 0,867
    3 Noirs 3,2 4,0 19,1 16,7 16,7 0,761
    4 Bleus 2,6 2,9 16,5 18,1 15,9 0,841
    5 Rouges 2,8 4,1 16,9 20,0 16,7 0,794
                   
      Gardiens            
    # Nom Eq PJ V MOY EFF Bl
    1 S.Schumph BLA 12 8 3,25 0,802 0
    2 A.Shapcott BRU 15 7 2,60 0,872 0
    3 E.Domond NOI 17 5 4,00 0,761 1
    4 MA.Vallée WAV 5 3 2,40 0,870 0
    5 P.Gemme BLU 6 3 2,17 0,875 1
                   
      Marqueurs en carriere        
    # Nom PJ B A PTS TIRS  
    1 E.Hatin 926 1265 786 2051 4365  
    2 JS.Cloutier 787 1043 731 1774 4188  
    3 J.Massie 903 906 689 1595 4493  
    4 F.Miron 988 923 609 1532 4884  
    5 B.Laliberte 1016 733 628 1361 3979  
    6 A.Moore 644 568 425 993 2928  
    7 A.Miron 547 463 321 784 1976  
    8 P.Jodoin 780 471 303 774 2432  
    10 E.Giguere-A 444 375 295 670 2020  
    11 MA.Joly 502 314 306 620 1110  
    13 S.Murray 637 348 235 583 2047  
    15 A.Castonguay 655 279 278 557 1595  
    20 S.Schumph 561 200 193 393 1101  
    22 JF.Guerra 302 151 214 365 776  
    31 M.Coulombe 144 140 155 295 407  
    33 F.Beauregard 321 168 120 288 833  
    38 J.Brisebois 155 142 102 244 617  
    44 PL.Cournoyer 265 114 116 230 716  
    54 Y.Dubois 191 98 86 184 585  
    55 LP.Legault 498 78 106 184 685  
                   
                   
      Mise a jour   2025-11-14