| | Marqueurs LHM - Saison Automne |
| | # | | Joueur | Équipe | PJ | | B | | A | | PTS | | PPM | | Tirs | | BG | | ABG | | BF | | CF |
| | 1 | | Benoit Laliberté | Bruns | 17 | | 16 | | 15 | | 31 | | 1,82 | | 69 | | 4 | | 2 | | 3 | | 3 |
| | 2 | | Didier Filiatrault | Blancs | 17 | | 20 | | 10 | | 30 | | 1,76 | | 86 | | 4 | | 1 | | 1 | | 2 |
| | 3 | | François Miron | Bruns | 14 | | 16 | | 14 | | 30 | | 2,14 | | 88 | | 2 | | 2 | | 1 | | 3 |
| | 4 | | Antoine Moore | Bleus | 16 | | 18 | | 11 | | 29 | | 1,81 | | 97 | | 2 | | 2 | | 0 | | 2 |
| | 5 | | Jimmy Massie | Noirs | 17 | | 18 | | 11 | | 29 | | 1,71 | | 92 | | 1 | | 2 | | 1 | | 2 |
| | 6 | | Éric Hatin | Blancs | 15 | | 16 | | 11 | | 27 | | 1,80 | | 70 | | 3 | | 2 | | 0 | | 1 |
| | 7 | | Martin Coulombe | Rouges | 17 | | 14 | | 12 | | 26 | | 1,53 | | 75 | | 2 | | 1 | | 0 | | 0 |
| | 8 | | Xavier Vadboncoeur | Blancs | 15 | | 13 | | 13 | | 26 | | 1,73 | | 53 | | 1 | | 3 | | 0 | | 2 |
| | 9 | | Alex Castonguay | Blancs | 17 | | 12 | | 12 | | 24 | | 1,41 | | 58 | | 3 | | 3 | | 0 | | 2 |
| | 10 | | Jean-Sébastien Cloutier | Noirs | 14 | | 12 | | 9 | | 21 | | 1,50 | | 80 | | 2 | | 2 | | 1 | | 2 |
| | 11 | | François Beauregard | Rouges | 17 | | 16 | | 3 | | 19 | | 1,12 | | 75 | | 2 | | 0 | | 0 | | 0 |
| | 12 | | Alexandre Miron | Bruns | 10 | | 10 | | 8 | | 18 | | 1,80 | | 63 | | 0 | | 3 | | 0 | | 2 |
| | 13 | | Étienne Giguère-Allard | Bleus | 14 | | 10 | | 7 | | 17 | | 1,21 | | 55 | | 1 | | 2 | | 1 | | 1 |
| | 14 | | Jérémy Brisebois | Noirs | 12 | | 10 | | 6 | | 16 | | 1,33 | | 59 | | 1 | | 0 | | 1 | | 2 |
| | 15 | | Louis-Philippe Morin | Blancs | 14 | | 9 | | 7 | | 16 | | 1,14 | | 41 | | 1 | | 0 | | 0 | | 1 |
| | 16 | | Pierre-Luc Cournoyer | Bleus | 16 | | 8 | | 8 | | 16 | | 1,00 | | 39 | | 3 | | 1 | | 0 | | 1 |
| | 17 | | André Bigras | Bruns | 15 | | 11 | | 2 | | 13 | | 0,87 | | 41 | | 1 | | 0 | | 0 | | 1 |
| | 18 | | Jean-François Guerra | Rouges | 17 | | 3 | | 7 | | 10 | | 0,59 | | 25 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| | 19 | | William Touzin | Waivers | 3 | | 6 | | 3 | | 9 | | 3,00 | | 10 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 |
| | 20 | | Van Troi Tran | Rouges | 10 | | 5 | | 4 | | 9 | | 0,90 | | 23 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| | 21 | | Étienne Lee-Gravel | Bleus | 14 | | 4 | | 5 | | 9 | | 0,64 | | 34 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0 |
| | 22 | | Dominic Gagnon | Rouges | 17 | | 4 | | 5 | | 9 | | 0,53 | | 34 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0 |
| | 23 | | Yannick Dubois | Noirs | 14 | | 2 | | 6 | | 8 | | 0,57 | | 35 | | 0 | | 1 | | 0 | | 1 |
| | 24 | | Louis-Paul Legault | Blancs | 12 | | 3 | | 4 | | 7 | | 0,58 | | 23 | | 0 | | 0 | | 0 | | 1 |
| | 25 | | Yan Ménard | Bruns | 15 | | 4 | | 2 | | 6 | | 0,40 | | 35 | | 1 | | 1 | | 1 | | 2 |
| | 26 | | Denis Guimond Fafard | Bruns | 17 | | 1 | | 5 | | 6 | | 0,35 | | 18 | | 0 | | 0 | | 1 | | 2 |
| | 27 | | Charles Ferland | Bleus | 13 | | 3 | | 2 | | 5 | | 0,38 | | 20 | | 0 | | 0 | | 0 | | 1 |
| | 28 | | Félix Poulin | Waivers | 2 | | 1 | | 4 | | 5 | | 2,50 | | 5 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0 |
| | 29 | | Marc-André Lecompte | Noirs | 12 | | 1 | | 4 | | 5 | | 0,42 | | 13 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| | 30 | | Maxime Vigneault | Waivers | 3 | | 2 | | 2 | | 4 | | 1,33 | | 10 | | 1 | | 0 | | 0 | | 1 |
| | 31 | | Simon Girard | Waivers | 3 | | 2 | | 2 | | 4 | | 1,33 | | 6 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| | 32 | | Simon Murray | Rouges | 4 | | 2 | | 2 | | 4 | | 1,00 | | 14 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| | 33 | | Édouard Germain | Noirs | 8 | | 2 | | 2 | | 4 | | 0,50 | | 17 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| | 34 | | Hugues Leroux-Kelly | Waivers | 2 | | 1 | | 3 | | 4 | | 2,00 | | 6 | | 0 | | 0 | | 0 | | 1 |
| | 35 | | Patrice Jodoin | Bleus | 9 | | 1 | | 3 | | 4 | | 0,44 | | 19 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| | 36 | | Mike Carvalho | Waivers | 2 | | 2 | | 1 | | 3 | | 1,50 | | 9 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| | 37 | | Julien Laforest | Waivers | 5 | | 2 | | 1 | | 3 | | 0,60 | | 21 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0 |
| | 38 | | Antoine Messier | Waivers | 2 | | 0 | | 2 | | 2 | | 1,00 | | 5 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| | 39 | | Antoine Giguère | Waivers | 2 | | 1 | | 0 | | 1 | | 0,50 | | 8 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| | 40 | | Marc-André Joly | Waivers | 3 | | 0 | | 1 | | 1 | | 0,33 | | 9 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| | 41 | | Vona Troeung | Waivers | 3 | | 0 | | 1 | | 1 | | 0,33 | | 4 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| BG: But gagnant ABG: Aide But Gagnant | 14 novembre 2025 |
| BF: But en fusillade CF: Chance en fusillade |
| | Retour |