| | Gardiens LHM - Automne 2025 |
| | Nu | | Joueur | NomEquipe | PJ | | V | | D | | MF | | BC | | TC | | Bl | | MO | | Eff |
| | 8 | | Simon Schumph | Blancs | 12 | | 8 | | 3 | | 1 | | 39 | | 197 | | 0 | | 3,25 | | 0,802 |
| | 0 | | Alex Shapcott | Bruns | 15 | | 7 | | 4 | | 4 | | 39 | | 304 | | 0 | | 2,60 | | 0,872 |
| | 0 | | Emmanuel Domond | Noirs | 17 | | 5 | | 8 | | 4 | | 68 | | 284 | | 1 | | 4,00 | | 0,761 |
| | 35 | | Philippe Gemme | Bleus | 6 | | 3 | | 2 | | 1 | | 13 | | 104 | | 1 | | 2,17 | | 0,875 |
| | 0 | | Marc-Antoine Vallée | Waivers | 5 | | 3 | | 2 | | 0 | | 12 | | 92 | | 0 | | 2,40 | | 0,870 |
| | 0 | | Simon Girard | Waivers | 5 | | 3 | | 2 | | 0 | | 19 | | 112 | | 1 | | 3,80 | | 0,830 |
| | 0 | | Manu Domond | Waivers | 8 | | 3 | | 4 | | 1 | | 31 | | 152 | | 0 | | 3,88 | | 0,796 |
| | 0 | | Alexander Shapcott | Waivers | 3 | | 2 | | 1 | | 0 | | 6 | | 51 | | 0 | | 2,00 | | 0,882 |
| | 0 | | Kevin | Waivers | 5 | | 2 | | 3 | | 0 | | 13 | | 97 | | 1 | | 2,60 | | 0,866 |
| | 0 | | Samuel Cossette | Waivers | 1 | | 0 | | 0 | | 1 | | 4 | | 15 | | 0 | | 4,00 | | 0,733 |
| | 0 | | Samuel Cossette | Rouges | 7 | | 0 | | 7 | | 0 | | 32 | | 136 | | 0 | | 4,57 | | 0,765 |
| | 14 novembre 2025 |
| | Retour |