| Sommaire LHM - Hiver 2025 |
| # | | Date | Visiteur | Receveur | 1re Étoile | 2e Étoile | 3e Étoile | TIRS |
| 1 | | 12 fev | Bleus | 6 | | Jaunes | 2 | | J.Maillé-B | Y.Ménard | E.Giguere-A | 19 | 25 |
| 2 | | 12 fev | Bleus | 4 | | Jaunes | 4 | | B.Laliberte | J.Maillé-B | A.Durocher | 17 | 16 |
| 3 | | 12 fev | Bleus | 1 | | Blancs | 5 | | E.Hatin | S.Schumph | A.Moore | 19 | 15 |
| 4 | | 12 fev | Rouges | 4 | | Blancs | 3 | | J.Massie | JF.Guerra | A.Moore | 18 | 17 |
| 5 | | 12 fev | Rouges | 3 | | Noirs | 4 | | F.Miron | JF.Cardin | J.Massie | 18 | 17 |
| 6 | | 12 fev | Rouges | 4 | | Noirs | 6 | | JF.Cardin | J.Blais | F.Miron | 11 | 13 |
| 7 | | 19 fev | Noirs | 4 | | Jaunes | 3 | | J.Blais | S.Cossette | A.Miron | 17 | 18 |
| 8 | | 19 fev | Noirs | 5 | | Jaunes | 5 | | F.Miron | D.Filiatrault | J.Blais | 21 | 15 |
| 9 | | 19 fev | Noirs | 2 | | Rouges | 3 | | JS.Cloutier | JF.Guerra | D.Gagnon | 12 | 10 |
| 10 | | 19 fev | Blancs | 1 | | Rouges | 3 | | M.Coulombe | J.Blais | P.Jodoin | 20 | 15 |
| 11 | | 19 fev | Blancs | 4 | | Bleus | 3 | | E.Hatin | M.Domond | A.Castonguay | 11 | 14 |
| 12 | | 19 fev | Blancs | 4 | | Bleus | 4 | | E.Hatin | J.Maillé-B | S.Schumph | 15 | 18 |
| 13 | | 26 fev | Blancs | 2 | | Noirs | 2 | | S.Cossette | F.Miron | A.Miron | 23 | 22 |
| 14 | | 26 fev | Blancs | 2 | | Noirs | 4 | | S.Cossette | F.Miron | PL.Cournoyer | 27 | 16 |
| 15 | | 26 fev | Blancs | 1 | | Bleus | 2 | | A.Shapcott | C.Ferland | J.Maillé-B | 28 | 11 |
| 16 | | 26 fev | Jaune | 1 | | Bleus | 5 | | J.Maillé-B | A.Shapcott | S.Cossette | 13 | 18 |
| 17 | | 26 fev | Jaune | 4 | | Rouges | 4 | | JS.Cloutier | B.Laliberte | H.Leroux-K | 23 | 24 |
| 18 | | 26 fev | Jaune | 3 | | Rouges | 7 | | H.Leroux-K | J.Massie | E.Giguere-A | 24 | 22 |
| 19 | | 12 mar | Noirs | 5 | | Bleus | 3 | | F.Miron | LP.Morin | J.Brisebois | 24 | 22 |
| 20 | | 12 mar | Noirs | 5 | | Bleus | 2 | | F.Miron | A.Miron | J.Brisebois | 28 | 23 |
| 21 | | 12 mar | Noirs | 8 | | Blancs | 3 | | F.Miron | A.Miron | X.Vadboncoeur | 15 | 20 |
| 22 | | 12 mar | Rouges | 1 | | Blancs | 2 | | E.Hatin | S.Schumph | M.Coulombe | 25 | 20 |
| 23 | | 12 mar | Rouges | 7 | | Jaunes | 3 | | JS.Cloutier | A.LeBlanc | D.Gagnon | 21 | 19 |
| 24 | | 12 mar | Rouges | 4 | | Jaunes | 2 | | J.Massie | MA.Lecompte | M.Coulombe | 19 | 24 |
| 25 | | 19 mar | Jaune | 0 | | Blancs | 3 | | E.Hatin | A.Moore | S.Schumph | 20 | 18 |
| 26 | | 19 mar | Jaune | 4 | | Blancs | 5 | | X.Vadboncoeur | H.Leroux-K | D.Guimond | 15 | 19 |
| 27 | | 19 mar | Jaune | 6 | | Noirs | 4 | | E.Giguere-A | F.Miron | A.Miron | 19 | 16 |
| 28 | | 19 mar | Bleus | 5 | | Noirs | 4 | | J.Maillé-B | A.Miron | LP.Legault | 16 | 13 |
| 29 | | 19 mar | Bleus | 2 | | Rouges | 2 | | J.Massie | A.Durocher | F.Beauregard | 15 | 13 |
| 30 | | 19 mar | Bleus | 4 | | Rouges | 2 | | J.Maillé-B | JS.Cloutier | J.Massie | 18 | 28 |
| 31 | | 26 mar | Jaune | 5 | | Bleus | 5 | | J.Brisebois | E.Giguere-A | S.Cossette | 19 | 24 |
| 32 | | 26 mar | Jaune | 3 | | Bleus | 7 | | F.Beauregard | J.Maillé-B | V.TroiTran | 10 | 24 |
| 33 | | 26 mar | Jaune | 3 | | Rouges | 3 | | E.Domond | P.Jodoin | JS.Cloutier | 11 | 22 |
| 34 | | 26 mar | Noirs | 1 | | Rouges | 5 | | J.Massie | JS.Cloutier | JF.Guerra | 16 | 18 |
| 20 avril 2025 |
| Retour |