| # | | Joueur | PJ | | V | | D | | N | | Bl | | TIRS | | BC | | Moy | | EFF |
| 41 | | Kamal Mall2 | 19 | | 6 | | 12 | | 1 | | 2 | | 375 | | 76 | | 4,00 | | 0,797 |
| 42 | | Maxime Boivin | 8 | | 6 | | 1 | | 1 | | 2 | | 120 | | 14 | | 1,75 | | 0,883 |
| 43 | | Pascal Côté | 14 | | 5 | | 8 | | 1 | | 0 | | 266 | | 43 | | 3,07 | | 0,838 |
| 44 | | Guy Lemyre-Charest | 13 | | 5 | | 7 | | 1 | | 0 | | 239 | | 65 | | 5,00 | | 0,728 |
| 45 | | Jo Blais | 9 | | 5 | | 2 | | 2 | | 1 | | 197 | | 23 | | 2,56 | | 0,883 |
| 46 | | Marco Trasente | 16 | | 4 | | 6 | | 6 | | 0 | | 275 | | 57 | | 3,56 | | 0,793 |
| 47 | | Frédéric Duguay2 | 15 | | 4 | | 9 | | 2 | | 2 | | 290 | | 72 | | 4,80 | | 0,752 |
| 48 | | Filet désert | 14 | | 4 | | 8 | | 2 | | 0 | | 154 | | 93 | | 6,64 | | 0,396 |
| 49 | | Xavier Vadboncoeur | 19 | | 3 | | 12 | | 4 | | 0 | | 347 | | 141 | | 7,42 | | 0,594 |
| 50 | | Marc St-Amand | 13 | | 3 | | 4 | | 6 | | 0 | | 234 | | 43 | | 3,31 | | 0,816 |
| 51 | | Benoit Laliberté | 12 | | 3 | | 8 | | 1 | | 0 | | 261 | | 68 | | 5,67 | | 0,739 |
| 52 | | Martin Boulanger | 8 | | 3 | | 3 | | 2 | | 0 | | 116 | | 15 | | 1,88 | | 0,871 |
| 53 | | Jeune Simon | 8 | | 3 | | 5 | | 0 | | 0 | | 170 | | 29 | | 3,63 | | 0,829 |
| 54 | | Marc-André Vézina2 | 6 | | 3 | | 2 | | 1 | | 0 | | 119 | | 20 | | 3,33 | | 0,832 |
| 55 | | Marc Ducharme | 4 | | 3 | | 1 | | 0 | | 0 | | 75 | | 12 | | 3,00 | | 0,840 |
| 56 | | Pascal Côté2 | 3 | | 3 | | 0 | | 0 | | 0 | | 53 | | 10 | | 3,33 | | 0,811 |
| 57 | | Simon Schumph2 | 7 | | 2 | | 4 | | 1 | | 0 | | 101 | | 33 | | 4,71 | | 0,673 |
| 58 | | Dominic Lemyre-Charest | 5 | | 2 | | 2 | | 1 | | 0 | | 111 | | 24 | | 4,80 | | 0,784 |
| 59 | | Daniel Carpentier2 | 5 | | 2 | | 2 | | 1 | | 0 | | 110 | | 18 | | 3,60 | | 0,836 |
| 60 | | Patrick Voyer | 4 | | 2 | | 1 | | 1 | | 0 | | 50 | | 11 | | 2,75 | | 0,780 |
| 61 | | Hugues Pelletier | 3 | | 2 | | 0 | | 1 | | 0 | | 49 | | 10 | | 3,33 | | 0,796 |
| 62 | | Gardien Blanc | 2 | | 2 | | 0 | | 0 | | 0 | | 50 | | 7 | | 3,50 | | 0,860 |
| 63 | | Martin Boulanger2 | 2 | | 2 | | 0 | | 0 | | 1 | | 25 | | 1 | | 0,50 | | 0,960 |
| 64 | | Manu Domond | 2 | | 2 | | 0 | | 0 | | 0 | | 32 | | 5 | | 2,50 | | 0,844 |
| 65 | | Marc-Éric Gagné2 | 9 | | 1 | | 4 | | 4 | | 0 | | 170 | | 38 | | 4,22 | | 0,776 |
| 66 | | Benoit Laliberte | 8 | | 1 | | 6 | | 1 | | 0 | | 144 | | 45 | | 5,63 | | 0,688 |
| 67 | | Anthony Van | 6 | | 1 | | 3 | | 2 | | 0 | | 138 | | 22 | | 3,67 | | 0,841 |
| 68 | | Stéphane Breux | 5 | | 1 | | 3 | | 1 | | 0 | | 105 | | 17 | | 3,40 | | 0,838 |
| 69 | | Félix Maréchal | 3 | | 1 | | 2 | | 0 | | 0 | | 60 | | 15 | | 5,00 | | 0,750 |
| 70 | | Guillaume Lépine | 3 | | 1 | | 2 | | 0 | | 0 | | 59 | | 17 | | 5,67 | | 0,712 |
| 71 | | Normand Gagnon | 3 | | 1 | | 1 | | 1 | | 0 | | 61 | | 13 | | 4,33 | | 0,787 |
| 72 | | Mélissa Marier2 | 2 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | 40 | | 10 | | 5,00 | | 0,750 |
| 73 | | Sébastien Desgent | 2 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | 22 | | 7 | | 3,50 | | 0,682 |
| 74 | | Jee Ess | 2 | | 1 | | 0 | | 1 | | 0 | | 25 | | 6 | | 3,00 | | 0,760 |
| 75 | | Alexandre St-Louis | 2 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | 37 | | 12 | | 6,00 | | 0,676 |
| 76 | | Martin Bélanger2 | 2 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | 39 | | 5 | | 2,50 | | 0,872 |
| 77 | | Carlos Morales | 9 | | 0 | | 8 | | 1 | | 0 | | 179 | | 45 | | 5,00 | | 0,749 |
| 78 | | Simon Lamarre | 6 | | 0 | | 6 | | 0 | | 0 | | 118 | | 43 | | 7,17 | | 0,636 |
| 79 | | Louis-Paul Legault | 5 | | 0 | | 5 | | 0 | | 0 | | 107 | | 34 | | 6,80 | | 0,682 |
| 80 | | Jean-François Cardin | 4 | | 0 | | 2 | | 2 | | 0 | | 67 | | 19 | | 4,75 | | 0,716 |
| 81 | | Jeff Melo | 4 | | 0 | | 3 | | 1 | | 0 | | 107 | | 22 | | 5,50 | | 0,794 |
| Bl: Blanchissage BC: But contre | 18 novembre 2024 |
| Moy: Moyenne Eff: Taux d'efficacité |
| | Retour |