| # | | Joueur | PJ | | V | | D | | N | | Bl | | TIRS | | BC | | Moy | | EFF |
| 82 | | Ithsavonsa | 3 | | 0 | | 3 | | 0 | | 0 | | 43 | | 15 | | 5,00 | | 0,651 |
| 83 | | Jean-François Giroux | 3 | | 0 | | 2 | | 1 | | 0 | | 67 | | 11 | | 3,67 | | 0,836 |
| 84 | | Mathieu Lussier | 2 | | 0 | | 2 | | 0 | | 0 | | 37 | | 5 | | 2,50 | | 0,865 |
| 85 | | Yannick Dubois | 2 | | 0 | | 1 | | 1 | | 0 | | 28 | | 8 | | 4,00 | | 0,714 |
| 86 | | André Bigras | 2 | | 0 | | 2 | | 0 | | 0 | | 22 | | 8 | | 4,00 | | 0,636 |
| 87 | | Antoine Moore | 2 | | 0 | | 2 | | 0 | | 0 | | 50 | | 8 | | 4,00 | | 0,840 |
| 88 | | Jonathan Tremblay | 2 | | 0 | | 2 | | 0 | | 0 | | 42 | | 8 | | 4,00 | | 0,810 |
| 89 | | Yannick Lapointe | 2 | | 0 | | 2 | | 0 | | 0 | | 43 | | 19 | | 9,50 | | 0,558 |
| 90 | | Guillaume Piché | 2 | | 0 | | 2 | | 0 | | 0 | | 50 | | 10 | | 5,00 | | 0,800 |
| 91 | | Carl Cormier | 2 | | 0 | | 2 | | 0 | | 0 | | 56 | | 13 | | 6,50 | | 0,768 |
| 92 | | Marc St-Amand2 | 2 | | 0 | | 1 | | 1 | | 0 | | 34 | | 9 | | 4,50 | | 0,735 |
| 93 | | Marc Lapointe-Debigaré | 2 | | 0 | | 2 | | 0 | | 0 | | 33 | | 9 | | 4,50 | | 0,727 |
| 94 | | François Garcia | 2 | | 0 | | 2 | | 0 | | 0 | | 44 | | 9 | | 4,50 | | 0,795 |
| 95 | | Éric Lebrasseur2 | 2 | | 0 | | 2 | | 0 | | 0 | | 48 | | 12 | | 6,00 | | 0,750 |
| 96 | | Guillaume Tessier | 2 | | 0 | | 2 | | 0 | | 0 | | 42 | | 11 | | 5,50 | | 0,738 |
| 97 | | François Miron | 1 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0 | | 21 | | 6 | | 6,00 | | 0,714 |
| 98 | | Jean-Philippe Boucher | 1 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0 | | 17 | | 6 | | 6,00 | | 0,647 |
| 99 | | Patrice Jodoin | 1 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0 | | 19 | | 2 | | 2,00 | | 0,895 |
| Bl: Blanchissage BC: But contre | 18 novembre 2024 |
| Moy: Moyenne Eff: Taux d'efficacité |
| | Retour |