| # | | Joueur | PJ | | B | | A | | PTS | | PPM | | TIRS | | BG | | AB | | BF | | CF |
| 44 | | Patrick Côté | 72 | | 65 | | 41 | | 106 | | 1,47 | | 299 | | 7 | | 3 | | 2 | | 5 |
| 45 | | Pierre-Yves Gascon | 44 | | 66 | | 33 | | 99 | | 2,25 | | 197 | | 8 | | 1 | | 4 | | 8 |
| 46 | | Mathieu Cloutier | 26 | | 55 | | 44 | | 99 | | 3,81 | | 177 | | 5 | | 5 | | 0 | | 5 |
| 47 | | Martin Coulombe | 41 | | 42 | | 56 | | 98 | | 2,39 | | 185 | | 6 | | 5 | | 1 | | 6 |
| 48 | | Dominic Lemyre-Charest | 54 | | 60 | | 35 | | 95 | | 1,76 | | 324 | | 6 | | 2 | | 1 | | 8 |
| 49 | | Simon Girard | 62 | | 62 | | 30 | | 92 | | 1,48 | | 276 | | 7 | | 1 | | 0 | | 3 |
| 50 | | Dominic Gagnon | 108 | | 44 | | 48 | | 92 | | 0,85 | | 206 | | 5 | | 3 | | 0 | | 3 |
| 51 | | Denis Guimond Fafard | 164 | | 37 | | 51 | | 88 | | 0,54 | | 247 | | 2 | | 5 | | 1 | | 5 |
| 52 | | Alexandre Grenier | 37 | | 48 | | 37 | | 85 | | 2,30 | | 220 | | 5 | | 1 | | 0 | | 2 |
| 53 | | Michel Morin | 103 | | 42 | | 43 | | 85 | | 0,83 | | 238 | | 4 | | 8 | | 0 | | 4 |
| 54 | | Patrick Pellegrino | 97 | | 44 | | 39 | | 83 | | 0,86 | | 277 | | 1 | | 3 | | 4 | | 13 |
| 55 | | Maxime Joyal | 188 | | 40 | | 38 | | 78 | | 0,41 | | 337 | | 3 | | 4 | | 1 | | 6 |
| 56 | | Simon Dupuis | 37 | | 49 | | 25 | | 74 | | 2,00 | | 203 | | 8 | | 2 | | 1 | | 6 |
| 57 | | Patrick Gascon | 45 | | 36 | | 34 | | 70 | | 1,56 | | 191 | | 2 | | 3 | | 2 | | 5 |
| 58 | | Marc-André Houle | 69 | | 40 | | 28 | | 68 | | 0,99 | | 204 | | 5 | | 5 | | 0 | | 0 |
| 59 | | Michel Girard | 33 | | 34 | | 32 | | 66 | | 2,00 | | 146 | | 2 | | 0 | | 1 | | 2 |
| 60 | | Simon Lamarre | 60 | | 33 | | 32 | | 65 | | 1,08 | | 169 | | 1 | | 4 | | 1 | | 1 |
| 61 | | Antoine Giguère | 50 | | 28 | | 37 | | 65 | | 1,30 | | 198 | | 3 | | 5 | | 2 | | 3 |
| 62 | | Simon Coyne | 20 | | 45 | | 19 | | 64 | | 3,20 | | 146 | | 7 | | 2 | | 1 | | 2 |
| 63 | | Louis-Philippe Morin | 148 | | 22 | | 41 | | 63 | | 0,43 | | 256 | | 2 | | 8 | | 0 | | 6 |
| 64 | | Pierre-Olivier Bernard | 20 | | 35 | | 24 | | 59 | | 2,95 | | 171 | | 2 | | 2 | | 0 | | 2 |
| 65 | | Louis-Bernard Goineau | 18 | | 37 | | 21 | | 58 | | 3,22 | | 120 | | 5 | | 4 | | 2 | | 2 |
| 66 | | Alex Shapcott | 85 | | 23 | | 34 | | 57 | | 0,67 | | 194 | | 5 | | 4 | | 1 | | 4 |
| 67 | | Nicolas Doucet | 28 | | 30 | | 25 | | 55 | | 1,96 | | 120 | | 6 | | 5 | | 4 | | 7 |
| 68 | | Benoit L'Écuyer | 127 | | 23 | | 29 | | 52 | | 0,41 | | 171 | | 2 | | 2 | | 1 | | 8 |
| 69 | | Marc-Éric Gagné | 31 | | 27 | | 22 | | 49 | | 1,58 | | 162 | | 4 | | 1 | | 0 | | 1 |
| 70 | | Steve Trudeau | 54 | | 21 | | 26 | | 47 | | 0,87 | | 120 | | 1 | | 5 | | 2 | | 8 |
| 71 | | Danick Tremblay | 39 | | 30 | | 16 | | 46 | | 1,18 | | 168 | | 5 | | 2 | | 1 | | 8 |
| 72 | | Thomas-Louis Lafleur | 14 | | 24 | | 18 | | 42 | | 3,00 | | 92 | | 5 | | 4 | | 0 | | 0 |
| 73 | | Sébastien Lang | 50 | | 19 | | 22 | | 41 | | 0,82 | | 128 | | 2 | | 1 | | 0 | | 0 |
| 74 | | Jordan Caraminot | 80 | | 19 | | 20 | | 39 | | 0,49 | | 150 | | 3 | | 5 | | 0 | | 3 |
| 75 | | Sébastien Niceforo | 78 | | 17 | | 22 | | 39 | | 0,50 | | 82 | | 2 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 76 | | Patrick Harvey | 24 | | 26 | | 12 | | 38 | | 1,58 | | 147 | | 2 | | 0 | | 1 | | 4 |
| 77 | | Jean-Philip Séguin | 39 | | 25 | | 13 | | 38 | | 0,97 | | 132 | | 1 | | 2 | | 0 | | 3 |
| 78 | | Michel Guy | 16 | | 18 | | 19 | | 37 | | 2,31 | | 119 | | 1 | | 2 | | 2 | | 2 |
| 79 | | Patrick Turcotte | 19 | | 20 | | 16 | | 36 | | 1,89 | | 111 | | 0 | | 1 | | 1 | | 3 |
| 80 | | Hugues Leroux-Kelly | 27 | | 16 | | 20 | | 36 | | 1,33 | | 116 | | 2 | | 3 | | 2 | | 9 |
| 81 | | Danny Lemay | 26 | | 15 | | 21 | | 36 | | 1,38 | | 95 | | 2 | | 2 | | 0 | | 1 |
| 82 | | François Boyczum | 22 | | 22 | | 12 | | 34 | | 1,55 | | 116 | | 2 | | 1 | | 0 | | 3 |
| 83 | | Frédéric Duguay | 20 | | 19 | | 14 | | 33 | | 1,65 | | 119 | | 4 | | 2 | | 0 | | 1 |
| 84 | | Alain Bernier | 62 | | 17 | | 16 | | 33 | | 0,53 | | 71 | | 1 | | 0 | | 0 | | 2 |
| 85 | | Alex Da Silva | 19 | | 21 | | 9 | | 30 | | 1,58 | | 105 | | 4 | | 3 | | 0 | | 0 |
| 86 | | Sylvain Painchaud | 75 | | 8 | | 21 | | 29 | | 0,39 | | 71 | | 0 | | 1 | | 0 | | 2 |
| 87 | | Marc-André Lamontagne | 14 | | 13 | | 14 | | 27 | | 1,93 | | 80 | | 0 | | 2 | | 0 | | 0 |
| 88 | | Guillaume Lépine | 22 | | 8 | | 18 | | 26 | | 1,18 | | 74 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0 |
| 89 | | Mathieu Giguère-Allard | 20 | | 12 | | 13 | | 25 | | 1,25 | | 71 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
BG: But gagnant ABG: Aide But Gagnant | 18 novembre 2024 |
BF: But en fusillade CF: Chance en fusillade |
| Retour |