| | # | | Joueur | PJ | | B | | A | | PTS | | PPM | | TIRS | | BG | | AB | | BF | | CF |
| | 182 | | Carl Drouin | 2 | | 1 | | 0 | | 1 | | 0,50 | | 3 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| | 183 | | Duy Binh | 2 | | 1 | | 0 | | 1 | | 0,50 | | 10 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| | 184 | | Richard Gemme | 2 | | 0 | | 1 | | 1 | | 0,50 | | 7 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| | 185 | | Jean-Philippe Hinton | 2 | | 0 | | 1 | | 1 | | 0,50 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| | 186 | | Marc-André Fillion | 3 | | 0 | | 1 | | 1 | | 0,33 | | 2 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| | 187 | | Niko Mastropasqua | 3 | | 0 | | 1 | | 1 | | 0,33 | | 10 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| | 188 | | David Girard | 3 | | 0 | | 1 | | 1 | | 0,33 | | 6 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| | 189 | | Vincent Rouillard | 4 | | 0 | | 1 | | 1 | | 0,25 | | 13 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| | 190 | | Pascal Côté | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 2 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| | 191 | | Gino Parisé | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 4 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| | 192 | | David Janssen | 2 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 2 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| | 193 | | Éric Beaulieu | 2 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 2 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| | 194 | | Maxime Bélisle | 2 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 4 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| | 195 | | Max Gagnon | 2 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| | 196 | | Maxime Normand | 2 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 5 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| | 197 | | Martin Hudon | 3 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| | 198 | | Louis Beauchamp | 3 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 3 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| | 199 | | Lisandre Bouchard Lepage | 4 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 3 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| | 200 | | Jean-Philippe Rochon | 7 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 9 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| BG: But gagnant ABG: Aide But Gagnant | 18 novembre 2024 |
| BF: But en fusillade CF: Chance en fusillade |
| | Retour |