| # | | Joueur | PJ | | B | | A | | PTS | | PPM | | TIRS | | BG | | AB | | BF | | CF |
| 320 | | Kevin Ibarra | 3 | | 2 | | 1 | | 3 | | 1,00 | | 13 | | 0 | | 0 | | 0 | | 1 |
| 321 | | Guillaume Desormeaux | 3 | | 2 | | 1 | | 3 | | 1,00 | | 8 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 322 | | Christian Boulerice | 4 | | 2 | | 1 | | 3 | | 0,75 | | 17 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 323 | | Édouard Germain | 4 | | 2 | | 1 | | 3 | | 0,75 | | 7 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 324 | | Sébastien Sirois | 6 | | 2 | | 1 | | 3 | | 0,50 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 325 | | Maxime Desmeules | 14 | | 2 | | 1 | | 3 | | 0,21 | | 21 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 326 | | Jocelyn Lamarre | 2 | | 1 | | 2 | | 3 | | 1,50 |
| 327 | | Vincent Tremblay | 2 | | 1 | | 2 | | 3 | | 1,50 | | 9 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0 |
| 328 | | Nicolas Borne | 2 | | 1 | | 2 | | 3 | | 1,50 | | 4 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 329 | | Olivier Bourgeois | 2 | | 1 | | 2 | | 3 | | 1,50 | | 8 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 330 | | Steve Fulham | 2 | | 1 | | 2 | | 3 | | 1,50 | | 7 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0 |
| 331 | | Daniel Boulianne | 4 | | 1 | | 2 | | 3 | | 0,75 |
| 332 | | Éric Sévigny | 6 | | 1 | | 2 | | 3 | | 0,50 |
| 333 | | Vincent Lanthier | 8 | | 1 | | 2 | | 3 | | 0,38 | | 10 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 334 | | Mathieu Chartier | 12 | | 1 | | 2 | | 3 | | 0,25 |
| 335 | | Hugo Beaupré | 2 | | 0 | | 3 | | 3 | | 1,50 | | 9 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 336 | | Hubert Chicoine | 2 | | 0 | | 3 | | 3 | | 1,50 | | 2 | | 0 | | 1 | | 0 | | 1 |
| 337 | | Bruno Da Silva | 4 | | 0 | | 3 | | 3 | | 0,75 | | 5 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0 |
| 338 | | Gabriel Paul | 4 | | 0 | | 3 | | 3 | | 0,75 | | 12 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 339 | | François Dupuis | 6 | | 0 | | 3 | | 3 | | 0,50 | | 10 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0 |
| 340 | | Cedric Bourdon | 8 | | 0 | | 3 | | 3 | | 0,38 |
| 341 | | Francis Arsenault | 2 | | 2 | | 0 | | 2 | | 1,00 | | 7 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 342 | | Alex Miran | 2 | | 2 | | 0 | | 2 | | 1,00 | | 12 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 343 | | Bob Drouin | 2 | | 2 | | 0 | | 2 | | 1,00 | | 7 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 344 | | Mario Gallant | 2 | | 2 | | 0 | | 2 | | 1,00 | | 10 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 345 | | Pierre Guy | 2 | | 2 | | 0 | | 2 | | 1,00 | | 6 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 346 | | Philippe Daunet | 2 | | 2 | | 0 | | 2 | | 1,00 |
| 347 | | Michel Girard2 | 3 | | 2 | | 0 | | 2 | | 0,67 | | 12 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 348 | | Éric Moreau | 4 | | 2 | | 0 | | 2 | | 0,50 |
| 349 | | David Charbonneau | 4 | | 2 | | 0 | | 2 | | 0,50 | | 13 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 350 | | Sean Wood | 2 | | 1 | | 1 | | 2 | | 1,00 | | 7 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 351 | | Vincent Vega | 2 | | 1 | | 1 | | 2 | | 1,00 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 352 | | Ranko Bobusic | 2 | | 1 | | 1 | | 2 | | 1,00 | | 8 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 353 | | Bertrand Guay-Paquet | 2 | | 1 | | 1 | | 2 | | 1,00 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 354 | | Olivier Despars | 2 | | 1 | | 1 | | 2 | | 1,00 | | 10 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 355 | | Thierry Lamarche | 2 | | 1 | | 1 | | 2 | | 1,00 | | 7 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 356 | | Michael Dansereau | 2 | | 1 | | 1 | | 2 | | 1,00 | | 6 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 357 | | Gary Barrera | 2 | | 1 | | 1 | | 2 | | 1,00 | | 13 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 358 | | David Décary | 4 | | 1 | | 1 | | 2 | | 0,50 | | 13 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 359 | | Ghyslain Carpentier | 5 | | 1 | | 1 | | 2 | | 0,40 | | 9 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 360 | | Jean-François Beaufort | 6 | | 1 | | 1 | | 2 | | 0,33 | | 16 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0 |
| 361 | | Mathieu-David Crépin | 6 | | 1 | | 1 | | 2 | | 0,33 | | 15 | | 0 | | 0 | | 0 | | 1 |
| 362 | | Somphong Sopha | 15 | | 1 | | 1 | | 2 | | 0,13 | | 12 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 363 | | Marc-André Richard | 2 | | 0 | | 2 | | 2 | | 1,00 | | 6 | | 0 | | 0 | | 0 | | 1 |
| 364 | | Nick Finlay | 3 | | 0 | | 2 | | 2 | | 0,67 | | 6 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0 |
| 365 | | Philippe Pitel | 3 | | 0 | | 2 | | 2 | | 0,67 | | 4 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
BG: But gagnant ABG: Aide But Gagnant | 20 avril 2025 |
BF: But en fusillade CF: Chance en fusillade |
| Retour |