| # | | Joueur | PJ | | B | | A | | PTS | | PPM | | TIRS | | BG | | AB | | BF | | CF |
| 412 | | Pascal Côté | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 2 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 413 | | Martin Renaud | 2 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 12 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 414 | | Mathieu Barette | 2 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 415 | | Johnny Forlini | 2 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 3 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 416 | | Max Gagnon | 2 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 417 | | Tony Giguère | 2 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 6 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 418 | | Manuel Pelletier | 2 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 8 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 419 | | François Desrochers | 2 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 12 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 420 | | Alexander Shapcott | 2 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 4 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 421 | | Maxime Normand | 2 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 5 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 422 | | Marc-André Vézina | 2 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 423 | | Vincent Denis-Savard | 2 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 2 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 424 | | Michel Blanchette | 2 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 |
| 425 | | Alexandre Lamontagne | 2 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 |
| 426 | | Maxime Bélisle | 2 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 4 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 427 | | Ricardo Humbria | 2 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 |
| 428 | | Simon Fortin | 2 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 3 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 429 | | Simon Deguire | 2 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 430 | | Benoit Vallée | 2 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 |
| 431 | | David Janssen | 2 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 2 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 432 | | Ian Payer | 2 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 433 | | Éric Beaulieu | 2 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 2 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 434 | | Gabriel Beland | 2 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 435 | | Guy Lemyre-Charest | 2 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 3 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 436 | | Steve Longpré | 2 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 2 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 437 | | Hussain Zaidi | 2 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 438 | | Benoit Desroches | 2 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 5 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 439 | | Sébastien St-Laurent | 2 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 2 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 440 | | Martin Hudon | 3 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 441 | | Louis Beauchamp | 3 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 3 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 442 | | Jason Harvey | 4 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 |
| 443 | | Lisandre Bouchard Lepage | 4 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 3 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 444 | | Anthony Van | 14 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 |
BG: But gagnant ABG: Aide But Gagnant | 20 avril 2025 |
BF: But en fusillade CF: Chance en fusillade |
| Retour |