| # | | Joueur | PJ | | B | | A | | PTS | | PPM | | TIRS | | BG | | AB | | BF | | CF |
| 228 | | Leo Marcoletta | 22 | | 9 | | 4 | | 13 | | 0,59 | | 55 | | 1 | | 0 | | 0 | | 2 |
| 229 | | Marc-Olivier Goyette | 24 | | 4 | | 9 | | 13 | | 0,54 | | 5 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0 |
| 230 | | Emmanuel Morin | 7 | | 8 | | 4 | | 12 | | 1,71 |
| 231 | | Jimmy Bellemarre | 25 | | 8 | | 4 | | 12 | | 0,48 |
| 232 | | Éric Marcotte | 6 | | 7 | | 5 | | 12 | | 2,00 | | 33 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0 |
| 233 | | Jean-François Bibeau | 22 | | 7 | | 5 | | 12 | | 0,55 | | 73 | | 0 | | 0 | | 1 | | 6 |
| 234 | | Danik Frenette | 9 | | 6 | | 6 | | 12 | | 1,33 | | 46 | | 0 | | 1 | | 0 | | 1 |
| 235 | | Sébastien Cloutier | 10 | | 6 | | 6 | | 12 | | 1,20 | | 32 | | 1 | | 0 | | 1 | | 1 |
| 236 | | Samuel Morin | 20 | | 6 | | 6 | | 12 | | 0,60 | | 44 | | 0 | | 1 | | 2 | | 6 |
| 237 | | Marc Dugas | 6 | | 5 | | 7 | | 12 | | 2,00 | | 26 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0 |
| 238 | | Mathieu Paradis | 18 | | 5 | | 7 | | 12 | | 0,67 | | 55 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 239 | | Fernando de Castro | 6 | | 4 | | 8 | | 12 | | 2,00 | | 30 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 240 | | Benoit Baril | 22 | | 4 | | 8 | | 12 | | 0,55 | | 33 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 241 | | Émeric Morin | 43 | | 4 | | 8 | | 12 | | 0,28 | | 57 | | 0 | | 2 | | 0 | | 3 |
| 242 | | Kim Voyer | 35 | | 9 | | 2 | | 11 | | 0,31 | | 31 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0 |
| 243 | | Dany Chaussé | 8 | | 8 | | 3 | | 11 | | 1,38 | | 43 | | 2 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 244 | | Brian Cvitkovich | 6 | | 7 | | 4 | | 11 | | 1,83 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 245 | | Julien Poncelet | 6 | | 7 | | 4 | | 11 | | 1,83 | | 23 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 246 | | Yannick Lapointe | 18 | | 7 | | 4 | | 11 | | 0,61 | | 33 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0 |
| 247 | | Mathieu Latour-Sakell | 8 | | 6 | | 5 | | 11 | | 1,38 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 248 | | Louis-Philippe Fouquette | 6 | | 5 | | 6 | | 11 | | 1,83 | | 45 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 249 | | Martin Lajeunesse | 20 | | 5 | | 6 | | 11 | | 0,55 | | 38 | | 0 | | 1 | | 0 | | 1 |
| 250 | | Roger Fortier | 6 | | 4 | | 7 | | 11 | | 1,83 | | 17 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 251 | | Joe Veglia | 12 | | 4 | | 7 | | 11 | | 0,92 |
| 252 | | Louis Thibault | 32 | | 4 | | 7 | | 11 | | 0,34 | | 36 | | 0 | | 0 | | 1 | | 1 |
| 253 | | Jerry Pettigny | 15 | | 3 | | 8 | | 11 | | 0,73 | | 25 | | 1 | | 3 | | 0 | | 1 |
| 254 | | Martin Champagne | 18 | | 3 | | 8 | | 11 | | 0,61 | | 43 | | 0 | | 0 | | 1 | | 1 |
| 255 | | Mathieu Roussin | 23 | | 8 | | 2 | | 10 | | 0,43 | | 36 | | 0 | | 0 | | 0 | | 3 |
| 256 | | Lylim Gnem | 8 | | 5 | | 5 | | 10 | | 1,25 | | 25 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 257 | | Martin Charron | 12 | | 5 | | 5 | | 10 | | 0,83 | | 39 | | 0 | | 1 | | 0 | | 1 |
| 258 | | Jonathan Roy | 18 | | 4 | | 6 | | 10 | | 0,56 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 259 | | Dominic Turgeon | 22 | | 4 | | 6 | | 10 | | 0,45 | | 40 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 260 | | Sébastien Desgent | 99 | | 4 | | 6 | | 10 | | 0,10 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 261 | | David Préfontaine | 9 | | 8 | | 1 | | 9 | | 1,00 |
| 262 | | Mikael Lacharité | 6 | | 7 | | 2 | | 9 | | 1,50 | | 18 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 263 | | Simon Schumph2 | 9 | | 5 | | 4 | | 9 | | 1,00 | | 23 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 264 | | Maxime Vandette | 10 | | 5 | | 4 | | 9 | | 0,90 | | 25 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 265 | | Carl Drouin | 19 | | 5 | | 4 | | 9 | | 0,47 | | 3 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 266 | | Marc-André Brasseur | 3 | | 4 | | 5 | | 9 | | 3,00 | | 11 | | 0 | | 2 | | 0 | | 0 |
| 267 | | Guillaume Fillion | 8 | | 4 | | 5 | | 9 | | 1,13 | | 19 | | 1 | | 1 | | 0 | | 1 |
| 268 | | Isaac Barbe | 16 | | 1 | | 8 | | 9 | | 0,56 | | 27 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 269 | | Israël Boudreau | 3 | | 5 | | 3 | | 8 | | 2,67 | | 12 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 270 | | Benoit Bellevert | 10 | | 5 | | 3 | | 8 | | 0,80 | | 23 | | 1 | | 0 | | 1 | | 1 |
| 271 | | Antoine Durocher | 10 | | 5 | | 3 | | 8 | | 0,80 | | 36 | | 0 | | 0 | | 1 | | 2 |
| 272 | | Jeune Simon | 5 | | 4 | | 4 | | 8 | | 1,60 | | 26 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 273 | | Guillaume Gervais | 7 | | 4 | | 4 | | 8 | | 1,14 |
BG: But gagnant ABG: Aide But Gagnant | 20 avril 2025 |
BF: But en fusillade CF: Chance en fusillade |
| Retour |