| # | | Joueur | PJ | | B | | A | | PTS | | PPM | | TIRS | | BG | | AB | | BF | | CF |
| 90 | | Albert Quintal | 78 | | 63 | | 35 | | 98 | | 1,26 | | 324 | | 8 | | 6 | | 1 | | 10 |
| 91 | | Luc Arrelle | 131 | | 48 | | 50 | | 98 | | 0,75 | | 221 | | 4 | | 2 | | 1 | | 2 |
| 92 | | Dominic Lafond | 55 | | 74 | | 21 | | 95 | | 1,73 | | 254 | | 4 | | 1 | | 2 | | 4 |
| 93 | | Martin Éthier | 129 | | 58 | | 32 | | 90 | | 0,70 | | 273 | | 4 | | 2 | | 0 | | 6 |
| 94 | | Jean-Raphaël Cloutier | 96 | | 56 | | 34 | | 90 | | 0,94 | | 349 | | 7 | | 5 | | 2 | | 8 |
| 95 | | Sami L'Écuyer | 139 | | 49 | | 39 | | 88 | | 0,63 | | 64 | | 4 | | 1 | | 0 | | 3 |
| 96 | | Samuel Arsenault | 73 | | 43 | | 44 | | 87 | | 1,19 | | 36 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0 |
| 97 | | Emmanuel Domond | 156 | | 50 | | 36 | | 86 | | 0,55 | | 338 | | 2 | | 2 | | 1 | | 23 |
| 98 | | Benoit Ponton | 49 | | 51 | | 34 | | 85 | | 1,73 | | 133 | | 7 | | 5 | | 1 | | 3 |
| 99 | | Alexandre Grenier | 37 | | 48 | | 37 | | 85 | | 2,30 | | 220 | | 5 | | 1 | | 0 | | 2 |
| 100 | | Patrick Pellegrino | 101 | | 46 | | 39 | | 85 | | 0,84 | | 288 | | 1 | | 3 | | 4 | | 15 |
| 101 | | Alexandre St-Louis | 114 | | 46 | | 38 | | 84 | | 0,74 | | 47 | | 1 | | 1 | | 0 | | 2 |
| 102 | | Laurent Faubert-Bouvier | 60 | | 40 | | 44 | | 84 | | 1,40 | | 120 | | 7 | | 4 | | 0 | | 8 |
| 103 | | Nicolas Noel | 52 | | 45 | | 32 | | 77 | | 1,48 | | 0 | | 4 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 104 | | Jeff Pelletier | 69 | | 43 | | 29 | | 72 | | 1,04 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 105 | | Jean-François Couillard | 120 | | 36 | | 36 | | 72 | | 0,60 | | 158 | | 1 | | 3 | | 1 | | 1 |
| 106 | | Patrick Gascon | 45 | | 36 | | 34 | | 70 | | 1,56 | | 191 | | 2 | | 3 | | 2 | | 5 |
| 107 | | Louis-Bernard Goineau | 24 | | 43 | | 25 | | 68 | | 2,83 | | 167 | | 6 | | 5 | | 2 | | 3 |
| 108 | | Marc-André Houle | 69 | | 40 | | 28 | | 68 | | 0,99 | | 204 | | 5 | | 5 | | 0 | | 0 |
| 109 | | Marc-André Lecompte | 163 | | 35 | | 31 | | 66 | | 0,40 | | 224 | | 4 | | 4 | | 1 | | 16 |
| 110 | | Steve Pearson | 140 | | 26 | | 40 | | 66 | | 0,47 | | 258 | | 4 | | 5 | | 0 | | 2 |
| 111 | | Simon Lamarre | 60 | | 33 | | 32 | | 65 | | 1,08 | | 169 | | 1 | | 4 | | 1 | | 1 |
| 112 | | Marc Ducharme | 83 | | 32 | | 33 | | 65 | | 0,78 | | 79 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 113 | | Simon Coyne | 20 | | 45 | | 19 | | 64 | | 3,20 | | 146 | | 7 | | 2 | | 1 | | 2 |
| 114 | | Samuel Cossette | 68 | | 39 | | 23 | | 62 | | 0,91 | | 241 | | 4 | | 2 | | 2 | | 7 |
| 115 | | Didier Filiatrault | 77 | | 32 | | 29 | | 61 | | 0,79 | | 231 | | 3 | | 2 | | 1 | | 10 |
| 116 | | Alex Rondeau | 26 | | 32 | | 27 | | 59 | | 2,27 | | 121 | | 3 | | 5 | | 3 | | 6 |
| 117 | | Alex Shapcott | 85 | | 23 | | 34 | | 57 | | 0,67 | | 194 | | 5 | | 4 | | 1 | | 4 |
| 118 | | Michael O'Hanlon | 38 | | 32 | | 24 | | 56 | | 1,47 | | 16 | | 3 | | 1 | | 0 | | 0 |
| 119 | | Nicolas Doucet | 28 | | 30 | | 25 | | 55 | | 1,96 | | 120 | | 6 | | 5 | | 4 | | 7 |
| 120 | | Nicolas Pearson | 67 | | 30 | | 25 | | 55 | | 0,82 | | 142 | | 1 | | 2 | | 0 | | 3 |
| 121 | | Carl St-André | 92 | | 25 | | 30 | | 55 | | 0,60 | | 166 | | 6 | | 2 | | 2 | | 4 |
| 122 | | Martin Boulanger | 28 | | 36 | | 16 | | 52 | | 1,86 | | 162 | | 6 | | 3 | | 0 | | 3 |
| 123 | | Benoit L'Écuyer | 127 | | 23 | | 29 | | 52 | | 0,41 | | 171 | | 2 | | 2 | | 1 | | 8 |
| 124 | | Sébastien Janvier | 52 | | 30 | | 21 | | 51 | | 0,98 |
| 125 | | Tommy Boulerice | 16 | | 33 | | 17 | | 50 | | 3,13 |
| 126 | | Benoit Maheu | 42 | | 38 | | 11 | | 49 | | 1,17 | | 195 | | 7 | | 3 | | 0 | | 3 |
| 127 | | Marc-Éric Gagné | 31 | | 27 | | 22 | | 49 | | 1,58 | | 162 | | 4 | | 1 | | 0 | | 1 |
| 128 | | Sébastien Lang | 57 | | 22 | | 27 | | 49 | | 0,86 | | 145 | | 2 | | 1 | | 0 | | 1 |
| 129 | | Jonathan Tremblay | 66 | | 32 | | 15 | | 47 | | 0,71 | | 257 | | 2 | | 1 | | 0 | | 5 |
| 130 | | Steve Trudeau | 54 | | 21 | | 26 | | 47 | | 0,87 | | 120 | | 1 | | 5 | | 2 | | 8 |
| 131 | | Danick Tremblay | 39 | | 30 | | 16 | | 46 | | 1,18 | | 168 | | 5 | | 2 | | 1 | | 8 |
| 132 | | Étienne Desrosiers | 30 | | 21 | | 22 | | 43 | | 1,43 | | 133 | | 5 | | 5 | | 0 | | 1 |
| 133 | | Thomas-Louis Lafleur | 14 | | 24 | | 18 | | 42 | | 3,00 | | 92 | | 5 | | 4 | | 0 | | 0 |
| 134 | | Éric St-Amand | 66 | | 21 | | 21 | | 42 | | 0,64 | | 143 | | 4 | | 1 | | 0 | | 3 |
| 135 | | Charles Ferland | 84 | | 18 | | 24 | | 42 | | 0,50 | | 136 | | 5 | | 2 | | 1 | | 9 |
BG: But gagnant ABG: Aide But Gagnant | 20 avril 2025 |
BF: But en fusillade CF: Chance en fusillade |
| Retour |