| # | | Joueur | Équipe | Saison | PJ | | B | | A | | PTS | | PPM | | TIRS | | BG | | AB |
38 | | Éric Hatin | Blancs | A18 | 21 | 30 | 31 | 61 | 2,90 | 110 | 1 | 1 |
39 | | Jean-Sébastien Cloutier | Noirs | H11 | 21 | 35 | 25 | 60 | 2,86 | 131 | 4 | 5 |
40 | | Chu Yien Liou | Azurs | H05 | 25 | 35 | 25 | 60 | 2,40 | 0 | 4 | 4 |
41 | | Alex Amaral | Noirs | H18 | 24 | 34 | 26 | 60 | 2,50 | 117 | 2 | 1 |
42 | | Danovick Lacasse | Verts | H11 | 21 | 44 | 15 | 59 | 2,81 | 135 | 2 | 3 |
43 | | Jean-Sébastien Cloutier | Rouges | A19 | 20 | 37 | 22 | 59 | 2,95 | 134 | 2 | 4 |
44 | | Julien Trudeau | Blancs | A16 | 27 | 37 | 22 | 59 | 2,19 | 152 | 6 | 2 |
45 | | Pierre-Olivier Bernard | Verts | H10 | 20 | 35 | 24 | 59 | 2,95 | 171 | 2 | 2 |
46 | | Alex Amaral | Blancs | A19 | 20 | 33 | 26 | 59 | 2,95 | 94 | 0 | 1 |
47 | | François Miron | Bleus | A18 | 23 | 33 | 26 | 59 | 2,57 | 107 | 4 | 3 |
48 | | Karl Tremblay-V | Rouges | H14 | 20 | 31 | 28 | 59 | 2,95 | 138 | 4 | 3 |
49 | | Jean-Philippe Paré | Bleus | A14 | 24 | 25 | 34 | 59 | 2,46 | 109 | 4 | 4 |
50 | | Karl Tremblay-V | Azurs | A10 | 18 | 38 | 20 | 58 | 3,22 | 145 | 6 | 3 |
51 | | Louis-Bernard Goineau | Verts | H10 | 18 | 37 | 21 | 58 | 3,22 | 120 | 5 | 4 |
52 | | Alexandre Grenier | Rouges | H11 | 21 | 33 | 25 | 58 | 2,76 | 152 | 4 | 1 |
53 | | Éric Hatin | Blancs | H04 | 28 | 45 | 12 | 57 | 2,04 |
54 | | Ian Tessier | Noirs | A18 | 24 | 43 | 14 | 57 | 2,38 | 137 | 2 | 2 |
55 | | Danny Lemay | Jaunes | H06 | 28 | 36 | 21 | 57 | 2,04 | 176 | 4 | 3 |
56 | | Karl Tremblay-V | Azurs | H10 | 20 | 34 | 23 | 57 | 2,85 | 162 | 6 | 4 |
57 | | François Miron | Rouges | A14 | 24 | 30 | 27 | 57 | 2,38 | 166 | 3 | 3 |
58 | | Julien Trudeau | Bleus | A18 | 24 | 40 | 16 | 56 | 2,33 | 101 | 4 | 0 |
59 | | Jimmy Massie | Bleus | H19 | 21 | 37 | 19 | 56 | 2,67 | 139 | 2 | 1 |
60 | | Julien Trudeau | Verts | A19 | 20 | 36 | 20 | 56 | 2,80 | 97 | 1 | 0 |
61 | | Jean-Sébastien Cloutier | Azurs | H10 | 20 | 35 | 21 | 56 | 2,80 | 149 | 4 | 3 |
62 | | Antoine Moore | Noirs | H19 | 30 | 35 | 21 | 56 | 1,87 | 125 | 1 | 2 |
63 | | Mathieu Cloutier | Noirs | H20 | 11 | 34 | 22 | 56 | 5,09 | 72 | 1 | 3 |
64 | | Étienne Giguère-Allard | Noirs | H18 | 27 | 34 | 22 | 56 | 2,07 | 144 | 4 | 2 |
65 | | Benoit Laliberté | Bleus | H18 | 30 | 28 | 28 | 56 | 1,87 | 117 | 3 | 2 |
66 | | Antoine Moore | Gris | A14 | 24 | 39 | 16 | 55 | 2,29 | 169 | 0 | 3 |
67 | | Jean-François Cardin | Rouges | H04 | 22 | 35 | 20 | 55 | 2,50 |
68 | | Éric Hatin | Noirs | A03 | 24 | 33 | 21 | 54 | 2,25 | 0 | 0 | 0 |
69 | | Jean-Sébastien Cloutier | Bleus | H23 | 24 | 31 | 23 | 54 | 2,25 | 140 | 5 | 0 |
70 | | Carl Cormier | Verts | H17 | 27 | 30 | 24 | 54 | 2,00 | 126 | 4 | 1 |
71 | | Jonathan O'Meara | Noirs | H05 | 20 | 27 | 27 | 54 | 2,70 | 0 | 7 | 5 |
72 | | Martin Poupart | Rouges | H06 | 20 | 28 | 25 | 53 | 2,65 | 126 | 5 | 2 |
73 | | Karl Tremblay-V | Blancs | H08 | 24 | 28 | 25 | 53 | 2,21 | 133 | 5 | 4 |
74 | | Étienne Giguère-Allard | Bleus | H19 | 30 | 25 | 28 | 53 | 1,77 | 117 | 4 | 5 |
75 | | Jean-François Guerra | Blancs | H19 | 24 | 23 | 30 | 53 | 2,21 | 79 | 2 | 2 |
76 | | Benoit Laliberté | Noirs | A18 | 27 | 25 | 27 | 52 | 1,93 | 122 | 1 | 1 |
BG: But gagnant ABG: Aide But Gagnant | 20 avril 2025 |
BF: But en fusillade CF: Chance en fusillade |
| Retour |