| # | | Joueur | PJ | | B | | A | | PTS | | PPM | | TIRS | | BG | | ABG | | BF | | CF |
| 182 | | Jocelyn Lamarre | 2 | | 1 | | 2 | | 3 | | 1,50 |
| 183 | | Daniel Boulianne | 4 | | 1 | | 2 | | 3 | | 0,75 |
| 184 | | Éric Sévigny | 6 | | 1 | | 2 | | 3 | | 0,50 |
| 185 | | Vincent Lanthier | 8 | | 1 | | 2 | | 3 | | 0,38 | | 10 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 186 | | Mathieu Chartier | 12 | | 1 | | 2 | | 3 | | 0,25 |
| 187 | | Gabriel Paul | 4 | | 0 | | 3 | | 3 | | 0,75 | | 12 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 188 | | François Dupuis | 6 | | 0 | | 3 | | 3 | | 0,50 | | 10 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0 |
| 189 | | Cedric Bourdon | 8 | | 0 | | 3 | | 3 | | 0,38 |
| 190 | | Francis Arsenault | 2 | | 2 | | 0 | | 2 | | 1,00 | | 7 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 191 | | Bob Drouin | 2 | | 2 | | 0 | | 2 | | 1,00 | | 7 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 192 | | Pierre Guy | 2 | | 2 | | 0 | | 2 | | 1,00 | | 6 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 193 | | Philippe Daunet | 2 | | 2 | | 0 | | 2 | | 1,00 |
| 194 | | Patrick Pellegrino | 4 | | 2 | | 0 | | 2 | | 0,50 | | 11 | | 0 | | 0 | | 0 | | 2 |
| 195 | | David Charbonneau | 4 | | 2 | | 0 | | 2 | | 0,50 | | 13 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 196 | | Éric Moreau | 4 | | 2 | | 0 | | 2 | | 0,50 |
| 197 | | Olivier Despars | 2 | | 1 | | 1 | | 2 | | 1,00 | | 10 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 198 | | Gary Barrera | 2 | | 1 | | 1 | | 2 | | 1,00 | | 13 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 199 | | Bertrand Guay-Paquet | 2 | | 1 | | 1 | | 2 | | 1,00 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 200 | | Vincent Vega | 2 | | 1 | | 1 | | 2 | | 1,00 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 201 | | David Décary | 4 | | 1 | | 1 | | 2 | | 0,50 | | 13 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 202 | | Somphong Sopha | 15 | | 1 | | 1 | | 2 | | 0,13 | | 12 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 203 | | Marc-André Richard | 2 | | 0 | | 2 | | 2 | | 1,00 | | 6 | | 0 | | 0 | | 0 | | 1 |
| 204 | | Pascal Gravel | 4 | | 0 | | 2 | | 2 | | 0,50 | | 12 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 205 | | Martin Laroche | 15 | | 0 | | 2 | | 2 | | 0,13 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 206 | | Christian Bouchard | 43 | | 0 | | 2 | | 2 | | 0,05 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 207 | | Éric Bertrand | 2 | | 1 | | 0 | | 1 | | 0,50 | | 3 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 208 | | Richard Zednik | 2 | | 1 | | 0 | | 1 | | 0,50 | | 9 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 209 | | Éric Roussel | 2 | | 1 | | 0 | | 1 | | 0,50 | | 2 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 210 | | Benoit Belval | 2 | | 1 | | 0 | | 1 | | 0,50 | | 7 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 211 | | Maxime Blais | 2 | | 1 | | 0 | | 1 | | 0,50 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 212 | | Francis Caisse | 2 | | 1 | | 0 | | 1 | | 0,50 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 213 | | Olivier Blake | 2 | | 1 | | 0 | | 1 | | 0,50 | | 9 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 214 | | Jean-Philippe Gauthier | 2 | | 1 | | 0 | | 1 | | 0,50 | | 10 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 215 | | Nicolas Fillion | 4 | | 1 | | 0 | | 1 | | 0,25 | | 7 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 216 | | Jonathan Gariépy | 10 | | 1 | | 0 | | 1 | | 0,10 | | 18 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 217 | | Alexandre Hamel | 1 | | 0 | | 1 | | 1 | | 1,00 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 218 | | Jonathan Cyr | 2 | | 0 | | 1 | | 1 | | 0,50 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 219 | | Mathieu Trépanier | 2 | | 0 | | 1 | | 1 | | 0,50 |
| 220 | | Mike Ribeiro | 2 | | 0 | | 1 | | 1 | | 0,50 | | 4 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 221 | | David Di Peco | 2 | | 0 | | 1 | | 1 | | 0,50 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 222 | | Patrick Salutari | 2 | | 0 | | 1 | | 1 | | 0,50 | | 4 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 223 | | Charles Taillon | 2 | | 0 | | 1 | | 1 | | 0,50 | | 0 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0 |
| 224 | | Jonathan Labelle | 2 | | 0 | | 1 | | 1 | | 0,50 | | 3 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 225 | | Alex Deslauriers | 2 | | 0 | | 1 | | 1 | | 0,50 |
| 226 | | Charles Garrant | 4 | | 0 | | 1 | | 1 | | 0,25 | | 13 | | 0 | | 0 | | 0 | | 1 |
| 227 | | Stéphane Épaule | 4 | | 0 | | 1 | | 1 | | 0,25 | | 6 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
BG: But gagnant ABG: Aide But Gagnant | 14 février 2019 |
BF: But en fusillade CF: Chance en fusillade |
| Retour |