| # | | Joueur | PJ | | B | | A | | PTS | | PPM | | TIRS | | BG | | AB | | BF | | CF |
| 44 | | Patrice Lefebvre | 10 | | 11 | | 8 | | 19 | | 1,90 | | 61 | | 0 | | 1 | | 0 | | 2 |
| 45 | | Karl Tremblay-V | 6 | | 10 | | 9 | | 19 | | 3,17 | | 41 | | 2 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 46 | | Marc Lapointe-Debigaré | 11 | | 8 | | 10 | | 18 | | 1,64 | | 49 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 47 | | Emmanuel Domond | 32 | | 9 | | 8 | | 17 | | 0,53 | | 74 | | 0 | | 0 | | 0 | | 1 |
| 48 | | Sébastien Niceforo | 26 | | 6 | | 10 | | 16 | | 0,62 | | 26 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 49 | | Maxime Vigneault | 5 | | 9 | | 6 | | 15 | | 3,00 | | 42 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 50 | | Eddy Amaral | 6 | | 8 | | 7 | | 15 | | 2,50 | | 28 | | 0 | | 3 | | 1 | | 1 |
| 51 | | Danovick Lacasse | 3 | | 10 | | 4 | | 14 | | 4,67 | | 19 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0 |
| 52 | | Alain Bernier | 15 | | 7 | | 5 | | 12 | | 0,80 | | 18 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 53 | | Julien Poncelet | 6 | | 7 | | 4 | | 11 | | 1,83 | | 23 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 54 | | Sébastien Harbec | 12 | | 7 | | 4 | | 11 | | 0,92 | | 45 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0 |
| 55 | | Patrick Pellegrino | 8 | | 5 | | 6 | | 11 | | 1,38 | | 24 | | 0 | | 0 | | 1 | | 1 |
| 56 | | Roger Fortier | 6 | | 4 | | 7 | | 11 | | 1,83 | | 17 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 57 | | Martin Champagne | 18 | | 3 | | 8 | | 11 | | 0,61 | | 43 | | 0 | | 0 | | 1 | | 1 |
| 58 | | Yannick Dubois | 9 | | 6 | | 4 | | 10 | | 1,11 | | 25 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 59 | | Marc-André Brasseur | 3 | | 4 | | 5 | | 9 | | 3,00 | | 11 | | 0 | | 2 | | 0 | | 0 |
| 60 | | Martin Coutanche | 14 | | 1 | | 8 | | 9 | | 0,64 | | 1 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0 |
| 61 | | Samuel Lachance | 3 | | 3 | | 5 | | 8 | | 2,67 | | 12 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0 |
| 62 | | Antoine Giguère | 3 | | 3 | | 4 | | 7 | | 2,33 | | 13 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 63 | | Guillaume Lépine | 3 | | 1 | | 5 | | 6 | | 2,00 | | 11 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 64 | | Bobby Boni | 9 | | 4 | | 1 | | 5 | | 0,56 | | 21 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 65 | | Giglio Zito | 3 | | 3 | | 2 | | 5 | | 1,67 | | 5 | | 0 | | 0 | | 0 | | 1 |
| 66 | | Daniel Savoie | 3 | | 3 | | 1 | | 4 | | 1,33 | | 8 | | 0 | | 0 | | 0 | | 2 |
| 67 | | Antoine Trudeau | 2 | | 1 | | 3 | | 4 | | 2,00 | | 10 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 68 | | Guillaume Desormeaux | 3 | | 2 | | 1 | | 3 | | 1,00 | | 8 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 69 | | Olivier Bourgeois | 2 | | 1 | | 2 | | 3 | | 1,50 | | 8 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 70 | | Simon Schumph | 5 | | 2 | | 0 | | 2 | | 0,40 | | 11 | | 0 | | 0 | | 0 | | 1 |
| 71 | | Thierry Lamarche | 2 | | 1 | | 1 | | 2 | | 1,00 | | 7 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 72 | | Nick Finlay | 3 | | 0 | | 2 | | 2 | | 0,67 | | 6 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0 |
| 73 | | Philippe Pitel | 3 | | 0 | | 2 | | 2 | | 0,67 | | 4 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 74 | | Patrick Frenette | 2 | | 1 | | 0 | | 1 | | 0,50 | | 5 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 75 | | Alex Shapcott | 2 | | 1 | | 0 | | 1 | | 0,50 | | 2 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 76 | | Maxime Normand | 2 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 5 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 77 | | Louis Beauchamp | 3 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 3 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 78 | | Lisandre Bouchard Lepage | 4 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 3 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
BG: But gagnant ABG: Aide But Gagnant | 12 mars 2020 |
BF: But en fusillade CF: Chance en fusillade |
| Retour |