| | # | | Joueur | PJ | | B | | A | | PTS | | PPM | | TIRS | | BG | | AB | | BF | | CF |
| | 44 | | Jean-Philippe Saumure | 28 | | 9 | | 8 | | 17 | | 0,61 | | 95 | | 0 | | 0 | | 1 | | 1 |
| | 45 | | Yannick Dubois | 24 | | 8 | | 8 | | 16 | | 0,67 | | 56 | | 1 | | 1 | | 0 | | 1 |
| | 46 | | Mike Carvalho | 26 | | 10 | | 5 | | 15 | | 0,58 | | 90 | | 1 | | 0 | | 0 | | 1 |
| | 47 | | Vona Troeung | 16 | | 6 | | 7 | | 13 | | 0,81 | | 46 | | 0 | | 1 | | 0 | | 3 |
| | 48 | | Fernando de Castro | 6 | | 4 | | 8 | | 12 | | 2,00 | | 30 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0 |
| | 49 | | Patrick Harvey | 5 | | 9 | | 2 | | 11 | | 2,20 | | 30 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0 |
| | 50 | | William Touzin | 3 | | 6 | | 3 | | 9 | | 3,00 | | 10 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 |
| | 51 | | Antoine Durocher | 10 | | 5 | | 3 | | 8 | | 0,80 | | 36 | | 0 | | 0 | | 1 | | 2 |
| | 52 | | Martin Coutanche | 8 | | 4 | | 3 | | 7 | | 0,88 | | 26 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0 |
| | 53 | | Édouard Germain | 12 | | 4 | | 3 | | 7 | | 0,58 | | 24 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| | 54 | | Antoine Léonard | 7 | | 3 | | 4 | | 7 | | 1,00 | | 16 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0 |
| | 55 | | Francis Boulianne | 3 | | 1 | | 4 | | 5 | | 1,67 | | 16 | | 0 | | 2 | | 0 | | 0 |
| | 56 | | Mathieu Cloutier | 2 | | 3 | | 1 | | 4 | | 2,00 | | 15 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| | 57 | | Dominic Lemyre-Charest | 3 | | 1 | | 3 | | 4 | | 1,33 | | 5 | | 0 | | 0 | | 0 | | 1 |
| | 58 | | Jean-François Foucault | 2 | | 3 | | 0 | | 3 | | 1,50 | | 8 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0 |
| | 59 | | Kevin Ibarra | 3 | | 2 | | 1 | | 3 | | 1,00 | | 13 | | 0 | | 0 | | 0 | | 1 |
| | 60 | | Julien Laforest | 5 | | 2 | | 1 | | 3 | | 0,60 | | 21 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0 |
| | 61 | | Simon Noël | 3 | | 1 | | 2 | | 3 | | 1,00 | | 17 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| | 62 | | Daniel Savoie | 3 | | 1 | | 2 | | 3 | | 1,00 | | 10 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| | 63 | | Hugo Beaupré | 2 | | 0 | | 3 | | 3 | | 1,50 | | 9 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| | 64 | | Stéphane Simoneau | 3 | | 1 | | 1 | | 2 | | 0,67 | | 10 | | 0 | | 1 | | 0 | | 1 |
| | 65 | | Guillaume Lépine | 3 | | 1 | | 1 | | 2 | | 0,67 | | 7 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| | 66 | | Antoine Messier | 2 | | 0 | | 2 | | 2 | | 1,00 | | 5 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| | 67 | | Antoine Giguère | 2 | | 1 | | 0 | | 1 | | 0,50 | | 8 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| | 68 | | Antoine Dessureault | 3 | | 1 | | 0 | | 1 | | 0,33 | | 7 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| | 69 | | Samuel Lafond | 5 | | 1 | | 0 | | 1 | | 0,20 | | 14 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| | 70 | | Marc-André Joly | 3 | | 0 | | 1 | | 1 | | 0,33 | | 9 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| | 71 | | François Desrochers | 2 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 12 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| | 72 | | Sylvain Painchaud | 3 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| BG: But gagnant ABG: Aide But Gagnant | 14 novembre 2025 |
| BF: But en fusillade CF: Chance en fusillade |
| | Retour |