| # | | Joueur | Équipe | PJ | | B | | A | | PTS | | PPM | | Tirs | | BG | | AB | | BF | | CF |
| 44 | | Éric St-Amand | Noirs | 10 | | 3 | | 3 | | 6 | | 0,60 | | 16 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 45 | | Jean-François Couillard | Azurs | 14 | | 4 | | 1 | | 5 | | 0,36 | | 23 | | 0 | | 1 | | 1 | | 1 |
| 46 | | Marc-André Boutin | Bleus | 8 | | 3 | | 2 | | 5 | | 0,63 | | 25 | | 0 | | 1 | | 0 | | 2 |
| 47 | | Stéphane Thibault | Rouges | 24 | | 3 | | 2 | | 5 | | 0,21 | | 31 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 48 | | Martin Boulanger | Verts | 4 | | 2 | | 3 | | 5 | | 1,25 | | 21 | | 0 | | 0 | | 0 | | 1 |
| 49 | | Benjamin Schiavi-Paris | Azurs | 16 | | 3 | | 1 | | 4 | | 0,25 | | 20 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 50 | | Steve Pearson | Gris | 18 | | 3 | | 1 | | 4 | | 0,22 | | 34 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 51 | | Samuel Poulain | Noirs | 2 | | 2 | | 2 | | 4 | | 2,00 | | 12 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 52 | | Martin Paulin | Jaunes | 14 | | 1 | | 3 | | 4 | | 0,29 | | 23 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 53 | | Dominic Lemyre-Charest | Waivers | 2 | | 2 | | 1 | | 3 | | 1,50 | | 8 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0 |
| 54 | | Martin Coulombe | Bleus | 2 | | 1 | | 2 | | 3 | | 1,50 | | 4 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 55 | | Patrice Jodoin | Verts | 8 | | 2 | | 0 | | 2 | | 0,25 | | 16 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 56 | | Louis Thibault | Jaunes | 10 | | 1 | | 1 | | 2 | | 0,20 | | 9 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 57 | | Somphong Sopha | Blancs | 15 | | 1 | | 1 | | 2 | | 0,13 | | 12 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
BG: But gagnant ABG: Aide But Gagnant | 27 février 2015 |
BF: But en fusillade CF: Chance en fusillade |
| Retour |