| # | | Joueur | Équipe | PJ | | B | | A | | PTS | | PPM | | Tirs | | BG | | AB | | BF | | CF |
| 44 | | Marc Ducharme | Blancs | 18 | | 4 | | 9 | | 13 | | 0,72 | | 46 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 45 | | Patrice Jodoin | Blancs | 12 | | 7 | | 6 | | 13 | | 1,08 | | 46 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 46 | | Luc Arrelle | Verts | 20 | | 6 | | 7 | | 13 | | 0,65 | | 51 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 47 | | Vincent Pelletier | Bleus | 10 | | 9 | | 3 | | 12 | | 1,20 | | 32 | | 0 | | 0 | | 0 | | 1 |
| 48 | | Maxime Vandette | Noirs | 10 | | 5 | | 4 | | 9 | | 0,90 | | 25 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 49 | | Éric Monette | Noirs | 28 | | 3 | | 5 | | 8 | | 0,29 | | 28 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 50 | | Marc-André Lépine | Bleus | 14 | | 4 | | 3 | | 7 | | 0,50 | | 24 | | 0 | | 0 | | 1 | | 2 |
| 51 | | Marc-André Lozeau | Noirs | 4 | | 4 | | 3 | | 7 | | 1,75 | | 12 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 52 | | Martin Coulombe | Bleus | 2 | | 3 | | 4 | | 7 | | 3,50 | | 18 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0 |
| 53 | | Dominic Beaupré | Jaunes | 8 | | 3 | | 3 | | 6 | | 0,75 | | 23 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 54 | | Jean-François Carle | Noirs | 24 | | 3 | | 3 | | 6 | | 0,25 | | 33 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 55 | | Simon Dupuis | Verts | 2 | | 4 | | 1 | | 5 | | 2,50 | | 11 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 56 | | Dave Leblanc | Bleus | 2 | | 2 | | 1 | | 3 | | 1,50 | | 5 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 57 | | Mikael Claveau | Noirs | 2 | | 2 | | 1 | | 3 | | 1,50 | | 10 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 58 | | Christian Boulerice | Noirs | 4 | | 2 | | 1 | | 3 | | 0,75 | | 17 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 59 | | Bob Drouin | Noirs | 2 | | 2 | | 0 | | 2 | | 1,00 | | 7 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 60 | | Michel Morin | Bleus | 6 | | 1 | | 1 | | 2 | | 0,33 | | 14 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 61 | | Mike Ribeiro | Noirs | 2 | | 0 | | 1 | | 1 | | 0,50 | | 4 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 62 | | Nicolas Pearson | Azurs | 2 | | 0 | | 1 | | 1 | | 0,50 | | 4 | | 0 | | 0 | | 0 | | 1 |
| 63 | | Patrick Salutari | Gris | 2 | | 0 | | 1 | | 1 | | 0,50 | | 4 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 64 | | Richard Zednik | Noirs | 2 | | 1 | | 0 | | 1 | | 0,50 | | 9 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 65 | | Jonathan Gariépy | Noirs | 10 | | 1 | | 0 | | 1 | | 0,10 | | 18 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 66 | | Stéphane Épaule | Noirs | 4 | | 0 | | 1 | | 1 | | 0,25 | | 6 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 67 | | Guillaume Lamontagne | Waivers | 2 | | 0 | | 1 | | 1 | | 0,50 | | 5 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 68 | | Johnny Forlini | Noirs | 2 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 3 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 69 | | Yanick Filiatreault | Waivers | 2 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 5 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
BG: But gagnant ABG: Aide But Gagnant | 27 février 2015 |
BF: But en fusillade CF: Chance en fusillade |
| Retour |