| # | | Joueur | Équipe | PJ | | B | | A | | PTS | | PPM | | BG | | AB |
| 44 | | Guillaume Lépine | Jaunes | 20 | | 9 | | 3 | | 12 | | 0,60 | | 1 | | 0 |
| 45 | | Bruno Gariepy | Verts | 6 | | 7 | | 4 | | 11 | | 1,83 | | 0 | | 0 |
| 46 | | Maxime Joyal | Jaunes | 20 | | 6 | | 4 | | 10 | | 0,50 | | 0 | | 0 |
| 47 | | Mathieu Latour-Sakell | Bleus | 4 | | 5 | | 4 | | 9 | | 2,25 | | 0 | | 0 |
| 48 | | Sami L'Écuyer | Gris | 16 | | 4 | | 3 | | 7 | | 0,44 | | 2 | | 0 |
| 49 | | Martin Carrière | Bleus | 2 | | 1 | | 4 | | 5 | | 2,50 | | 0 | | 1 |
| 50 | | Jean-François Cardin | Gris | 2 | | 1 | | 3 | | 4 | | 2,00 | | 0 | | 0 |
| 51 | | Martin Drolet | Bleus | 2 | | 0 | | 4 | | 4 | | 2,00 | | 0 | | 1 |
| 52 | | Rémi Martineau | Bleus | 14 | | 0 | | 4 | | 4 | | 0,29 | | 0 | | 0 |
| 53 | | Kim Voyer | Bleus | 12 | | 3 | | 0 | | 3 | | 0,25 | | 0 | | 0 |
| 54 | | Mathieu Riel | Azurs | 2 | | 2 | | 1 | | 3 | | 1,50 | | 0 | | 0 |
| 55 | | Samuel Arsenault | Rouges | 7 | | 2 | | 1 | | 3 | | 0,43 | | 0 | | 0 |
| 56 | | Sébastien Sirois | Verts | 6 | | 2 | | 1 | | 3 | | 0,50 | | 0 | | 0 |
| 57 | | Kamal Mall | Azurs | 2 | | 2 | | 0 | | 2 | | 1,00 | | 0 | | 0 |
| 58 | | Martin Laroche | Rouges | 14 | | 0 | | 2 | | 2 | | 0,14 | | 0 | | 0 |
| 59 | | Simon Sanche | Verts | 2 | | 0 | | 2 | | 2 | | 1,00 | | 0 | | 0 |
| 60 | | Vincent Vega | Blancs | 2 | | 1 | | 1 | | 2 | | 1,00 | | 0 | | 0 |
| 61 | | Marc-Olivier Goyette | Verts | 4 | | 1 | | 1 | | 2 | | 0,50 | | 0 | | 0 |
| 62 | | Charles Taillon | Rouges | 2 | | 0 | | 1 | | 1 | | 0,50 | | 0 | | 1 |
| 63 | | Marc Ducharme | Noirs | 1 | | 1 | | 0 | | 1 | | 1,00 | | 0 | | 0 |
| 64 | | Maxime Blais | Bleus | 2 | | 1 | | 0 | | 1 | | 0,50 | | 0 | | 0 |
| 65 | | Sébastien Desgent | Azurs | 14 | | 1 | | 0 | | 1 | | 0,07 | | 0 | | 0 |
| 66 | | Simon Dupuis | Verts | 1 | | 1 | | 0 | | 1 | | 1,00 | | 0 | | 0 |
| 67 | | Gabriel Beland | Verts | 2 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0 |
| 68 | | Jean-François Desjardins | Verts | 2 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0 |
| 69 | | Karl Blouin | Verts | 2 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0 |
| 70 | | Marc-André Vézina | Jaunes | 2 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0 |
| 71 | | Tony Notte | Bleus | 2 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0 |
| 72 | | Louis-Philippe Morin | Gris | 2 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0 |
BG: But gagnant ABG: Aide But Gagnant | 27 février 2015 |
|
| Retour |