| # | | Joueur | Équipe | PJ | | B | | A | | PTS | | PPM |
| 44 | | Michel Morin | Rouges | 2 | | 0 | | 2 | | 2 | | 1,00 |
| 45 | | Chu Yien Liou | Blancs | 2 | | 1 | | 1 | | 2 | | 1,00 |
| 46 | | Carlos Morales | Noirs | 2 | | 0 | | 2 | | 2 | | 1,00 |
| 47 | | Sébastien Desgent | Gris | 24 | | 0 | | 2 | | 2 | | 0,08 |
| 48 | | Philippe Daunet | Rouges | 2 | | 2 | | 0 | | 2 | | 1,00 |
| 49 | | Kim Voyer | Bleus | 2 | | 1 | | 0 | | 1 | | 0,50 |
| 50 | | Jean-Philippe Rochon | Blancs | 4 | | 1 | | 0 | | 1 | | 0,25 |
| 51 | | Alex Deslauriers | Rouges | 2 | | 0 | | 1 | | 1 | | 0,50 |
| 52 | | Michel Blanchette | Noirs | 2 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 |
| 53 | | Ricardo Humbria | Noirs | 2 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 |
| 54 | | Jason Harvey | Rouges | 4 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 |
| 27 février 2015 |
| Retour |