| | # | | Joueur | Équipe | PJ | | B | | A | | PTS | | PPM | | Tirs | | BG | | AB | | BF | | CF |
| | 44 | | Maxime Joyal | Verts | 16 | | 4 | | 2 | | 6 | | 0,38 | | 39 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| | 45 | | Steve Pearson | Blancs | 18 | | 3 | | 3 | | 6 | | 0,33 | | 30 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0 |
| | 46 | | Bruno Gariepy | Bleus | 6 | | 3 | | 2 | | 5 | | 0,83 | | 28 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0 |
| | 47 | | Éric St-Amand | Jaunes | 12 | | 3 | | 2 | | 5 | | 0,42 | | 30 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| | 48 | | Stéphane Breux | Noirs | 10 | | 4 | | 0 | | 4 | | 0,40 | | 26 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| | 49 | | Jean-Sébastien Cloutier | Waivers | 2 | | 3 | | 1 | | 4 | | 2,00 | | 18 | | 0 | | 1 | | 0 | | 1 |
| | 50 | | Jean-Sylvain Bélair | Verts | 4 | | 3 | | 1 | | 4 | | 1,00 | | 19 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| | 51 | | Pierre-Luc Ally | Jaunes | 22 | | 2 | | 2 | | 4 | | 0,18 | | 42 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0 |
| | 52 | | Simon Dupuis | Waivers | 6 | | 3 | | 0 | | 3 | | 0,50 | | 14 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| | 53 | | Maxime Desmeules | Azurs | 14 | | 2 | | 1 | | 3 | | 0,21 | | 21 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| | 54 | | Martin Coulombe | Azurs | 2 | | 1 | | 2 | | 3 | | 1,50 | | 9 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| | 55 | | Vincent Lanthier | Noirs | 8 | | 1 | | 2 | | 3 | | 0,38 | | 10 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| | 56 | | Gabriel Paul | Rouges | 4 | | 0 | | 3 | | 3 | | 0,75 | | 12 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| | 57 | | David Décary | Rouges | 4 | | 1 | | 1 | | 2 | | 0,50 | | 13 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| | 58 | | Jean-Philippe Gauthier | Jaunes | 2 | | 1 | | 0 | | 1 | | 0,50 | | 10 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| | 59 | | Éric Bertrand | Noirs | 2 | | 1 | | 0 | | 1 | | 0,50 | | 3 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| | 60 | | Guillaume Lépine | Waivers | 2 | | 0 | | 1 | | 1 | | 0,50 | | 3 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| | 61 | | Jean-François Desjardins | Bleus | 4 | | 0 | | 1 | | 1 | | 0,25 | | 3 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| | 62 | | Étienne Brassard-Ferron | Noirs | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| | 63 | | Martin Renaud | Bleus | 2 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 12 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| | 64 | | Steve Longpré | Waivers | 2 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 2 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| | 65 | | Manuel Pelletier | Rouges | 2 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 8 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| BG: But gagnant ABG: Aide But Gagnant | 27 février 2015 |
| BF: But en fusillade CF: Chance en fusillade |
| | Retour |