| | # | | Joueur | Équipe | PJ | | B | | A | | PTS | | PPM | | Tirs | | BG | | AB | | BF | | CF |
| | 44 | | Vincent Pelletier | Azurs | 10 | | 6 | | 2 | | 8 | | 0,80 | | 36 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0 |
| | 45 | | Maxime Joyal | Jaunes | 22 | | 5 | | 3 | | 8 | | 0,36 | | 53 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| | 46 | | Benoit Ponton | Blancs | 6 | | 4 | | 4 | | 8 | | 1,33 | | 21 | | 0 | | 0 | | 1 | | 1 |
| | 47 | | Jonathan Tremblay | Jaunes | 8 | | 3 | | 3 | | 6 | | 0,75 | | 24 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| | 48 | | David Éthier | Azurs | 10 | | 1 | | 4 | | 5 | | 0,50 | | 17 | | 0 | | 0 | | 0 | | 1 |
| | 49 | | Guillaume Lépine | Gris | 4 | | 0 | | 4 | | 4 | | 1,00 | | 7 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| | 50 | | François Dupuis | Verts | 6 | | 0 | | 3 | | 3 | | 0,50 | | 10 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0 |
| | 51 | | Dominic Lemyre-Charest | Waivers | 1 | | 2 | | 0 | | 2 | | 2,00 | | 3 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0 |
| | 52 | | Francis Arsenault | Rouges | 2 | | 2 | | 0 | | 2 | | 1,00 | | 7 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| | 53 | | Danovick Lacasse | Bleus | 2 | | 2 | | 0 | | 2 | | 1,00 | | 14 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| | 54 | | Nicolas Lareau | Gris | 2 | | 1 | | 1 | | 2 | | 1,00 | | 5 | | 0 | | 0 | | 0 | | 1 |
| | 55 | | Olivier Blake | Bleus | 2 | | 1 | | 0 | | 1 | | 0,50 | | 9 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| | 56 | | Karl Blouin | Jaunes | 6 | | 1 | | 0 | | 1 | | 0,17 | | 15 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| | 57 | | Oronzo De Benedictis | Bleus | 14 | | 0 | | 1 | | 1 | | 0,07 | | 7 | | 0 | | 0 | | 0 | | 1 |
| | 58 | | Marc-Olivier Goyette | Verts | 2 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 5 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| | 59 | | Simon Deguire | Gris | 2 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| BG: But gagnant ABG: Aide But Gagnant | 27 février 2015 |
| BF: But en fusillade CF: Chance en fusillade |
| | Retour |