| | # | | Joueur | Équipe | PJ | | B | | A | | PTS | | PPM | | BG | | AB |
| | 44 | | Guillaume Tessier | Bleus | 6 | | 4 | | 6 | | 10 | | 1,67 | | 0 | | 1 |
| | 45 | | Sami L'Écuyer | Gris | 16 | | 7 | | 2 | | 9 | | 0,56 | | 2 | | 0 |
| | 46 | | Brian Cvitkovich | Waivers | 4 | | 5 | | 3 | | 8 | | 2,00 | | 0 | | 0 |
| | 47 | | Marc-Olivier Goyette | Verts | 16 | | 3 | | 5 | | 8 | | 0,50 | | 0 | | 0 |
| | 48 | | Germain-Denis Savard | Blancs | 18 | | 4 | | 2 | | 6 | | 0,33 | | 0 | | 1 |
| | 49 | | Jean-Philippe Rochon | Azurs | 18 | | 2 | | 3 | | 5 | | 0,28 | | 0 | | 0 |
| | 50 | | Louis-Philippe Morin | Jaunes | 14 | | 2 | | 3 | | 5 | | 0,36 | | 0 | | 0 |
| | 51 | | Philippe Martel | Waivers | 2 | | 1 | | 4 | | 5 | | 2,50 | | 0 | | 0 |
| | 52 | | Rémi Martineau | Bleus | 12 | | 1 | | 3 | | 4 | | 0,33 | | 0 | | 1 |
| | 53 | | Jonathan Chabot | Bleus | 4 | | 4 | | 0 | | 4 | | 1,00 | | 0 | | 0 |
| | 54 | | Martin Poupart | Noirs | 2 | | 2 | | 1 | | 3 | | 1,50 | | 1 | | 0 |
| | 55 | | Sébastien Desgent | Jaunes | 16 | | 1 | | 1 | | 2 | | 0,13 | | 0 | | 0 |
| | 56 | | Martin Éthier | Blancs | 12 | | 1 | | 1 | | 2 | | 0,17 | | 0 | | 0 |
| | 57 | | Bertrand Guay-Paquet | Jaunes | 2 | | 1 | | 1 | | 2 | | 1,00 | | 0 | | 0 |
| | 58 | | Tony Notte | Waivers | 4 | | 1 | | 0 | | 1 | | 0,25 | | 0 | | 0 |
| | 59 | | David Di Peco | Gris | 2 | | 0 | | 1 | | 1 | | 0,50 | | 0 | | 0 |
| | 60 | | Michel Girard | Rouges | 2 | | 1 | | 0 | | 1 | | 0,50 | | 0 | | 0 |
| | 61 | | Francis Caisse | Waivers | 2 | | 1 | | 0 | | 1 | | 0,50 | | 0 | | 0 |
| | 62 | | Albert Quintal | Rouges | 2 | | 0 | | 1 | | 1 | | 0,50 | | 0 | | 0 |
| | 63 | | Mathieu Barette | Waivers | 2 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0 |
| | 64 | | Felix Jodoin | Waivers | 2 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0 |
| | 65 | | Thean Pung | Waivers | 2 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0 |
| BG: But gagnant ABG: Aide But Gagnant | 27 février 2015 |
| |
| | Retour |