| Stats en carrière LHM - Après COVID |
| # | | Joueur | PJ | | B | | A | | PTS | | PPM | | TIRS | | BG | | AB | | BF | | CF |
| 1 | | Jean-Sébastien Cloutier | 196 | | 202 | | 139 | | 341 | | 1,74 | | 1073 | | 23 | | 18 | | 9 | | 31 |
| 2 | | Éric Hatin | 176 | | 196 | | 111 | | 307 | | 1,74 | | 740 | | 24 | | 17 | | 14 | | 30 |
| 3 | | François Miron | 182 | | 184 | | 100 | | 284 | | 1,56 | | 1027 | | 26 | | 13 | | 9 | | 36 |
| 4 | | Jimmy Massie | 183 | | 157 | | 123 | | 280 | | 1,53 | | 1003 | | 22 | | 12 | | 10 | | 32 |
| 5 | | Antoine Moore | 181 | | 126 | | 119 | | 245 | | 1,35 | | 707 | | 14 | | 13 | | 4 | | 36 |
| 6 | | Étienne Giguère-Allard | 185 | | 148 | | 94 | | 242 | | 1,31 | | 896 | | 23 | | 10 | | 6 | | 19 |
| 7 | | Jérémie Maillé-Bizier | 99 | | 171 | | 67 | | 238 | | 2,40 | | 771 | | 22 | | 14 | | 9 | | 21 |
| 8 | | Benoit Laliberté | 188 | | 93 | | 95 | | 188 | | 1,00 | | 765 | | 6 | | 13 | | 5 | | 26 |
| 9 | | Alex Amaral | 104 | | 93 | | 68 | | 161 | | 1,55 | | 422 | | 10 | | 4 | | 11 | | 28 |
| 10 | | Jean-François Guerra | 181 | | 58 | | 102 | | 160 | | 0,88 | | 441 | | 8 | | 13 | | 5 | | 18 |
| 11 | | Alex Castonguay | 192 | | 85 | | 65 | | 150 | | 0,78 | | 592 | | 10 | | 10 | | 5 | | 13 |
| 12 | | Simon Murray | 170 | | 88 | | 44 | | 132 | | 0,78 | | 628 | | 8 | | 5 | | 2 | | 19 |
| 13 | | François Beauregard | 166 | | 73 | | 48 | | 121 | | 0,73 | | 413 | | 10 | | 7 | | 2 | | 9 |
| 14 | | Jérémy Brisebois | 91 | | 67 | | 43 | | 110 | | 1,21 | | 344 | | 10 | | 6 | | 3 | | 11 |
| 15 | | Xavier Vadboncoeur | 145 | | 52 | | 57 | | 109 | | 0,75 | | 423 | | 11 | | 5 | | 0 | | 8 |
| 16 | | André Bigras | 169 | | 59 | | 46 | | 105 | | 0,62 | | 412 | | 11 | | 8 | | 2 | | 8 |
| 17 | | Jonathan Blais | 90 | | 59 | | 45 | | 104 | | 1,16 | | 340 | | 3 | | 9 | | 2 | | 8 |
| 18 | | Yan Ménard | 165 | | 55 | | 48 | | 103 | | 0,62 | | 365 | | 10 | | 8 | | 2 | | 10 |
| 19 | | Van Troi Tran | 131 | | 54 | | 46 | | 100 | | 0,76 | | 324 | | 6 | | 6 | | 7 | | 19 |
| 20 | | Alexandre Miron | 61 | | 60 | | 37 | | 97 | | 1,59 | | 275 | | 5 | | 3 | | 3 | | 7 |
| 21 | | Patrice Jodoin | 155 | | 34 | | 43 | | 77 | | 0,50 | | 346 | | 7 | | 3 | | 2 | | 13 |
| 22 | | Simon Girard | 64 | | 47 | | 26 | | 73 | | 1,14 | | 254 | | 4 | | 2 | | 1 | | 10 |
| 23 | | Emmanuel Domond | 124 | | 41 | | 28 | | 69 | | 0,56 | | 264 | | 2 | | 2 | | 1 | | 22 |
| 24 | | Marc-André Lecompte | 163 | | 35 | | 31 | | 66 | | 0,40 | | 224 | | 4 | | 4 | | 1 | | 16 |
| 25 | | Samuel Cossette | 68 | | 39 | | 23 | | 62 | | 0,91 | | 241 | | 4 | | 2 | | 2 | | 7 |
| 26 | | Didier Filiatrault | 77 | | 32 | | 29 | | 61 | | 0,79 | | 231 | | 3 | | 2 | | 1 | | 10 |
| 27 | | Alex Rondeau | 26 | | 32 | | 27 | | 59 | | 2,27 | | 121 | | 3 | | 5 | | 3 | | 6 |
| 28 | | Pierre-Luc Cournoyer | 76 | | 28 | | 28 | | 56 | | 0,74 | | 200 | | 5 | | 7 | | 4 | | 7 |
| 29 | | Denis Guimond Fafard | 191 | | 26 | | 29 | | 55 | | 0,29 | | 287 | | 2 | | 1 | | 0 | | 11 |
| 30 | | Charles Ferland | 84 | | 18 | | 24 | | 42 | | 0,50 | | 136 | | 5 | | 2 | | 1 | | 9 |
| 31 | | Hugues Leroux-Kelly | 32 | | 22 | | 18 | | 40 | | 1,25 | | 104 | | 3 | | 2 | | 4 | | 6 |
| 32 | | Dominic Gagnon | 108 | | 21 | | 19 | | 40 | | 0,37 | | 151 | | 4 | | 4 | | 0 | | 5 |
| 33 | | Gabriel Doré | 55 | | 20 | | 19 | | 39 | | 0,71 | | 157 | | 2 | | 4 | | 0 | | 3 |
| 34 | | Louis-Paul Legault | 133 | | 17 | | 22 | | 39 | | 0,29 | | 158 | | 2 | | 1 | | 0 | | 8 |
| 35 | | Jean-Philippe Saumure | 44 | | 24 | | 11 | | 35 | | 0,80 | | 152 | | 2 | | 0 | | 1 | | 1 |
| 36 | | Martin Coulombe | 18 | | 16 | | 13 | | 29 | | 1,61 | | 61 | | 2 | | 1 | | 2 | | 6 |
| 37 | | Louis-Philippe Morin | 42 | | 10 | | 17 | | 27 | | 0,64 | | 71 | | 1 | | 1 | | 1 | | 2 |
| 38 | | Simon Schumph | 59 | | 9 | | 17 | | 26 | | 0,44 | | 98 | | 0 | | 0 | | 1 | | 3 |
| 39 | | Jean-François Cardin | 11 | | 8 | | 14 | | 22 | | 2,00 | | 25 | | 0 | | 1 | | 0 | | 1 |
| 40 | | Félix Poulin | 16 | | 10 | | 11 | | 21 | | 1,31 | | 60 | | 2 | | 2 | | 1 | | 2 |
| 41 | | Alaric LeBlanc | 35 | | 15 | | 3 | | 18 | | 0,51 | | 83 | | 4 | | 0 | | 1 | | 1 |
| 42 | | Maxime Vigneault | 11 | | 12 | | 6 | | 18 | | 1,64 | | 52 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0 |
| 43 | | Jean-François Foucault | 9 | | 11 | | 7 | | 18 | | 2,00 | | 34 | | 2 | | 1 | | 0 | | 0 |
BG: But gagnant ABG: Aide But Gagnant | 20 avril 2025 |
BF: But en fusillade CF: Chance en fusillade |
| Retour |