Gardiens en carrière LHM |
# | | Joueur | PJ | | V | | D | | N | | Bl | | TIRS | | BC | | Moy | | EFF |
1 | | Martin Coulombe | 765 | | 335 | | 293 | | 136 | | 35 | | 15175 | | 2838 | | 3,71 | | 0,813 |
2 | | Steve Chevarie | 609 | | 270 | | 224 | | 115 | | 42 | | 12674 | | 1939 | | 3,18 | | 0,847 |
3 | | Philippe Gemme | 467 | | 228 | | 161 | | 78 | | 28 | | 8529 | | 1456 | | 3,12 | | 0,829 |
4 | | Mario Gallant | 265 | | 154 | | 76 | | 35 | | 30 | | 5394 | | 642 | | 2,42 | | 0,881 |
5 | | Kamal Mall | 302 | | 134 | | 128 | | 39 | | 15 | | 5694 | | 990 | | 3,29 | | 0,826 |
6 | | Jonathan Caron | 262 | | 113 | | 105 | | 43 | | 14 | | 5383 | | 849 | | 3,25 | | 0,842 |
7 | | Martin Coutanche | 203 | | 86 | | 90 | | 27 | | 5 | | 4104 | | 774 | | 3,81 | | 0,811 |
8 | | Kim Voyer | 191 | | 73 | | 94 | | 24 | | 6 | | 3715 | | 702 | | 3,68 | | 0,811 |
9 | | Alex Shapcott | 221 | | 70 | | 106 | | 45 | | 9 | | 4148 | | 921 | | 4,17 | | 0,778 |
10 | | Michel Girard | 124 | | 69 | | 37 | | 18 | | 7 | | 2141 | | 328 | | 2,65 | | 0,847 |
11 | | Marc-André Vézina | 157 | | 53 | | 81 | | 23 | | 6 | | 2978 | | 588 | | 3,75 | | 0,803 |
12 | | Simon Girard | 103 | | 49 | | 40 | | 14 | | 5 | | 2217 | | 331 | | 3,21 | | 0,851 |
13 | | Alex Rondeau | 114 | | 43 | | 54 | | 17 | | 4 | | 2177 | | 368 | | 3,23 | | 0,831 |
14 | | Frédéric Duguay | 98 | | 37 | | 49 | | 12 | | 7 | | 1786 | | 313 | | 3,19 | | 0,825 |
15 | | Éric Hatin | 79 | | 37 | | 31 | | 11 | | 4 | | 1612 | | 260 | | 3,29 | | 0,839 |
16 | | Martin Bélanger | 98 | | 33 | | 51 | | 14 | | 0 | | 2155 | | 568 | | 5,80 | | 0,736 |
17 | | Daniel Carpentier | 69 | | 28 | | 24 | | 17 | | 3 | | 1415 | | 198 | | 2,87 | | 0,860 |
18 | | Rémi Martineau | 61 | | 25 | | 21 | | 15 | | 5 | | 1176 | | 179 | | 2,93 | | 0,848 |
19 | | Jean-François Meloche | 60 | | 24 | | 26 | | 10 | | 1 | | 1248 | | 223 | | 3,72 | | 0,821 |
20 | | Simon Schumph | 58 | | 22 | | 24 | | 12 | | 0 | | 1137 | | 253 | | 4,36 | | 0,777 |
21 | | Benoit Ponton | 32 | | 19 | | 5 | | 8 | | 5 | | 545 | | 61 | | 1,91 | | 0,888 |
22 | | Éric Lebrasseur | 48 | | 18 | | 24 | | 6 | | 4 | | 954 | | 178 | | 3,71 | | 0,813 |
23 | | Jean-Sébastien Cloutier | 26 | | 18 | | 5 | | 2 | | 0 | | 498 | | 85 | | 3,40 | | 0,829 |
24 | | Steve Chevarie2 | 28 | | 17 | | 9 | | 2 | | 1 | | 574 | | 111 | | 3,96 | | 0,807 |
25 | | David Éthier | 57 | | 16 | | 37 | | 4 | | 2 | | 1286 | | 286 | | 5,02 | | 0,778 |
26 | | Jean-Gabriel Crevier | 28 | | 15 | | 6 | | 7 | | 5 | | 481 | | 52 | | 1,86 | | 0,892 |
27 | | Marc-Éric Gagné | 48 | | 14 | | 27 | | 7 | | 0 | | 890 | | 185 | | 3,85 | | 0,792 |
28 | | Bruno Auclair | 73 | | 13 | | 50 | | 10 | | 1 | | 1498 | | 373 | | 5,11 | | 0,751 |
29 | | Jonathan Caron2 | 31 | | 13 | | 13 | | 5 | | 4 | | 570 | | 86 | | 2,77 | | 0,849 |
30 | | Martin Brazeau | 26 | | 13 | | 8 | | 5 | | 1 | | 485 | | 79 | | 3,04 | | 0,837 |
31 | | Étienne Giguère-Allard | 28 | | 11 | | 13 | | 4 | | 0 | | 533 | | 138 | | 4,93 | | 0,741 |
32 | | Alexander Shapcott | 20 | | 10 | | 8 | | 2 | | 1 | | 394 | | 82 | | 4,10 | | 0,792 |
33 | | Mélissa Marier | 37 | | 9 | | 24 | | 4 | | 0 | | 759 | | 176 | | 4,76 | | 0,768 |
34 | | Mario Gallant2 | 21 | | 9 | | 5 | | 7 | | 3 | | 390 | | 39 | | 1,86 | | 0,900 |
35 | | Kim Voyer2 | 20 | | 9 | | 9 | | 2 | | 2 | | 373 | | 56 | | 2,80 | | 0,850 |
36 | | Christian Bouchard | 40 | | 8 | | 27 | | 4 | | 0 | | 966 | | 179 | | 4,59 | | 0,815 |
37 | | Michel Girard2 | 19 | | 8 | | 7 | | 4 | | 0 | | 342 | | 73 | | 3,84 | | 0,787 |
38 | | Willy | 16 | | 8 | | 8 | | 0 | | 0 | | 325 | | 55 | | 3,44 | | 0,831 |
39 | | Jonathan Blais | 26 | | 7 | | 11 | | 8 | | 0 | | 574 | | 93 | | 3,58 | | 0,838 |
40 | | Emmanuel Domond | 31 | | 6 | | 22 | | 3 | | 1 | | 545 | | 135 | | 4,35 | | 0,752 |
Bl: Blanchissage BC: But contre | 18 novembre 2024 |
Moy: Moyenne Eff: Taux d'efficacité |
| Retour |