| Tirs au but - Depuis Hiver 2006 |
| Joueur | PJ | | Buts | | Tirs | | Tirs PJ | | Eff Tirs | | NbTirs/But |
| François Miron | 874 | | 844 | | 4796 | | 5,49 | | 0,18 | | 5,7 |
| Jimmy Massie | 759 | | 778 | | 4401 | | 5,80 | | 0,18 | | 5,7 |
| Éric Hatin | 834 | | 1087 | | 4295 | | 5,15 | | 0,25 | | 4,0 |
| Jean-Sébastien Cloutier | 702 | | 939 | | 4108 | | 5,85 | | 0,23 | | 4,4 |
| Benoit Laliberté | 876 | | 644 | | 3910 | | 4,46 | | 0,16 | | 6,1 |
| Antoine Moore | 630 | | 550 | | 2831 | | 4,49 | | 0,19 | | 5,1 |
| Patrice Jodoin | 662 | | 409 | | 2413 | | 3,65 | | 0,17 | | 5,9 |
| Simon Murray | 633 | | 346 | | 2033 | | 3,21 | | 0,17 | | 5,9 |
| Julien Trudeau | 409 | | 458 | | 2014 | | 4,92 | | 0,23 | | 4,4 |
| Étienne Giguère-Allard | 430 | | 365 | | 1965 | | 4,57 | | 0,19 | | 5,4 |
| Alexandre Miron | 411 | | 350 | | 1913 | | 4,65 | | 0,18 | | 5,5 |
| Karl Tremblay-V | 258 | | 358 | | 1658 | | 6,43 | | 0,22 | | 4,6 |
| Alex Castonguay | 527 | | 224 | | 1537 | | 2,92 | | 0,15 | | 6,9 |
| Carl Cormier | 293 | | 335 | | 1412 | | 4,82 | | 0,24 | | 4,2 |
| Jean-Philippe Paré | 280 | | 268 | | 1395 | | 4,98 | | 0,19 | | 5,2 |
| Danny Lemay | 226 | | 197 | | 1106 | | 4,89 | | 0,18 | | 5,6 |
| Marc-André Joly | 390 | | 248 | | 1101 | | 2,82 | | 0,23 | | 4,4 |
| Simon Schumph | 492 | | 158 | | 1101 | | 2,24 | | 0,14 | | 7,0 |
| Gabriel Doré | 316 | | 176 | | 1052 | | 3,33 | | 0,17 | | 6,0 |
| Yves Fournier | 433 | | 181 | | 1024 | | 2,36 | | 0,18 | | 5,7 |
| Danovick Lacasse | 176 | | 226 | | 963 | | 5,47 | | 0,23 | | 4,3 |
| Carlos Morales | 175 | | 155 | | 908 | | 5,19 | | 0,17 | | 5,9 |
| Antoine Giguère | 262 | | 109 | | 901 | | 3,44 | | 0,12 | | 8,3 |
| Alex Amaral | 200 | | 229 | | 874 | | 4,37 | | 0,26 | | 3,8 |
| Dominic Lemyre-Charest | 156 | | 163 | | 856 | | 5,49 | | 0,19 | | 5,3 |
| Michel Guy | 112 | | 184 | | 810 | | 7,23 | | 0,23 | | 4,4 |
| Sébastien Bigaré | 174 | | 135 | | 804 | | 4,62 | | 0,17 | | 6,0 |
| Jérémie Maillé-Bizier | 99 | | 171 | | 771 | | 7,79 | | 0,22 | | 4,5 |
| Patrick Harvey | 203 | | 113 | | 760 | | 3,74 | | 0,15 | | 6,7 |
| François Beauregard | 303 | | 152 | | 758 | | 2,50 | | 0,20 | | 5,0 |
| Jean-François Guerra | 285 | | 148 | | 751 | | 2,64 | | 0,20 | | 5,1 |
| Marc-Olivier Hunter | 185 | | 97 | | 737 | | 3,98 | | 0,13 | | 7,6 |
| Simon Lefebvre | 210 | | 122 | | 719 | | 3,42 | | 0,17 | | 5,9 |
| Anthony Cardin-Chabot | 132 | | 125 | | 711 | | 5,39 | | 0,18 | | 5,7 |
| Pierre-Luc Cournoyer | 249 | | 106 | | 677 | | 2,72 | | 0,16 | | 6,4 |
| Daniel Savoie | 127 | | 153 | | 675 | | 5,31 | | 0,23 | | 4,4 |
| Martin L'Écuyer | 221 | | 89 | | 667 | | 3,02 | | 0,13 | | 7,5 |
| Louis-Paul Legault | 491 | | 75 | | 662 | | 1,35 | | 0,11 | | 8,8 |
| 20 avril 2025 |
| Retour |