| | Tirs au but - Depuis Hiver 2006 |
| | Joueur | PJ | | Buts | | Tirs | | Tirs PJ | | Eff Tirs | | NbTirs/But |
| | François Miron | 888 | | 860 | | 4884 | | 5,50 | | 0,18 | | 5,7 |
| | Jimmy Massie | 776 | | 796 | | 4493 | | 5,79 | | 0,18 | | 5,6 |
| | Éric Hatin | 849 | | 1103 | | 4365 | | 5,14 | | 0,25 | | 4,0 |
| | Jean-Sébastien Cloutier | 716 | | 951 | | 4188 | | 5,85 | | 0,23 | | 4,4 |
| | Benoit Laliberté | 893 | | 660 | | 3979 | | 4,46 | | 0,17 | | 6,0 |
| | Antoine Moore | 646 | | 568 | | 2928 | | 4,53 | | 0,19 | | 5,2 |
| | Patrice Jodoin | 671 | | 410 | | 2432 | | 3,62 | | 0,17 | | 5,9 |
| | Simon Murray | 637 | | 348 | | 2047 | | 3,21 | | 0,17 | | 5,9 |
| | Étienne Giguère-Allard | 444 | | 375 | | 2020 | | 4,55 | | 0,19 | | 5,4 |
| | Julien Trudeau | 409 | | 458 | | 2014 | | 4,92 | | 0,23 | | 4,4 |
| | Alexandre Miron | 421 | | 360 | | 1976 | | 4,69 | | 0,18 | | 5,5 |
| | Karl Tremblay-V | 258 | | 358 | | 1658 | | 6,43 | | 0,22 | | 4,6 |
| | Alex Castonguay | 544 | | 236 | | 1595 | | 2,93 | | 0,15 | | 6,8 |
| | Carl Cormier | 293 | | 335 | | 1412 | | 4,82 | | 0,24 | | 4,2 |
| | Jean-Philippe Paré | 280 | | 268 | | 1395 | | 4,98 | | 0,19 | | 5,2 |
| | Marc-André Joly | 393 | | 248 | | 1110 | | 2,82 | | 0,22 | | 4,5 |
| | Danny Lemay | 226 | | 197 | | 1106 | | 4,89 | | 0,18 | | 5,6 |
| | Simon Schumph | 492 | | 158 | | 1101 | | 2,24 | | 0,14 | | 7,0 |
| | Gabriel Doré | 316 | | 176 | | 1052 | | 3,33 | | 0,17 | | 6,0 |
| | Yves Fournier | 433 | | 181 | | 1024 | | 2,36 | | 0,18 | | 5,7 |
| | Danovick Lacasse | 176 | | 226 | | 963 | | 5,47 | | 0,23 | | 4,3 |
| | Antoine Giguère | 264 | | 110 | | 909 | | 3,44 | | 0,12 | | 8,3 |
| | Carlos Morales | 175 | | 155 | | 908 | | 5,19 | | 0,17 | | 5,9 |
| | Alex Amaral | 200 | | 229 | | 874 | | 4,37 | | 0,26 | | 3,8 |
| | Dominic Lemyre-Charest | 156 | | 163 | | 856 | | 5,49 | | 0,19 | | 5,3 |
| | François Beauregard | 320 | | 168 | | 833 | | 2,60 | | 0,20 | | 5,0 |
| | Michel Guy | 112 | | 184 | | 810 | | 7,23 | | 0,23 | | 4,4 |
| | Sébastien Bigaré | 174 | | 135 | | 804 | | 4,62 | | 0,17 | | 6,0 |
| | Jean-François Guerra | 302 | | 151 | | 776 | | 2,57 | | 0,19 | | 5,1 |
| | Jérémie Maillé-Bizier | 99 | | 171 | | 771 | | 7,79 | | 0,22 | | 4,5 |
| | Patrick Harvey | 203 | | 113 | | 760 | | 3,74 | | 0,15 | | 6,7 |
| | Marc-Olivier Hunter | 185 | | 97 | | 737 | | 3,98 | | 0,13 | | 7,6 |
| | Simon Lefebvre | 210 | | 122 | | 719 | | 3,42 | | 0,17 | | 5,9 |
| | Pierre-Luc Cournoyer | 265 | | 114 | | 716 | | 2,70 | | 0,16 | | 6,3 |
| | Anthony Cardin-Chabot | 132 | | 125 | | 711 | | 5,39 | | 0,18 | | 5,7 |
| | Louis-Paul Legault | 503 | | 78 | | 685 | | 1,36 | | 0,11 | | 8,8 |
| | Daniel Savoie | 127 | | 153 | | 675 | | 5,31 | | 0,23 | | 4,4 |
| | Martin L'Écuyer | 221 | | 89 | | 667 | | 3,02 | | 0,13 | | 7,5 |
| | 14 novembre 2025 |
| | Retour |