| Meilleurs saisons LHM |
| # | | Joueur | Équipe | Saison | PJ | | B | | A | | PTS | | PPM | | TIRS | | BG | | AB |
1 | | François Miron | Blancs | H18 | 30 | 72 | 41 | 113 | 3,77 | 246 | 5 | 5 |
2 | | Jean-Sébastien Cloutier | Bleus | A17 | 27 | 67 | 41 | 108 | 4,00 | 196 | 8 | 2 |
3 | | Éric Hatin | Noirs | A17 | 27 | 58 | 49 | 107 | 3,96 | 158 | 6 | 6 |
4 | | Jean-Sébastien Cloutier | Rouges | A18 | 27 | 65 | 34 | 99 | 3,67 | 188 | 4 | 4 |
5 | | Jean-Sébastien Cloutier | Bleus | H18 | 30 | 48 | 49 | 97 | 3,23 | 177 | 6 | 5 |
6 | | Carl Cormier | Rouges | A17 | 30 | 57 | 37 | 94 | 3,13 | 199 | 5 | 1 |
7 | | Jean-Sébastien Cloutier | Blancs | H19 | 30 | 51 | 38 | 89 | 2,97 | 182 | 4 | 5 |
8 | | Étienne Roy | Blancs | A17 | 27 | 55 | 30 | 85 | 3,15 | 189 | 3 | 1 |
9 | | Michel Guy | Blancs | H06 | 28 | 61 | 23 | 84 | 3,00 | 230 | 6 | 2 |
10 | | Ian Tessier | Rouges | A17 | 27 | 52 | 32 | 84 | 3,11 | 190 | 1 | 1 |
11 | | Éric Hatin | Blancs | H06 | 28 | 45 | 38 | 83 | 2,96 | 184 | 5 | 2 |
12 | | Yves Matte | Noirs | H05 | 26 | 37 | 46 | 83 | 3,19 | 0 | 4 | 8 |
13 | | François Miron | Blancs | A17 | 30 | 45 | 32 | 77 | 2,57 | 222 | 2 | 1 |
14 | | Amir Ahmed | Bleus | H18 | 30 | 44 | 32 | 76 | 2,53 | 110 | 2 | 2 |
15 | | Éric Hatin | Noirs | H19 | 24 | 49 | 26 | 75 | 3,13 | 103 | 3 | 1 |
16 | | Carlos Morales | Rouges | H06 | 28 | 38 | 37 | 75 | 2,68 | 172 | 5 | 2 |
17 | | Étienne Roy | Bleus | H17 | 30 | 49 | 25 | 74 | 2,47 | 189 | 6 | 3 |
18 | | Jean-Sébastien Cloutier | Rouges | H16 | 24 | 51 | 22 | 73 | 3,04 | 190 | 8 | 5 |
19 | | Carlos Morales | Noirs | H05 | 24 | 46 | 24 | 70 | 2,92 | 0 | 7 | 3 |
20 | | Éric Hatin | Bleus | A19 | 18 | 42 | 26 | 68 | 3,78 | 121 | 1 | 2 |
21 | | Éric Hatin | Bleus | A16 | 27 | 42 | 26 | 68 | 2,52 | 149 | 3 | 4 |
22 | | Amir Ahmed | Blancs | H19 | 30 | 40 | 28 | 68 | 2,27 | 118 | 2 | 3 |
23 | | Danny Lemay | Gris | A08 | 22 | 35 | 33 | 68 | 3,09 | 153 | 1 | 7 |
24 | | Jean-Sébastien Cloutier | Jaunes | H04 | 28 | 34 | 33 | 67 | 2,39 | 0 | 0 | 0 |
25 | | Benoit Laliberté | Bleus | A17 | 30 | 30 | 37 | 67 | 2,23 | 149 | 1 | 4 |
26 | | Julien Trudeau | Rouges | H18 | 27 | 40 | 26 | 66 | 2,44 | 132 | 4 | 1 |
27 | | Jean-Philippe Paré | Rouges | A16 | 27 | 31 | 35 | 66 | 2,44 | 142 | 4 | 1 |
28 | | Jimmy Massie | Noirs | A19 | 20 | 45 | 20 | 65 | 3,25 | 129 | 4 | 0 |
29 | | Jimmy Massie | Noirs | A17 | 25 | 43 | 22 | 65 | 2,60 | 149 | 4 | 3 |
30 | | Simon Coyne | Rouges | H14 | 20 | 45 | 19 | 64 | 3,20 | 146 | 7 | 2 |
31 | | Jérémie Maillé-Bizier | Bleus | A24 | 22 | 46 | 17 | 63 | 2,86 | 163 | 8 | 7 |
32 | | François Miron | Noirs | H25 | 22 | 46 | 17 | 63 | 2,86 | 168 | 6 | 3 |
33 | | Amir Ahmed | Bleus | A17 | 30 | 35 | 28 | 63 | 2,10 | 136 | 1 | 3 |
34 | | Jean-Sébastien Cloutier | Verts | H17 | 30 | 33 | 30 | 63 | 2,10 | 147 | 4 | 4 |
35 | | Julien Trudeau | Rouges | H19 | 30 | 42 | 20 | 62 | 2,07 | 170 | 3 | 2 |
36 | | François Miron | Rouges | H19 | 30 | 39 | 23 | 62 | 2,07 | 184 | 3 | 1 |
37 | | Éric Hatin | Noirs | A14 | 22 | 36 | 25 | 61 | 2,77 | 137 | 3 | 6 |
BG: But gagnant ABG: Aide But Gagnant | 20 avril 2025 |
BF: But en fusillade CF: Chance en fusillade |
| Retour |