| Marqueurs LHM - Hiver 2024 |
| # | | Joueur | Équipe | PJ | | B | | A | | PTS | | PPM | | Tirs | | BG | | ABG | | BF | | CF |
| 1 | | Jérémie Maillé-Bizier | Noirs | 19 | | 28 | | 16 | | 44 | | 2,32 | | 162 | | 5 | | 2 | | 3 | | 5 |
| 2 | | François Miron | Bleus | 19 | | 27 | | 12 | | 39 | | 2,05 | | 140 | | 5 | | 3 | | 1 | | 1 |
| 3 | | Jean-Sébastien Cloutier | Rouges | 20 | | 23 | | 15 | | 38 | | 1,90 | | 95 | | 1 | | 1 | | 0 | | 4 |
| 4 | | Antoine Moore | Blancs | 19 | | 18 | | 18 | | 36 | | 1,89 | | 101 | | 2 | | 5 | | 0 | | 2 |
| 5 | | Jimmy Massie | Verts | 19 | | 20 | | 15 | | 35 | | 1,84 | | 106 | | 2 | | 1 | | 0 | | 1 |
| 6 | | Éric Hatin | Blancs | 19 | | 19 | | 12 | | 31 | | 1,63 | | 68 | | 5 | | 0 | | 1 | | 1 |
| 7 | | Étienne Giguère-Allard | Verts | 19 | | 15 | | 9 | | 24 | | 1,26 | | 120 | | 3 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 8 | | Benoit Laliberté | Noirs | 19 | | 8 | | 12 | | 20 | | 1,05 | | 66 | | 0 | | 2 | | 0 | | 4 |
| 9 | | Simon Murray | Noirs | 19 | | 14 | | 4 | | 18 | | 0,95 | | 74 | | 3 | | 1 | | 0 | | 4 |
| 10 | | Van Troi Tran | Verts | 15 | | 12 | | 6 | | 18 | | 1,20 | | 47 | | 1 | | 1 | | 0 | | 1 |
| 11 | | Xavier Vadboncoeur | Blancs | 17 | | 10 | | 7 | | 17 | | 1,00 | | 63 | | 3 | | 1 | | 0 | | 1 |
| 12 | | Jean-François Guerra | Bleus | 19 | | 4 | | 12 | | 16 | | 0,84 | | 69 | | 1 | | 3 | | 0 | | 1 |
| 13 | | Simon Girard | Noirs | 10 | | 10 | | 5 | | 15 | | 1,50 | | 41 | | 0 | | 1 | | 1 | | 4 |
| 14 | | François Beauregard | Bleus | 14 | | 10 | | 5 | | 15 | | 1,07 | | 42 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 15 | | Samuel Cossette | Rouges | 15 | | 7 | | 6 | | 13 | | 0,87 | | 51 | | 1 | | 1 | | 0 | | 1 |
| 16 | | Didier Filiatrault | Blancs | 16 | | 6 | | 7 | | 13 | | 0,81 | | 60 | | 0 | | 1 | | 1 | | 2 |
| 17 | | Alex Castonguay | Blancs | 19 | | 6 | | 6 | | 12 | | 0,63 | | 41 | | 1 | | 3 | | 0 | | 0 |
| 18 | | Fernando de Castro | Waivers | 6 | | 4 | | 8 | | 12 | | 2,00 | | 30 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 19 | | Jérémy Brisebois | Bleus | 11 | | 4 | | 7 | | 11 | | 1,00 | | 43 | | 0 | | 2 | | 0 | | 0 |
| 20 | | André Bigras | Bleus | 17 | | 7 | | 3 | | 10 | | 0,59 | | 47 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 21 | | Pierre-Luc Cournoyer | Verts | 12 | | 4 | | 5 | | 9 | | 0,75 | | 36 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0 |
| 22 | | Patrick Harvey | Waivers | 3 | | 5 | | 2 | | 7 | | 2,33 | | 20 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0 |
| 23 | | Mathieu Boivin-Chouinard | Rouges | 11 | | 5 | | 2 | | 7 | | 0,64 | | 30 | | 0 | | 0 | | 2 | | 3 |
| 24 | | Vona Troeung | Waivers | 5 | | 3 | | 4 | | 7 | | 1,40 | | 24 | | 0 | | 1 | | 0 | | 1 |
| 25 | | Charles Ferland | Rouges | 17 | | 3 | | 4 | | 7 | | 0,41 | | 23 | | 1 | | 1 | | 1 | | 3 |
| 26 | | Martin Coulombe | Rouges | 3 | | 3 | | 3 | | 6 | | 2,00 | | 11 | | 0 | | 0 | | 0 | | 2 |
| 27 | | Marc-André Lecompte | Blancs | 17 | | 3 | | 3 | | 6 | | 0,35 | | 21 | | 0 | | 0 | | 0 | | 2 |
| 28 | | Simon Schumph | Noirs | 13 | | 1 | | 5 | | 6 | | 0,46 | | 21 | | 0 | | 0 | | 1 | | 2 |
| 29 | | Yan Ménard | Rouges | 10 | | 3 | | 2 | | 5 | | 0,50 | | 22 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 30 | | Dominic Gagnon | Noirs | 19 | | 2 | | 3 | | 5 | | 0,26 | | 34 | | 0 | | 0 | | 0 | | 2 |
| 31 | | Louis-Paul Legault | Verts | 13 | | 0 | | 5 | | 5 | | 0,38 | | 8 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 32 | | Denis Guimond Fafard | Bleus | 19 | | 3 | | 1 | | 4 | | 0,21 | | 33 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 33 | | Alex Amaral | Waivers | 2 | | 2 | | 2 | | 4 | | 2,00 | | 7 | | 0 | | 0 | | 1 | | 1 |
| 34 | | Patrice Jodoin | Rouges | 20 | | 2 | | 2 | | 4 | | 0,20 | | 48 | | 1 | | 0 | | 0 | | 3 |
| 35 | | Jean-François Foucault | Waivers | 2 | | 3 | | 0 | | 3 | | 1,50 | | 8 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 36 | | Emmanuel Domond | Verts | 11 | | 1 | | 2 | | 3 | | 0,27 | | 27 | | 0 | | 0 | | 1 | | 1 |
| 37 | | Jonathan Blais | Noirs | 7 | | 1 | | 1 | | 2 | | 0,29 | | 34 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 38 | | Antoine Léonard | Verts | 2 | | 0 | | 2 | | 2 | | 1,00 | | 3 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0 |
| 39 | | Jean-Philippe Saumure | Waivers | 1 | | 1 | | 0 | | 1 | | 1,00 | | 2 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 40 | | François Desrochers | Waivers | 2 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 12 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
BG: But gagnant ABG: Aide But Gagnant | 16 décembre 2024 |
BF: But en fusillade CF: Chance en fusillade |
| Retour |