| Marqueurs LHM - Hiver 2020 |
| # | | Joueur | Équipe | PJ | | B | | A | | PTS | | PPM | | Tirs | | BG | | ABG | | BF | | CF |
| 1 | | Mathieu Cloutier | Noirs | 11 | | 34 | | 22 | | 56 | | 5,09 | | 72 | | 1 | | 3 | | 0 | | 0 |
| 2 | | Éric Hatin | Bleus | 12 | | 26 | | 21 | | 47 | | 3,92 | | 68 | | 1 | | 5 | | 1 | | 1 |
| 3 | | Jean-Sébastien Cloutier | Verts | 9 | | 25 | | 12 | | 37 | | 4,11 | | 83 | | 1 | | 1 | | 2 | | 4 |
| 4 | | Julien Trudeau | Rouges | 13 | | 21 | | 12 | | 33 | | 2,54 | | 87 | | 1 | | 2 | | 1 | | 2 |
| 5 | | François Miron | Bleus | 10 | | 21 | | 9 | | 30 | | 3,00 | | 75 | | 4 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 6 | | Étienne Giguère-Allard | Verts | 12 | | 18 | | 12 | | 30 | | 2,50 | | 64 | | 2 | | 1 | | 4 | | 5 |
| 7 | | Jimmy Massie | Blancs | 10 | | 13 | | 15 | | 28 | | 2,80 | | 55 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0 |
| 8 | | Antoine Moore | Blancs | 10 | | 17 | | 9 | | 26 | | 2,60 | | 55 | | 1 | | 0 | | 0 | | 1 |
| 9 | | Marc-André Joly | Blancs | 12 | | 13 | | 13 | | 26 | | 2,17 | | 28 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0 |
| 10 | | Simon Murray | Bleus | 12 | | 14 | | 11 | | 25 | | 2,08 | | 61 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0 |
| 11 | | Jérémy Brisebois | Noirs | 9 | | 16 | | 7 | | 23 | | 2,56 | | 51 | | 2 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 12 | | Stéphane Simoneau | Blancs | 5 | | 17 | | 5 | | 22 | | 4,40 | | 49 | | 1 | | 0 | | 0 | | 1 |
| 13 | | Alex Amaral | Rouges | 8 | | 9 | | 13 | | 22 | | 2,75 | | 47 | | 2 | | 0 | | 2 | | 3 |
| 14 | | Vona Troeung | Rouges | 10 | | 12 | | 8 | | 20 | | 2,00 | | 49 | | 0 | | 0 | | 0 | | 1 |
| 15 | | Jean-François Guerra | Rouges | 13 | | 9 | | 11 | | 20 | | 1,54 | | 34 | | 0 | | 0 | | 0 | | 1 |
| 16 | | Patrice Lefebvre | Rouges | 10 | | 11 | | 8 | | 19 | | 1,90 | | 61 | | 0 | | 1 | | 0 | | 2 |
| 17 | | Marc Lapointe-Debigaré | Noirs | 11 | | 8 | | 10 | | 18 | | 1,64 | | 49 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 18 | | Jean-Philippe Saumure | Verts | 10 | | 9 | | 8 | | 17 | | 1,70 | | 48 | | 0 | | 0 | | 0 | | 2 |
| 19 | | Alexandre Miron | Blancs | 7 | | 6 | | 9 | | 15 | | 2,14 | | 28 | | 0 | | 1 | | 1 | | 1 |
| 20 | | Patrice Jodoin | Noirs | 8 | | 9 | | 4 | | 13 | | 1,63 | | 36 | | 2 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 21 | | François Beauregard | Verts | 9 | | 2 | | 10 | | 12 | | 1,33 | | 28 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0 |
| 22 | | Sébastien Harbec | Bleus | 12 | | 7 | | 4 | | 11 | | 0,92 | | 45 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0 |
| 23 | | Alex Castonguay | Bleus | 10 | | 4 | | 6 | | 10 | | 1,00 | | 24 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 24 | | Martin Coulombe | Bleus | 3 | | 4 | | 5 | | 9 | | 3,00 | | 15 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 25 | | Denis Guimond Fafard | Verts | 12 | | 4 | | 5 | | 9 | | 0,75 | | 25 | | 0 | | 1 | | 0 | | 1 |
| 26 | | Martin Coutanche | Waivers | 14 | | 1 | | 8 | | 9 | | 0,64 | | 1 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0 |
| 27 | | Benoit Laliberté | Bleus | 2 | | 3 | | 5 | | 8 | | 4,00 | | 8 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 28 | | Simon Noël | Rouges | 3 | | 5 | | 1 | | 6 | | 2,00 | | 20 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 29 | | Emmanuel Domond | Blancs | 10 | | 4 | | 2 | | 6 | | 0,60 | | 24 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 30 | | Yves Fournier | Noirs | 4 | | 4 | | 1 | | 5 | | 1,25 | | 8 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 31 | | Olivier Bourgeois | Noirs | 2 | | 1 | | 2 | | 3 | | 1,50 | | 8 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 32 | | Simon Schumph | Rouges | 5 | | 2 | | 0 | | 2 | | 0,40 | | 11 | | 0 | | 0 | | 0 | | 1 |
| 33 | | Thierry Lamarche | Noirs | 2 | | 1 | | 1 | | 2 | | 1,00 | | 7 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 34 | | Maxime Normand | Noirs | 2 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 5 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
BG: But gagnant ABG: Aide But Gagnant | 10 février 2023 |
BF: But en fusillade CF: Chance en fusillade |
| Retour |