| Marqueurs LHM - Hiver 2019 |
| # | | Joueur | Équipe | PJ | | B | | A | | PTS | | PPM | | Tirs | | BG | | ABG | | BF | | CF |
| 1 | | Jean-Sébastien Cloutier | Blancs | 30 | | 51 | | 38 | | 89 | | 2,97 | | 182 | | 4 | | 5 | | 2 | | 3 |
| 2 | | Éric Hatin | Noirs | 24 | | 49 | | 26 | | 75 | | 3,13 | | 103 | | 3 | | 1 | | 1 | | 5 |
| 3 | | Amir Ahmed | Blancs | 30 | | 40 | | 28 | | 68 | | 2,27 | | 118 | | 2 | | 3 | | 0 | | 2 |
| 4 | | Julien Trudeau | Rouges | 30 | | 42 | | 20 | | 62 | | 2,07 | | 170 | | 5 | | 2 | | 3 | | 7 |
| 5 | | François Miron | Rouges | 30 | | 39 | | 23 | | 62 | | 2,07 | | 184 | | 3 | | 1 | | 4 | | 7 |
| 6 | | Jimmy Massie | Bleus | 21 | | 37 | | 19 | | 56 | | 2,67 | | 139 | | 2 | | 1 | | 0 | | 3 |
| 7 | | Antoine Moore | Noirs | 30 | | 35 | | 21 | | 56 | | 1,87 | | 125 | | 1 | | 2 | | 2 | | 5 |
| 8 | | Étienne Giguère-Allard | Bleus | 30 | | 25 | | 28 | | 53 | | 1,77 | | 117 | | 4 | | 5 | | 0 | | 2 |
| 9 | | Jean-François Guerra | Blancs | 24 | | 23 | | 30 | | 53 | | 2,21 | | 79 | | 2 | | 2 | | 0 | | 0 |
| 10 | | Alex Amaral | Bleus | 24 | | 27 | | 22 | | 49 | | 2,04 | | 105 | | 3 | | 3 | | 3 | | 7 |
| 11 | | Benoit Laliberté | Noirs | 30 | | 21 | | 25 | | 46 | | 1,53 | | 117 | | 4 | | 1 | | 1 | | 2 |
| 12 | | Jérémy Brisebois | Blancs | 21 | | 24 | | 21 | | 45 | | 2,14 | | 80 | | 1 | | 1 | | 0 | | 1 |
| 13 | | Alex Castonguay | Blancs | 33 | | 22 | | 15 | | 37 | | 1,12 | | 86 | | 3 | | 4 | | 0 | | 0 |
| 14 | | François Beauregard | Rouges | 30 | | 18 | | 14 | | 32 | | 1,07 | | 75 | | 0 | | 0 | | 1 | | 1 |
| 15 | | Jean-Philippe Saumure | Noirs | 24 | | 20 | | 9 | | 29 | | 1,21 | | 86 | | 2 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 16 | | Gabriel Doré | Bleus | 21 | | 15 | | 14 | | 29 | | 1,38 | | 89 | | 2 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 17 | | Mathieu Giguère-Allard | Bleus | 18 | | 12 | | 13 | | 25 | | 1,39 | | 66 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 18 | | Simon Murray | Noirs | 27 | | 11 | | 14 | | 25 | | 0,93 | | 67 | | 2 | | 2 | | 0 | | 1 |
| 19 | | Alexandre Miron | Waivers | 15 | | 17 | | 5 | | 22 | | 1,47 | | 68 | | 1 | | 0 | | 1 | | 4 |
| 20 | | Marc-André Joly | Rouges | 18 | | 7 | | 12 | | 19 | | 1,06 | | 39 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0 |
| 21 | | Yves Fournier | Bleus | 27 | | 9 | | 9 | | 18 | | 0,67 | | 38 | | 0 | | 0 | | 0 | | 1 |
| 22 | | Louis-Paul Legault | Rouges | 30 | | 3 | | 13 | | 16 | | 0,53 | | 39 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0 |
| 23 | | Patrice Jodoin | Rouges | 15 | | 10 | | 3 | | 13 | | 0,87 | | 58 | | 0 | | 0 | | 0 | | 1 |
| 24 | | Simon Noël | Blancs | 6 | | 10 | | 2 | | 12 | | 2,00 | | 35 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 25 | | Denis Guimond Fafard | Blancs | 18 | | 4 | | 8 | | 12 | | 0,67 | | 24 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 26 | | Dominic Gagnon | Noirs | 20 | | 8 | | 3 | | 11 | | 0,55 | | 43 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 27 | | Julien Poncelet | Blancs | 6 | | 7 | | 4 | | 11 | | 1,83 | | 23 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 28 | | Marc-André Brasseur | Noirs | 3 | | 4 | | 5 | | 9 | | 3,00 | | 11 | | 0 | | 2 | | 0 | | 0 |
| 29 | | Maxime Vigneault | Waivers | 3 | | 4 | | 4 | | 8 | | 2,67 | | 17 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 30 | | Samuel Lachance | Blancs | 3 | | 3 | | 5 | | 8 | | 2,67 | | 12 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0 |
| 31 | | Marc-André Houle | Noirs | 9 | | 4 | | 3 | | 7 | | 0,78 | | 23 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 32 | | Jean-Philippe Paré | Waivers | 3 | | 2 | | 2 | | 4 | | 1,33 | | 9 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 33 | | Nick Finlay | Blancs | 3 | | 0 | | 2 | | 2 | | 0,67 | | 6 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0 |
| 34 | | Pierre-Luc Cournoyer | Waivers | 3 | | 0 | | 1 | | 1 | | 0,33 | | 11 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
BG: But gagnant ABG: Aide But Gagnant | 10 février 2023 |
BF: But en fusillade CF: Chance en fusillade |
| Retour |