| Marqueurs LHM - Hiver 2018 |
| # | | Joueur | Équipe | PJ | | B | | A | | PTS | | PPM | | Tirs | | BG | | ABG | | BF | | CF |
| 1 | | François Miron | Blancs | 30 | | 72 | | 41 | | 113 | | 3,77 | | 246 | | 5 | | 5 | | 1 | | 2 |
| 2 | | Jean-Sébastien Cloutier | Bleus | 30 | | 48 | | 49 | | 97 | | 3,23 | | 177 | | 6 | | 5 | | 0 | | 4 |
| 3 | | Amir Ahmed | Bleus | 30 | | 44 | | 32 | | 76 | | 2,53 | | 110 | | 2 | | 2 | | 0 | | 2 |
| 4 | | Julien Trudeau | Rouges | 27 | | 40 | | 26 | | 66 | | 2,44 | | 132 | | 4 | | 1 | | 1 | | 4 |
| 5 | | Alex Amaral | Noirs | 24 | | 34 | | 26 | | 60 | | 2,50 | | 117 | | 2 | | 1 | | 1 | | 2 |
| 6 | | Étienne Giguère-Allard | Noirs | 27 | | 34 | | 22 | | 56 | | 2,07 | | 144 | | 4 | | 2 | | 1 | | 2 |
| 7 | | Benoit Laliberté | Bleus | 30 | | 28 | | 28 | | 56 | | 1,87 | | 117 | | 3 | | 2 | | 0 | | 1 |
| 8 | | Patrice Jodoin | Blancs | 27 | | 30 | | 19 | | 49 | | 1,81 | | 126 | | 1 | | 1 | | 0 | | 1 |
| 9 | | Jean-François Guerra | Bleus | 27 | | 24 | | 22 | | 46 | | 1,70 | | 72 | | 1 | | 3 | | 0 | | 1 |
| 10 | | Éric Hatin | Noirs | 18 | | 25 | | 20 | | 45 | | 2,50 | | 84 | | 2 | | 0 | | 1 | | 2 |
| 11 | | Antoine Moore | Rouges | 22 | | 22 | | 22 | | 44 | | 2,00 | | 100 | | 1 | | 2 | | 1 | | 3 |
| 12 | | Carl Cormier | Blancs | 13 | | 25 | | 16 | | 41 | | 3,15 | | 69 | | 4 | | 1 | | 0 | | 0 |
| 13 | | Patrick Côté | Waivers | 17 | | 25 | | 11 | | 36 | | 2,12 | | 94 | | 2 | | 1 | | 1 | | 2 |
| 14 | | Marc-André Joly | Noirs | 28 | | 18 | | 18 | | 36 | | 1,29 | | 67 | | 2 | | 1 | | 0 | | 2 |
| 15 | | Simon Lamarre | Noirs | 30 | | 17 | | 17 | | 34 | | 1,13 | | 95 | | 1 | | 2 | | 1 | | 1 |
| 16 | | Simon Murray | Rouges | 24 | | 25 | | 8 | | 33 | | 1,38 | | 96 | | 2 | | 1 | | 0 | | 2 |
| 17 | | Jean-Philippe Saumure | Rouges | 30 | | 14 | | 17 | | 31 | | 1,03 | | 106 | | 3 | | 0 | | 0 | | 2 |
| 18 | | Gabriel Doré | Rouges | 21 | | 12 | | 12 | | 24 | | 1,14 | | 65 | | 0 | | 2 | | 1 | | 3 |
| 19 | | François Beauregard | Bleus | 21 | | 12 | | 10 | | 22 | | 1,05 | | 43 | | 1 | | 1 | | 1 | | 2 |
| 20 | | Dominic Gagnon | Bleus | 24 | | 14 | | 4 | | 18 | | 0,75 | | 49 | | 1 | | 1 | | 0 | | 1 |
| 21 | | Jean-Philippe Paré | Waivers | 6 | | 11 | | 7 | | 18 | | 3,00 | | 38 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 22 | | Yves Fournier | Blancs | 15 | | 11 | | 7 | | 18 | | 1,20 | | 34 | | 0 | | 1 | | 1 | | 1 |
| 23 | | Jimmy Massie | Waivers | 8 | | 11 | | 6 | | 17 | | 2,13 | | 53 | | 0 | | 2 | | 0 | | 1 |
| 24 | | Danovick Lacasse | Waivers | 3 | | 10 | | 4 | | 14 | | 4,67 | | 19 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0 |
| 25 | | Karl Tremblay-V | Waivers | 3 | | 5 | | 6 | | 11 | | 3,67 | | 24 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 26 | | Denis Guimond Fafard | Blancs | 27 | | 4 | | 6 | | 10 | | 0,37 | | 39 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0 |
| 27 | | Pierre-Luc Cournoyer | Waivers | 6 | | 3 | | 7 | | 10 | | 1,67 | | 21 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 28 | | Sylvain Painchaud | Noirs | 30 | | 2 | | 6 | | 8 | | 0,27 | | 24 | | 0 | | 1 | | 0 | | 1 |
| 29 | | Antoine Giguère | Waivers | 3 | | 3 | | 4 | | 7 | | 2,33 | | 13 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 30 | | Louis-Paul Legault | Rouges | 27 | | 4 | | 2 | | 6 | | 0,22 | | 40 | | 0 | | 0 | | 0 | | 2 |
| 31 | | Sébastien Niceforo | Blancs | 9 | | 2 | | 3 | | 5 | | 0,56 | | 6 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 32 | | Guillaume Desormeaux | Waivers | 3 | | 2 | | 1 | | 3 | | 1,00 | | 8 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 33 | | Simon Girard | Waivers | 3 | | 0 | | 1 | | 1 | | 0,33 | | 9 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
BG: But gagnant ABG: Aide But Gagnant | 10 février 2023 |
BF: But en fusillade CF: Chance en fusillade |
| Retour |