| Marqueurs LHM - Hiver 2016 |
| # | | Joueur | Équipe | PJ | | B | | A | | PTS | | PPM | | Tirs | | BG | | ABG | | BF | | CF |
| 1 | | Jean-Sébastien Cloutier | Rouges | 24 | | 51 | | 22 | | 73 | | 3,04 | | 190 | | 8 | | 5 | | 1 | | 2 |
| 2 | | Jimmy Massie | Verts | 22 | | 31 | | 18 | | 49 | | 2,23 | | 125 | | 2 | | 4 | | 1 | | 1 |
| 3 | | Jean-Philippe Paré | Noirs | 19 | | 17 | | 29 | | 46 | | 2,42 | | 96 | | 2 | | 5 | | 0 | | 2 |
| 4 | | Simon Dupuis | Bleus | 16 | | 25 | | 18 | | 43 | | 2,69 | | 100 | | 3 | | 2 | | 0 | | 1 |
| 5 | | Julien Trudeau | Rouges | 21 | | 23 | | 20 | | 43 | | 2,05 | | 134 | | 5 | | 2 | | 0 | | 0 |
| 6 | | Benoit Laliberté | Bleus | 24 | | 24 | | 18 | | 42 | | 1,75 | | 126 | | 1 | | 2 | | 0 | | 1 |
| 7 | | Carl Cormier | Noirs | 24 | | 32 | | 7 | | 39 | | 1,63 | | 143 | | 4 | | 0 | | 0 | | 1 |
| 8 | | François Miron | Blancs | 24 | | 23 | | 9 | | 32 | | 1,33 | | 146 | | 2 | | 1 | | 0 | | 0 |
| 9 | | Juan Luis Mollinedo | Verts | 24 | | 19 | | 13 | | 32 | | 1,33 | | 102 | | 2 | | 1 | | 2 | | 3 |
| 10 | | Alex Da Silva | Rouges | 19 | | 21 | | 9 | | 30 | | 1,58 | | 105 | | 4 | | 3 | | 0 | | 0 |
| 11 | | Marc-André Joly | Verts | 22 | | 13 | | 17 | | 30 | | 1,36 | | 79 | | 2 | | 2 | | 0 | | 1 |
| 12 | | Étienne Giguère-Allard | Bleus | 21 | | 12 | | 18 | | 30 | | 1,43 | | 82 | | 1 | | 1 | | 0 | | 1 |
| 13 | | Simon Murray | Bleus | 22 | | 19 | | 10 | | 29 | | 1,32 | | 89 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0 |
| 14 | | Éric Hatin | Blancs | 15 | | 15 | | 14 | | 29 | | 1,93 | | 77 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0 |
| 15 | | Patrice Jodoin | Bleus | 19 | | 16 | | 7 | | 23 | | 1,21 | | 68 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0 |
| 16 | | Simon Lefebvre | Noirs | 22 | | 12 | | 8 | | 20 | | 0,91 | | 77 | | 2 | | 1 | | 0 | | 0 |
| 17 | | Alexis Labonté | Rouges | 18 | | 7 | | 13 | | 20 | | 1,11 | | 55 | | 0 | | 2 | | 0 | | 0 |
| 18 | | Philippe Bélanger | Bleus | 10 | | 12 | | 7 | | 19 | | 1,90 | | 46 | | 3 | | 2 | | 0 | | 0 |
| 19 | | Sébastien Dionne | Noirs | 15 | | 11 | | 8 | | 19 | | 1,27 | | 64 | | 2 | | 2 | | 0 | | 0 |
| 20 | | Nicolas Houde | Rouges | 18 | | 9 | | 8 | | 17 | | 0,94 | | 49 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0 |
| 21 | | Alex Shapcott | Noirs | 21 | | 7 | | 10 | | 17 | | 0,81 | | 51 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0 |
| 22 | | Louis-Paul Legault | Blancs | 23 | | 10 | | 5 | | 15 | | 0,65 | | 41 | | 2 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 23 | | Jordan Caraminot | Blancs | 20 | | 6 | | 8 | | 14 | | 0,70 | | 36 | | 0 | | 2 | | 0 | | 0 |
| 24 | | Simon Schumph | Blancs | 16 | | 7 | | 5 | | 12 | | 0,75 | | 41 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0 |
| 25 | | Gabriel Doré | Verts | 21 | | 5 | | 7 | | 12 | | 0,57 | | 75 | | 1 | | 0 | | 0 | | 1 |
| 26 | | Sébastien Niceforo | Noirs | 21 | | 5 | | 6 | | 11 | | 0,52 | | 18 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 27 | | Isaac Barbe | Rouges | 16 | | 1 | | 8 | | 9 | | 0,56 | | 27 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 28 | | Alex Castonguay | Blancs | 9 | | 5 | | 3 | | 8 | | 0,89 | | 22 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0 |
| 29 | | Yves Fournier | Blancs | 18 | | 5 | | 3 | | 8 | | 0,44 | | 53 | | 0 | | 0 | | 1 | | 1 |
| 30 | | Danovick Lacasse | Waivers | 2 | | 4 | | 4 | | 8 | | 4,00 | | 12 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 31 | | Jeune Simon | Waivers | 5 | | 4 | | 4 | | 8 | | 1,60 | | 26 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 32 | | Leif Campo | Verts | 12 | | 3 | | 5 | | 8 | | 0,67 | | 22 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 33 | | Karl Tremblay-V | Waivers | 3 | | 3 | | 2 | | 5 | | 1,67 | | 22 | | 1 | | 0 | | 0 | | 1 |
| 34 | | Guillaume Ruel | Blancs | 3 | | 2 | | 3 | | 5 | | 1,67 | | 9 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 35 | | Olivier Blake | Waivers | 2 | | 3 | | 1 | | 4 | | 2,00 | | 14 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 36 | | Louis-Philippe Allard | Blancs | 7 | | 1 | | 3 | | 4 | | 0,57 | | 22 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 37 | | Alain Bernier | Verts | 15 | | 1 | | 3 | | 4 | | 0,27 | | 18 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 38 | | Martin Coulombe | Bleus | 2 | | 0 | | 4 | | 4 | | 2,00 | | 7 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 39 | | François Beauregard | Bleus | 3 | | 0 | | 4 | | 4 | | 1,33 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 40 | | Daniel Houde | Rouges | 8 | | 1 | | 2 | | 3 | | 0,38 | | 6 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 41 | | Bruno Da Silva | Rouges | 4 | | 0 | | 3 | | 3 | | 0,75 | | 5 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0 |
| 42 | | Mathieu Boivin-Chouinard | Waivers | 2 | | 0 | | 2 | | 2 | | 1,00 | | 3 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 43 | | Marc-André Fillion | Bleus | 3 | | 0 | | 1 | | 1 | | 0,33 | | 2 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
BG: But gagnant ABG: Aide But Gagnant | 10 février 2023 |
BF: But en fusillade CF: Chance en fusillade |
| Retour |