| Marqueurs LHM - Hiver 2015 |
| # | | Joueur | Équipe | PJ | | B | | A | | PTS | | PPM | | Tirs | | BG | | AB | | BF | | CF |
| 1 | | Jean-Sébastien Cloutier | Rouges | 12 | | 16 | | 15 | | 31 | | 2,58 | | 65 | | 3 | | 1 | | 0 | | 2 |
| 2 | | Éric Hatin | Blancs | 12 | | 15 | | 12 | | 27 | | 2,25 | | 63 | | 2 | | 2 | | 1 | | 6 |
| 3 | | Maxime Vigneault | Noirs | 12 | | 17 | | 6 | | 23 | | 1,92 | | 74 | | 2 | | 1 | | 0 | | 1 |
| 4 | | Juan Luis Mollinedo | Rouges | 12 | | 15 | | 7 | | 22 | | 1,83 | | 49 | | 2 | | 1 | | 1 | | 2 |
| 5 | | Antoine Moore | Bleus | 12 | | 16 | | 5 | | 21 | | 1,75 | | 65 | | 1 | | 0 | | 1 | | 3 |
| 6 | | Jean-Philippe Paré | Gris | 12 | | 10 | | 11 | | 21 | | 1,75 | | 58 | | 0 | | 2 | | 0 | | 3 |
| 7 | | Benoit Laliberté | Blancs | 12 | | 12 | | 7 | | 19 | | 1,58 | | 74 | | 1 | | 2 | | 1 | | 3 |
| 8 | | Louis-Philippe Allard | Noirs | 12 | | 6 | | 10 | | 16 | | 1,33 | | 58 | | 1 | | 0 | | 0 | | 1 |
| 9 | | Carl Cormier | Gris | 10 | | 12 | | 2 | | 14 | | 1,40 | | 51 | | 1 | | 0 | | 0 | | 2 |
| 10 | | Jean-Philip Séguin | Noirs | 12 | | 9 | | 3 | | 12 | | 1,00 | | 34 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0 |
| 11 | | Marc-Olivier Hunter | Bleus | 10 | | 7 | | 3 | | 10 | | 1,00 | | 31 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 12 | | François Miron | Rouges | 10 | | 6 | | 4 | | 10 | | 1,00 | | 32 | | 1 | | 1 | | 0 | | 2 |
| 13 | | Gabriel Doré | Noirs | 12 | | 6 | | 4 | | 10 | | 0,83 | | 26 | | 2 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 14 | | Sébastien Dionne | Gris | 11 | | 5 | | 5 | | 10 | | 0,91 | | 34 | | 0 | | 1 | | 0 | | 2 |
| 15 | | Gabriel Bissonnette | Blancs | 12 | | 6 | | 3 | | 9 | | 0,75 | | 51 | | 2 | | 0 | | 0 | | 3 |
| 16 | | Jimmy Massie | Bleus | 9 | | 5 | | 4 | | 9 | | 1,00 | | 39 | | 0 | | 0 | | 0 | | 1 |
| 17 | | Danick Tremblay | Gris | 10 | | 8 | | 0 | | 8 | | 0,80 | | 46 | | 2 | | 0 | | 0 | | 2 |
| 18 | | Leo Marcoletta | Blancs | 7 | | 4 | | 3 | | 7 | | 1,00 | | 18 | | 0 | | 0 | | 0 | | 2 |
| 19 | | Patrick Côté | Bleus | 8 | | 1 | | 6 | | 7 | | 0,88 | | 21 | | 1 | | 0 | | 1 | | 1 |
| 20 | | Patrice Jodoin | Rouges | 12 | | 5 | | 1 | | 6 | | 0,50 | | 40 | | 0 | | 1 | | 0 | | 1 |
| 21 | | Simon Murray | Bleus | 12 | | 3 | | 3 | | 6 | | 0,50 | | 27 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 22 | | Martin Coulombe | Bleus | 2 | | 2 | | 4 | | 6 | | 3,00 | | 11 | | 0 | | 0 | | 0 | | 1 |
| 23 | | Louis-Paul Legault | Noirs | 10 | | 3 | | 2 | | 5 | | 0,50 | | 14 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 24 | | Simon Lefebvre | Gris | 2 | | 2 | | 3 | | 5 | | 2,50 | | 8 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 25 | | Maxime Joyal | Rouges | 10 | | 2 | | 3 | | 5 | | 0,50 | | 16 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 26 | | Yves Fournier | Blancs | 12 | | 1 | | 4 | | 5 | | 0,42 | | 39 | | 0 | | 0 | | 1 | | 5 |
| 27 | | Émeric Morin | Noirs | 9 | | 2 | | 2 | | 4 | | 0,44 | | 7 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0 |
| 28 | | Leif Campo | Gris | 12 | | 1 | | 3 | | 4 | | 0,33 | | 14 | | 0 | | 0 | | 0 | | 2 |
| 29 | | Alexandre Miron | Waivers | 2 | | 3 | | 0 | | 3 | | 1,50 | | 10 | | 0 | | 0 | | 0 | | 1 |
| 30 | | Jordan Caraminot | Rouges | 12 | | 1 | | 2 | | 3 | | 0,25 | | 16 | | 1 | | 2 | | 0 | | 0 |
| 31 | | Patrick Pellegrino | Bleus | 8 | | 0 | | 3 | | 3 | | 0,38 | | 8 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 32 | | Benoit L'Écuyer | Gris | 10 | | 2 | | 0 | | 2 | | 0,20 | | 16 | | 1 | | 0 | | 0 | | 2 |
| 33 | | Marc-Éric Gagné | Gris | 4 | | 1 | | 1 | | 2 | | 0,50 | | 13 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 34 | | Saël Lacroix | Blancs | 2 | | 1 | | 0 | | 1 | | 0,50 | | 6 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 35 | | Dany Middleton | Bleus | 3 | | 0 | | 1 | | 1 | | 0,33 | | 2 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 36 | | Simon Schumph | Waivers | 3 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 3 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
BG: But gagnant ABG: Aide But Gagnant | 27 février 2015 |
BF: But en fusillade CF: Chance en fusillade |
| Retour |