| Marqueurs LHM - Hiver 2014 |
| # | | Joueur | Équipe | PJ | | B | | A | | PTS | | PPM | | Tirs | | BG | | AB | | BF | | CF |
| 1 | | Simon Coyne | Rouges | 20 | | 45 | | 19 | | 64 | | 3,20 | | 146 | | 7 | | 2 | | 1 | | 2 |
| 2 | | Karl Tremblay-V | Rouges | 20 | | 31 | | 28 | | 59 | | 2,95 | | 138 | | 4 | | 3 | | 0 | | 1 |
| 3 | | Jean-Philippe Paré | Blancs | 20 | | 20 | | 25 | | 45 | | 2,25 | | 113 | | 3 | | 2 | | 0 | | 3 |
| 4 | | Éric Hatin | Gris | 20 | | 28 | | 14 | | 42 | | 2,10 | | 123 | | 2 | | 1 | | 3 | | 8 |
| 5 | | Jimmy Massie | Noirs | 20 | | 21 | | 18 | | 39 | | 1,95 | | 130 | | 1 | | 6 | | 0 | | 1 |
| 6 | | Carl Cormier | Blancs | 20 | | 22 | | 12 | | 34 | | 1,70 | | 82 | | 1 | | 2 | | 1 | | 3 |
| 7 | | Benoit Laliberté | Noirs | 18 | | 19 | | 14 | | 33 | | 1,83 | | 110 | | 6 | | 1 | | 0 | | 1 |
| 8 | | Jean-Sébastien Cloutier | Bleus | 20 | | 25 | | 7 | | 32 | | 1,60 | | 117 | | 1 | | 0 | | 2 | | 9 |
| 9 | | Antoine Moore | Verts | 20 | | 18 | | 14 | | 32 | | 1,60 | | 102 | | 2 | | 5 | | 1 | | 5 |
| 10 | | Marc-Éric Gagné | Noirs | 16 | | 15 | | 12 | | 27 | | 1,69 | | 84 | | 2 | | 1 | | 0 | | 1 |
| 11 | | Louis-Philippe Allard | Gris | 18 | | 13 | | 12 | | 25 | | 1,39 | | 74 | | 1 | | 1 | | 1 | | 6 |
| 12 | | François Miron | Verts | 18 | | 16 | | 8 | | 24 | | 1,33 | | 87 | | 1 | | 0 | | 0 | | 5 |
| 13 | | Simon Lefebvre | Bleus | 18 | | 7 | | 16 | | 23 | | 1,28 | | 53 | | 0 | | 2 | | 0 | | 3 |
| 14 | | Simon Schumph | Rouges | 20 | | 7 | | 15 | | 22 | | 1,10 | | 38 | | 1 | | 2 | | 0 | | 1 |
| 15 | | Hugues Leroux-Kelly | Bleus | 18 | | 10 | | 11 | | 21 | | 1,17 | | 80 | | 1 | | 0 | | 1 | | 7 |
| 16 | | Marc-Olivier Hunter | Verts | 16 | | 11 | | 8 | | 19 | | 1,19 | | 60 | | 4 | | 0 | | 1 | | 2 |
| 17 | | Gabriel Bissonnette | Noirs | 20 | | 9 | | 10 | | 19 | | 0,95 | | 48 | | 0 | | 1 | | 0 | | 1 |
| 18 | | Simon Murray | Rouges | 20 | | 12 | | 5 | | 17 | | 0,85 | | 44 | | 1 | | 1 | | 0 | | 1 |
| 19 | | Julien Trudeau | Blancs | 14 | | 11 | | 6 | | 17 | | 1,21 | | 50 | | 1 | | 1 | | 0 | | 1 |
| 20 | | Juan Luis Mollinedo | Gris | 18 | | 9 | | 8 | | 17 | | 0,94 | | 69 | | 1 | | 2 | | 1 | | 3 |
| 21 | | Michel Morin | Rouges | 20 | | 4 | | 13 | | 17 | | 0,85 | | 37 | | 0 | | 4 | | 0 | | 0 |
| 22 | | Étienne Giguère-Allard | Gris | 12 | | 8 | | 7 | | 15 | | 1,25 | | 59 | | 0 | | 0 | | 1 | | 1 |
| 23 | | Gabriel Doré | Verts | 18 | | 8 | | 7 | | 15 | | 0,83 | | 52 | | 2 | | 1 | | 0 | | 2 |
| 24 | | Patrice Jodoin | Blancs | 18 | | 8 | | 7 | | 15 | | 0,83 | | 54 | | 2 | | 2 | | 1 | | 1 |
| 25 | | Louis-Paul Legault | Verts | 20 | | 6 | | 8 | | 14 | | 0,70 | | 31 | | 1 | | 3 | | 0 | | 2 |
| 26 | | Martin L'Écuyer | Bleus | 20 | | 3 | | 10 | | 13 | | 0,65 | | 41 | | 0 | | 0 | | 1 | | 4 |
| 27 | | Sébastien Cloutier | Noirs | 10 | | 6 | | 6 | | 12 | | 1,20 | | 32 | | 1 | | 0 | | 1 | | 1 |
| 28 | | Yannick Dubois | Gris | 14 | | 5 | | 7 | | 12 | | 0,86 | | 49 | | 1 | | 0 | | 0 | | 3 |
| 29 | | Alain Bernier | Gris | 16 | | 4 | | 4 | | 8 | | 0,50 | | 19 | | 0 | | 0 | | 0 | | 2 |
| 30 | | Mathieu Roussin | Bleus | 16 | | 5 | | 2 | | 7 | | 0,44 | | 21 | | 0 | | 0 | | 0 | | 3 |
| 31 | | Yves Fournier | Bleus | 18 | | 5 | | 2 | | 7 | | 0,39 | | 25 | | 0 | | 0 | | 0 | | 5 |
| 32 | | Maxime Joyal | Noirs | 18 | | 4 | | 3 | | 7 | | 0,39 | | 19 | | 0 | | 0 | | 1 | | 1 |
| 33 | | Leif Campo | Verts | 20 | | 4 | | 3 | | 7 | | 0,35 | | 21 | | 1 | | 0 | | 0 | | 3 |
| 34 | | Matthew Bourbonnière | Waivers | 4 | | 2 | | 3 | | 5 | | 1,25 | | 11 | | 0 | | 0 | | 0 | | 1 |
| 35 | | Louis-Philippe Morin | Rouges | 10 | | 0 | | 5 | | 5 | | 0,50 | | 15 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 36 | | Danick Tremblay | Noirs | 2 | | 3 | | 1 | | 4 | | 2,00 | | 6 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 37 | | Samuel Morin | Blancs | 8 | | 2 | | 2 | | 4 | | 0,50 | | 13 | | 0 | | 0 | | 1 | | 2 |
| 38 | | Alexandre Lemay | Blancs | 18 | | 1 | | 3 | | 4 | | 0,22 | | 23 | | 0 | | 0 | | 0 | | 1 |
| 39 | | Patrick Pellegrino | Waivers | 2 | | 2 | | 1 | | 3 | | 1,50 | | 9 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 40 | | Daniel Savoie | Waivers | 2 | | 1 | | 1 | | 2 | | 1,00 | | 5 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 41 | | Ranko Bobusic | Bleus | 2 | | 1 | | 1 | | 2 | | 1,00 | | 8 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 42 | | Dany Middleton | Blancs | 14 | | 1 | | 1 | | 2 | | 0,14 | | 9 | | 0 | | 0 | | 0 | | 2 |
| 43 | | Michel Girard | Noirs | 2 | | 0 | | 2 | | 2 | | 1,00 | | 4 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 44 | | Éric Beaulieu | Waivers | 2 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 2 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 45 | | Mathieu Giguère-Allard | Gris | 2 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 5 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
BG: But gagnant ABG: Aide But Gagnant | 27 février 2015 |
BF: But en fusillade CF: Chance en fusillade |
| Retour |