| Marqueurs LHM - Hiver 2013 |
| # | | Joueur | Équipe | PJ | | B | | A | | PTS | | PPM | | Tirs | | BG | | AB | | BF | | CF |
| 1 | | Daniel Savoie | Rouges | 24 | | 33 | | 11 | | 44 | | 1,83 | | 144 | | 4 | | 0 | | 5 | | 8 |
| 2 | | Benoit Laliberté | Noirs | 22 | | 30 | | 10 | | 40 | | 1,82 | | 115 | | 2 | | 0 | | 1 | | 4 |
| 3 | | Jean-Philippe Paré | Bleus | 21 | | 23 | | 15 | | 38 | | 1,81 | | 86 | | 3 | | 1 | | 0 | | 4 |
| 4 | | Mathieu Boivin-Chouinard | Noirs | 22 | | 8 | | 29 | | 37 | | 1,68 | | 50 | | 1 | | 5 | | 0 | | 1 |
| 5 | | Jimmy Massie | Blancs | 17 | | 22 | | 14 | | 36 | | 2,12 | | 98 | | 2 | | 4 | | 0 | | 0 |
| 6 | | Patrick Turcotte | Verts | 19 | | 20 | | 16 | | 36 | | 1,89 | | 111 | | 0 | | 1 | | 1 | | 3 |
| 7 | | François Miron | Rouges | 24 | | 15 | | 20 | | 35 | | 1,46 | | 99 | | 2 | | 3 | | 2 | | 5 |
| 8 | | François Boyczum | Verts | 22 | | 22 | | 12 | | 34 | | 1,55 | | 116 | | 2 | | 1 | | 0 | | 3 |
| 9 | | Éric Hatin | Noirs | 17 | | 20 | | 14 | | 34 | | 2,00 | | 73 | | 2 | | 1 | | 2 | | 5 |
| 10 | | Yannick Dubois | Noirs | 22 | | 22 | | 9 | | 31 | | 1,41 | | 73 | | 2 | | 2 | | 1 | | 1 |
| 11 | | Julien Trudeau | Verts | 22 | | 18 | | 13 | | 31 | | 1,41 | | 108 | | 1 | | 0 | | 1 | | 6 |
| 12 | | Marc-Olivier Hunter | Blancs | 24 | | 15 | | 16 | | 31 | | 1,29 | | 87 | | 2 | | 0 | | 1 | | 4 |
| 13 | | Antoine Moore | Blancs | 24 | | 15 | | 13 | | 28 | | 1,17 | | 120 | | 3 | | 1 | | 1 | | 5 |
| 14 | | Patrice Jodoin | Rouges | 24 | | 12 | | 13 | | 25 | | 1,04 | | 99 | | 0 | | 1 | | 0 | | 1 |
| 15 | | Alexandre Miron | Bleus | 15 | | 17 | | 7 | | 24 | | 1,60 | | 67 | | 2 | | 0 | | 1 | | 5 |
| 16 | | Louis-Philippe Allard | Blancs | 18 | | 11 | | 11 | | 22 | | 1,22 | | 70 | | 1 | | 3 | | 1 | | 6 |
| 17 | | Denis Wong | Verts | 17 | | 9 | | 12 | | 21 | | 1,24 | | 60 | | 0 | | 0 | | 0 | | 4 |
| 18 | | Simon Lefebvre | Bleus | 24 | | 9 | | 12 | | 21 | | 0,88 | | 55 | | 0 | | 2 | | 0 | | 5 |
| 19 | | Gabriel Bissonnette | Noirs | 21 | | 14 | | 6 | | 20 | | 0,95 | | 59 | | 2 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 20 | | Martin Verville | Verts | 9 | | 11 | | 7 | | 18 | | 2,00 | | 44 | | 3 | | 0 | | 0 | | 2 |
| 21 | | Simon Schumph | Bleus | 22 | | 11 | | 6 | | 17 | | 0,77 | | 61 | | 2 | | 0 | | 2 | | 6 |
| 22 | | Simon Murray | Rouges | 24 | | 7 | | 9 | | 16 | | 0,67 | | 51 | | 1 | | 2 | | 0 | | 0 |
| 23 | | Steve Trudeau | Noirs | 17 | | 6 | | 8 | | 14 | | 0,82 | | 34 | | 0 | | 1 | | 0 | | 1 |
| 24 | | Danovick Lacasse | Waivers | 5 | | 9 | | 3 | | 12 | | 2,40 | | 28 | | 3 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 25 | | Martin Lajeunesse | Bleus | 20 | | 5 | | 6 | | 11 | | 0,55 | | 38 | | 0 | | 1 | | 0 | | 1 |
| 26 | | Yves Fournier | Verts | 22 | | 5 | | 6 | | 11 | | 0,50 | | 42 | | 0 | | 1 | | 1 | | 3 |
| 27 | | Carl Cormier | Bleus | 5 | | 8 | | 2 | | 10 | | 2,00 | | 22 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 28 | | Pierre-Luc Cournoyer | Rouges | 21 | | 6 | | 4 | | 10 | | 0,48 | | 47 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 |
| 29 | | Martin L'Écuyer | Blancs | 24 | | 4 | | 6 | | 10 | | 0,42 | | 73 | | 1 | | 0 | | 0 | | 3 |
| 30 | | Louis-Philippe Morin | Verts | 18 | | 3 | | 6 | | 9 | | 0,50 | | 26 | | 0 | | 1 | | 0 | | 2 |
| 31 | | Leif Campo | Rouges | 20 | | 2 | | 6 | | 8 | | 0,40 | | 21 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 32 | | Martin Coutanche | Waivers | 3 | | 1 | | 5 | | 6 | | 2,00 | | 7 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0 |
| 33 | | Maxime Joyal | Blancs | 19 | | 2 | | 3 | | 5 | | 0,26 | | 30 | | 0 | | 0 | | 0 | | 3 |
| 34 | | Louis-Paul Legault | Bleus | 21 | | 1 | | 4 | | 5 | | 0,24 | | 17 | | 0 | | 0 | | 0 | | 3 |
| 35 | | Sébastien Dionne | Bleus | 4 | | 2 | | 1 | | 3 | | 0,75 | | 14 | | 0 | | 0 | | 1 | | 3 |
| 36 | | Samuel Morin | Bleus | 2 | | 0 | | 3 | | 3 | | 1,50 | | 3 | | 0 | | 1 | | 1 | | 3 |
| 37 | | Michel Girard2 | Waivers | 2 | | 2 | | 0 | | 2 | | 1,00 | | 7 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 38 | | Alex Castonguay | Waivers | 3 | | 0 | | 2 | | 2 | | 0,67 | | 2 | | 0 | | 0 | | 0 | | 1 |
| 39 | | Mathieu-David Crépin | Waivers | 3 | | 1 | | 0 | | 1 | | 0,33 | | 8 | | 0 | | 0 | | 0 | | 1 |
| 40 | | Patrick Côté | Waivers | 2 | | 0 | | 1 | | 1 | | 0,50 | | 3 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 41 | | Martin Hudon | Bleus | 3 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
BG: But gagnant ABG: Aide But Gagnant | 27 février 2015 |
BF: But en fusillade CF: Chance en fusillade |
| Retour |