| Marqueurs LHM - Hiver 2011 |
| # | | Joueur | Équipe | PJ | | B | | A | | PTS | | PPM | | Tirs | | BG | | AB | | BF | | CF |
| 1 | | Jean-Sébastien Cloutier | Noirs | 21 | | 35 | | 25 | | 60 | | 2,86 | | 131 | | 4 | | 5 | | 2 | | 2 |
| 2 | | Danovick Lacasse | Verts | 21 | | 44 | | 15 | | 59 | | 2,81 | | 135 | | 2 | | 3 | | 5 | | 6 |
| 3 | | Alexandre Grenier | Rouges | 21 | | 33 | | 25 | | 58 | | 2,76 | | 152 | | 4 | | 1 | | 0 | | 2 |
| 4 | | Éric Hatin | Bleus | 19 | | 35 | | 13 | | 48 | | 2,53 | | 151 | | 4 | | 2 | | 1 | | 1 |
| 5 | | Jean-François Cardin | Blancs | 21 | | 31 | | 16 | | 47 | | 2,24 | | 101 | | 3 | | 2 | | 0 | | 1 |
| 6 | | Mathieu Boivin-Chouinard | Verts | 22 | | 17 | | 25 | | 42 | | 1,91 | | 90 | | 2 | | 1 | | 1 | | 1 |
| 7 | | Jimmy Massie | Bleus | 18 | | 22 | | 16 | | 38 | | 2,11 | | 110 | | 2 | | 2 | | 0 | | 1 |
| 8 | | Benoit Laliberté | Noirs | 23 | | 22 | | 14 | | 36 | | 1,57 | | 105 | | 4 | | 3 | | 0 | | 1 |
| 9 | | Daniel Savoie | Noirs | 17 | | 16 | | 20 | | 36 | | 2,12 | | 87 | | 2 | | 2 | | 1 | | 2 |
| 10 | | Alexandre Miron | Rouges | 19 | | 23 | | 12 | | 35 | | 1,84 | | 121 | | 1 | | 2 | | 0 | | 4 |
| 11 | | François Miron | Blancs | 24 | | 15 | | 18 | | 33 | | 1,38 | | 126 | | 2 | | 0 | | 2 | | 3 |
| 12 | | Antoine Moore | Verts | 18 | | 18 | | 13 | | 31 | | 1,72 | | 100 | | 3 | | 1 | | 1 | | 2 |
| 13 | | Julien Trudeau | Blancs | 22 | | 17 | | 11 | | 28 | | 1,27 | | 86 | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 |
| 14 | | Simon Schumph | Rouges | 21 | | 11 | | 10 | | 21 | | 1,00 | | 69 | | 1 | | 0 | | 0 | | 1 |
| 15 | | Guillaume Lépine | Bleus | 19 | | 7 | | 13 | | 20 | | 1,05 | | 63 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0 |
| 16 | | Mathieu Cloutier | Waivers | 6 | | 11 | | 7 | | 18 | | 3,00 | | 46 | | 2 | | 0 | | 0 | | 2 |
| 17 | | Antoine Giguère | Rouges | 12 | | 9 | | 9 | | 18 | | 1,50 | | 46 | | 0 | | 1 | | 1 | | 1 |
| 18 | | Pierre-Luc Cournoyer | Blancs | 16 | | 8 | | 8 | | 16 | | 1,00 | | 31 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 19 | | Alex Castonguay | Rouges | 9 | | 6 | | 8 | | 14 | | 1,56 | | 38 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0 |
| 20 | | Martin L'Écuyer | Noirs | 23 | | 4 | | 8 | | 12 | | 0,52 | | 57 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 21 | | Patrice Jodoin | Bleus | 12 | | 9 | | 2 | | 11 | | 0,92 | | 51 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 22 | | Yves Fournier | Bleus | 18 | | 4 | | 7 | | 11 | | 0,61 | | 39 | | 0 | | 0 | | 0 | | 1 |
| 23 | | Dominic Turgeon | Verts | 22 | | 4 | | 6 | | 10 | | 0,45 | | 40 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 24 | | Martin Coulombe | Bleus | 3 | | 3 | | 6 | | 9 | | 3,00 | | 16 | | 0 | | 0 | | 0 | | 1 |
| 25 | | Benoit L'Écuyer | Rouges | 18 | | 2 | | 7 | | 9 | | 0,50 | | 17 | | 0 | | 1 | | 0 | | 1 |
| 26 | | Maxime Joyal | Verts | 15 | | 5 | | 2 | | 7 | | 0,47 | | 30 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 27 | | Sébastien Lang | Bleus | 13 | | 4 | | 3 | | 7 | | 0,54 | | 34 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 28 | | Leif Campo | Noirs | 20 | | 4 | | 3 | | 7 | | 0,35 | | 23 | | 2 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 29 | | Louis-Paul Legault | Blancs | 24 | | 4 | | 3 | | 7 | | 0,29 | | 36 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0 |
| 30 | | Louis-Philippe Fouquette | Bleus | 2 | | 3 | | 3 | | 6 | | 3,00 | | 20 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 31 | | Marc-Olivier Hunter | Verts | 5 | | 3 | | 3 | | 6 | | 1,20 | | 31 | | 0 | | 0 | | 0 | | 1 |
| 32 | | Simon Murray | Noirs | 20 | | 3 | | 3 | | 6 | | 0,30 | | 32 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0 |
| 33 | | Louis-Philippe Morin | Blancs | 19 | | 2 | | 4 | | 6 | | 0,32 | | 29 | | 0 | | 2 | | 0 | | 0 |
| 34 | | Yannick Dubois | Verts | 6 | | 2 | | 3 | | 5 | | 0,83 | | 18 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 35 | | Ghyslain Carpentier | Verts | 5 | | 1 | | 1 | | 2 | | 0,40 | | 9 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 36 | | Francis Cloutier | Noirs | 3 | | 0 | | 2 | | 2 | | 0,67 | | 6 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 37 | | Karl Tremblay-V | Waivers | 2 | | 0 | | 1 | | 1 | | 0,50 | | 10 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
BG: But gagnant ABG: Aide But Gagnant | 27 février 2015 |
BF: But en fusillade CF: Chance en fusillade |
| Retour |