| Marqueurs LHM - Hiver 2010 |
| # | | Joueur | Équipe | PJ | | B | | A | | PTS | | PPM | | Tirs | | BG | | AB | | BF | | CF |
| 1 | | Pierre-Olivier Bernard | Verts | 20 | | 35 | | 24 | | 59 | | 2,95 | | 171 | | 2 | | 2 | | 0 | | 2 |
| 2 | | Louis-Bernard Goineau | Verts | 18 | | 37 | | 21 | | 58 | | 3,22 | | 120 | | 5 | | 4 | | 2 | | 2 |
| 3 | | Karl Tremblay-V | Azurs | 20 | | 34 | | 23 | | 57 | | 2,85 | | 162 | | 6 | | 4 | | 1 | | 5 |
| 4 | | Jean-Sébastien Cloutier | Azurs | 20 | | 35 | | 21 | | 56 | | 2,80 | | 149 | | 4 | | 3 | | 1 | | 6 |
| 5 | | Danovick Lacasse | Bleus | 18 | | 29 | | 17 | | 46 | | 2,56 | | 94 | | 4 | | 0 | | 0 | | 2 |
| 6 | | Éric Hatin | Blancs | 22 | | 30 | | 13 | | 43 | | 1,95 | | 141 | | 3 | | 3 | | 0 | | 3 |
| 7 | | Dominic Lemyre-Charest | Verts | 20 | | 17 | | 17 | | 34 | | 1,70 | | 106 | | 1 | | 1 | | 0 | | 1 |
| 8 | | Alexandre Miron | Blancs | 20 | | 19 | | 13 | | 32 | | 1,60 | | 97 | | 3 | | 3 | | 0 | | 1 |
| 9 | | Jean-François Cardin | Noirs | 20 | | 18 | | 11 | | 29 | | 1,45 | | 110 | | 2 | | 1 | | 0 | | 0 |
| 10 | | Antoine Moore | Verts | 16 | | 17 | | 11 | | 28 | | 1,75 | | 62 | | 3 | | 3 | | 0 | | 0 |
| 11 | | Jean-Philippe Paré | Blancs | 22 | | 13 | | 13 | | 26 | | 1,18 | | 89 | | 4 | | 1 | | 0 | | 1 |
| 12 | | Jimmy Massie | Rouges | 16 | | 12 | | 13 | | 25 | | 1,56 | | 92 | | 1 | | 0 | | 0 | | 5 |
| 13 | | Julien Trudeau | Noirs | 22 | | 12 | | 13 | | 25 | | 1,14 | | 68 | | 0 | | 4 | | 1 | | 1 |
| 14 | | Antoine Giguère | Blancs | 20 | | 8 | | 17 | | 25 | | 1,25 | | 68 | | 1 | | 4 | | 0 | | 1 |
| 15 | | Patrice Jodoin | Bleus | 20 | | 15 | | 8 | | 23 | | 1,15 | | 79 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 16 | | Simon Lefebvre | Noirs | 20 | | 14 | | 8 | | 22 | | 1,10 | | 82 | | 3 | | 1 | | 0 | | 1 |
| 17 | | Patrick Pellegrino | Rouges | 14 | | 12 | | 8 | | 20 | | 1,43 | | 53 | | 0 | | 1 | | 3 | | 7 |
| 18 | | Benoit Laliberté | Bleus | 15 | | 12 | | 7 | | 19 | | 1,27 | | 72 | | 1 | | 2 | | 1 | | 1 |
| 19 | | Danny Lemay | Noirs | 16 | | 9 | | 9 | | 18 | | 1,13 | | 56 | | 1 | | 1 | | 0 | | 1 |
| 20 | | François Miron | Rouges | 22 | | 9 | | 9 | | 18 | | 0,82 | | 103 | | 0 | | 1 | | 0 | | 3 |
| 21 | | Carl Cormier | Blancs | 20 | | 11 | | 5 | | 16 | | 0,80 | | 67 | | 2 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 22 | | Pierre-Luc Cournoyer | Noirs | 20 | | 8 | | 8 | | 16 | | 0,80 | | 44 | | 2 | | 1 | | 0 | | 0 |
| 23 | | Martin L'Écuyer | Rouges | 22 | | 9 | | 4 | | 13 | | 0,59 | | 70 | | 2 | | 0 | | 0 | | 3 |
| 24 | | Sébastien Lang | Bleus | 18 | | 5 | | 8 | | 13 | | 0,72 | | 38 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 25 | | Alex Castonguay | Azurs | 18 | | 3 | | 10 | | 13 | | 0,72 | | 51 | | 0 | | 1 | | 1 | | 4 |
| 26 | | Joel Thiffeault | Bleus | 18 | | 8 | | 4 | | 12 | | 0,67 | | 48 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0 |
| 27 | | Joey Martineau | Blancs | 12 | | 4 | | 8 | | 12 | | 1,00 | | 46 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0 |
| 28 | | Yves Fournier | Verts | 20 | | 5 | | 6 | | 11 | | 0,55 | | 19 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 29 | | Christian Allard | Azurs | 8 | | 6 | | 2 | | 8 | | 1,00 | | 34 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 30 | | Steve Pearson | Rouges | 16 | | 4 | | 4 | | 8 | | 0,50 | | 22 | | 0 | | 1 | | 0 | | 2 |
| 31 | | Leif Campo | Azurs | 22 | | 4 | | 3 | | 7 | | 0,32 | | 29 | | 1 | | 0 | | 0 | | 3 |
| 32 | | Éric Sauvé | Azurs | 2 | | 2 | | 5 | | 7 | | 3,50 | | 10 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0 |
| 33 | | Louis-Paul Legault | Rouges | 17 | | 5 | | 1 | | 6 | | 0,35 | | 32 | | 1 | | 0 | | 0 | | 2 |
| 34 | | Louis-Philippe Morin | Noirs | 22 | | 2 | | 4 | | 6 | | 0,27 | | 24 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 35 | | Philippe Martel | Verts | 4 | | 3 | | 2 | | 5 | | 1,25 | | 13 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 36 | | Louis-Philippe Fouquette | Rouges | 4 | | 2 | | 3 | | 5 | | 1,25 | | 25 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 37 | | Frédéric Duguay | Noirs | 2 | | 4 | | 0 | | 4 | | 2,00 | | 8 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 38 | | Martin Coulombe | Verts | 2 | | 3 | | 1 | | 4 | | 2,00 | | 7 | | 0 | | 1 | | 1 | | 1 |
| 39 | | Mathieu Boivin-Chouinard | Bleus | 2 | | 2 | | 1 | | 3 | | 1,50 | | 6 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 40 | | Jean-François Beaufort | Azurs | 6 | | 1 | | 1 | | 2 | | 0,33 | | 16 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0 |
| 41 | | Hugues Leroux-Kelly | Waivers | 2 | | 0 | | 2 | | 2 | | 1,00 | | 2 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 42 | | Carl Drouin | Rouges | 2 | | 1 | | 0 | | 1 | | 0,50 | | 3 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 43 | | Duy Binh | Bleus | 2 | | 1 | | 0 | | 1 | | 0,50 | | 10 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 44 | | Matthew Bourbonnière | Blancs | 2 | | 1 | | 0 | | 1 | | 0,50 | | 11 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 45 | | Sami L'Écuyer | Waivers | 2 | | 0 | | 1 | | 1 | | 0,50 | | 2 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 46 | | David Janssen | Bleus | 2 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 2 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 47 | | Jean-Philippe Rochon | Bleus | 7 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 9 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
BG: But gagnant ABG: Aide But Gagnant | 27 février 2015 |
BF: But en fusillade CF: Chance en fusillade |
| Retour |