| Marqueurs LHM - Hiver 2009 |
| # | | Joueur | Équipe | PJ | | B | | A | | PTS | | PPM | | Tirs | | BG | | AB | | BF | | CF |
| 1 | | Pierre-Olivier Bernard | Verts | 24 | | 30 | | 17 | | 47 | | 1,96 | | 162 | | 5 | | 1 | | 1 | | 6 |
| 2 | | Mark Carrière | Bleus | 26 | | 20 | | 26 | | 46 | | 1,77 | | 134 | | 3 | | 3 | | 1 | | 4 |
| 3 | | Guillaume Tessier | Verts | 18 | | 23 | | 14 | | 37 | | 2,06 | | 90 | | 3 | | 3 | | 1 | | 4 |
| 4 | | Marc-André Joly | Bleus | 26 | | 21 | | 15 | | 36 | | 1,38 | | 112 | | 1 | | 2 | | 0 | | 2 |
| 5 | | Michel Girard | Rouges | 22 | | 19 | | 16 | | 35 | | 1,59 | | 111 | | 4 | | 2 | | 0 | | 3 |
| 6 | | Éric Hatin | Rouges | 16 | | 21 | | 13 | | 34 | | 2,13 | | 64 | | 2 | | 2 | | 1 | | 3 |
| 7 | | Antoine Giguère | Blancs | 24 | | 15 | | 17 | | 32 | | 1,33 | | 81 | | 3 | | 1 | | 0 | | 2 |
| 8 | | Danny Lemay | Noirs | 24 | | 11 | | 19 | | 30 | | 1,25 | | 97 | | 1 | | 3 | | 0 | | 2 |
| 9 | | Karl Tremblay-V | Blancs | 17 | | 19 | | 10 | | 29 | | 1,71 | | 93 | | 2 | | 4 | | 0 | | 3 |
| 10 | | Simon Lefebvre | Bleus | 26 | | 17 | | 11 | | 28 | | 1,08 | | 93 | | 2 | | 0 | | 0 | | 2 |
| 11 | | Alexandre Miron | Rouges | 24 | | 15 | | 13 | | 28 | | 1,17 | | 98 | | 2 | | 3 | | 1 | | 4 |
| 12 | | Jean-François Lorti | Jaunes | 26 | | 13 | | 15 | | 28 | | 1,08 | | 109 | | 2 | | 0 | | 2 | | 5 |
| 13 | | François Miron | Verts | 24 | | 15 | | 11 | | 26 | | 1,08 | | 109 | | 2 | | 2 | | 2 | | 4 |
| 14 | | Jimmy Massie | Blancs | 24 | | 12 | | 14 | | 26 | | 1,08 | | 94 | | 3 | | 1 | | 0 | | 3 |
| 15 | | Patrick Harvey | Noirs | 22 | | 14 | | 10 | | 24 | | 1,09 | | 84 | | 2 | | 2 | | 0 | | 0 |
| 16 | | Vincent Pelletier | Bleus | 20 | | 10 | | 13 | | 23 | | 1,15 | | 76 | | 1 | | 2 | | 0 | | 2 |
| 17 | | Benoit Maheu | Noirs | 24 | | 18 | | 4 | | 22 | | 0,92 | | 105 | | 3 | | 2 | | 0 | | 1 |
| 18 | | Martin Coulombe | Rouges | 10 | | 9 | | 13 | | 22 | | 2,20 | | 55 | | 3 | | 2 | | 1 | | 3 |
| 19 | | Julien Boulanger | Blancs | 16 | | 15 | | 4 | | 19 | | 1,19 | | 77 | | 2 | | 1 | | 1 | | 2 |
| 20 | | Jéremy Martin | Bleus | 10 | | 15 | | 2 | | 17 | | 1,70 | | 47 | | 1 | | 0 | | 0 | | 1 |
| 21 | | Patrice Jodoin | Rouges | 20 | | 14 | | 3 | | 17 | | 0,85 | | 67 | | 0 | | 0 | | 0 | | 3 |
| 22 | | Frédéric Duguay | Jaunes | 24 | | 13 | | 3 | | 16 | | 0,67 | | 70 | | 0 | | 1 | | 1 | | 1 |
| 23 | | Dominic Lemyre-Charest | Jaunes | 10 | | 12 | | 4 | | 16 | | 1,60 | | 55 | | 1 | | 0 | | 1 | | 2 |
| 24 | | Antoine Moore | Blancs | 22 | | 10 | | 6 | | 16 | | 0,73 | | 63 | | 1 | | 2 | | 0 | | 1 |
| 25 | | Sébastien Bigaré | Noirs | 20 | | 9 | | 6 | | 15 | | 0,75 | | 64 | | 2 | | 0 | | 1 | | 1 |
| 26 | | Carlos Morales | Bleus | 10 | | 5 | | 10 | | 15 | | 1,50 | | 36 | | 1 | | 2 | | 0 | | 2 |
| 27 | | Benoit Laliberté | Bleus | 18 | | 9 | | 5 | | 14 | | 0,78 | | 84 | | 2 | | 0 | | 0 | | 1 |
| 28 | | Simon Dupuis | Jaunes | 8 | | 10 | | 3 | | 13 | | 1,63 | | 40 | | 0 | | 1 | | 0 | | 1 |
| 29 | | Éric Marcotte | Noirs | 6 | | 7 | | 5 | | 12 | | 2,00 | | 33 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0 |
| 30 | | Jean-Raphaël Cloutier | Blancs | 18 | | 6 | | 6 | | 12 | | 0,67 | | 67 | | 2 | | 1 | | 1 | | 2 |
| 31 | | Marc Dugas | Blancs | 6 | | 5 | | 7 | | 12 | | 2,00 | | 26 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0 |
| 32 | | Stéphane Thibault | Verts | 22 | | 3 | | 8 | | 11 | | 0,50 | | 42 | | 0 | | 0 | | 0 | | 1 |
| 33 | | Martin Poupart | Jaunes | 12 | | 3 | | 7 | | 10 | | 0,83 | | 38 | | 0 | | 0 | | 0 | | 1 |
| 34 | | Eric Desjardins | Verts | 18 | | 3 | | 7 | | 10 | | 0,56 | | 29 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 35 | | Philippe Gemme | Rouges | 20 | | 1 | | 9 | | 10 | | 0,50 | | 38 | | 0 | | 2 | | 0 | | 1 |
| 36 | | Guillaume Fillion | Rouges | 8 | | 4 | | 5 | | 9 | | 1,13 | | 19 | | 1 | | 1 | | 0 | | 1 |
| 37 | | Luc Arrelle | Jaunes | 10 | | 3 | | 4 | | 7 | | 0,70 | | 27 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 38 | | Patrice Fortin | Jaunes | 16 | | 1 | | 4 | | 5 | | 0,31 | | 37 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 39 | | Mikael Lacharité | Noirs | 4 | | 4 | | 0 | | 4 | | 1,00 | | 15 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 40 | | Marc-André Lamontagne | Rouges | 2 | | 2 | | 1 | | 3 | | 1,50 | | 13 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 41 | | Jean-François Thibault | Jaunes | 5 | | 2 | | 1 | | 3 | | 0,60 | | 11 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 42 | | Vincent Tremblay | Blancs | 2 | | 1 | | 2 | | 3 | | 1,50 | | 9 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0 |
| 43 | | David Charbonneau | Noirs | 4 | | 2 | | 0 | | 2 | | 0,50 | | 13 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
BG: But gagnant ABG: Aide But Gagnant | 27 février 2015 |
BF: But en fusillade CF: Chance en fusillade |
| Retour |