| Marqueurs LHM - Hiver 2008 |
| # | | Joueur | Équipe | PJ | | B | | A | | PTS | | PPM | | Tirs | | BG | | AB | | BF | | CF |
| 1 | | Karl Tremblay-V | Blancs | 24 | | 28 | | 25 | | 53 | | 2,21 | | 133 | | 5 | | 4 | | 2 | | 4 |
| 2 | | Carlos Morales | Verts | 24 | | 13 | | 37 | | 50 | | 2,08 | | 103 | | 2 | | 6 | | 0 | | 2 |
| 3 | | Anthony Cardin-Chabot | Noirs | 24 | | 22 | | 22 | | 44 | | 1,83 | | 115 | | 3 | | 5 | | 1 | | 3 |
| 4 | | Danny Lemay | Gris | 24 | | 15 | | 26 | | 41 | | 1,71 | | 117 | | 1 | | 6 | | 1 | | 4 |
| 5 | | Guillaume Tessier | Azurs | 22 | | 12 | | 28 | | 40 | | 1,82 | | 82 | | 0 | | 6 | | 1 | | 3 |
| 6 | | Jean-Sébastien Cloutier | Bleus | 24 | | 27 | | 10 | | 37 | | 1,54 | | 141 | | 4 | | 0 | | 1 | | 3 |
| 7 | | Mark Carrière | Azurs | 22 | | 21 | | 16 | | 37 | | 1,68 | | 107 | | 5 | | 0 | | 1 | | 4 |
| 8 | | Sébastien Bigaré | Jaunes | 24 | | 27 | | 9 | | 36 | | 1,50 | | 128 | | 2 | | 0 | | 1 | | 3 |
| 9 | | Martin Poupart | Noirs | 24 | | 20 | | 15 | | 35 | | 1,46 | | 107 | | 2 | | 2 | | 0 | | 3 |
| 10 | | Jimmy Massie | Jaunes | 24 | | 18 | | 16 | | 34 | | 1,42 | | 139 | | 1 | | 2 | | 0 | | 1 |
| 11 | | Chu Yien Liou | Blancs | 24 | | 19 | | 14 | | 33 | | 1,38 | | 75 | | 1 | | 3 | | 1 | | 2 |
| 12 | | Patrick Morales | Verts | 22 | | 24 | | 8 | | 32 | | 1,45 | | 95 | | 3 | | 2 | | 0 | | 3 |
| 13 | | Jean-François Lorti | Gris | 24 | | 22 | | 8 | | 30 | | 1,25 | | 111 | | 2 | | 1 | | 2 | | 3 |
| 14 | | Antoine Giguère | Blancs | 24 | | 16 | | 13 | | 29 | | 1,21 | | 79 | | 3 | | 3 | | 0 | | 1 |
| 15 | | Benoit Laliberté | Bleus | 24 | | 11 | | 16 | | 27 | | 1,13 | | 83 | | 2 | | 0 | | 0 | | 3 |
| 16 | | Éric Hatin | Rouges | 22 | | 17 | | 9 | | 26 | | 1,18 | | 114 | | 2 | | 1 | | 1 | | 1 |
| 17 | | Patrick Harvey | Rouges | 24 | | 13 | | 13 | | 26 | | 1,08 | | 87 | | 0 | | 2 | | 0 | | 2 |
| 18 | | Jean-Raphaël Cloutier | Azurs | 22 | | 17 | | 8 | | 25 | | 1,14 | | 83 | | 1 | | 2 | | 1 | | 2 |
| 19 | | David Éthier | Verts | 24 | | 13 | | 10 | | 23 | | 0,96 | | 66 | | 2 | | 2 | | 0 | | 1 |
| 20 | | Étienne Desrosiers | Noirs | 16 | | 13 | | 9 | | 22 | | 1,38 | | 80 | | 3 | | 2 | | 0 | | 1 |
| 21 | | Danovick Lacasse | Bleus | 20 | | 13 | | 9 | | 22 | | 1,10 | | 107 | | 2 | | 0 | | 1 | | 4 |
| 22 | | Alexandre Miron | Jaunes | 20 | | 8 | | 14 | | 22 | | 1,10 | | 56 | | 2 | | 1 | | 1 | | 2 |
| 23 | | Vincent Pelletier | Rouges | 24 | | 15 | | 6 | | 21 | | 0,88 | | 84 | | 2 | | 0 | | 1 | | 2 |
| 24 | | François Miron | Rouges | 22 | | 11 | | 10 | | 21 | | 0,95 | | 109 | | 2 | | 0 | | 0 | | 2 |
| 25 | | Benoit Maheu | Gris | 14 | | 14 | | 6 | | 20 | | 1,43 | | 70 | | 3 | | 1 | | 0 | | 2 |
| 26 | | Marc-André Joly | Blancs | 20 | | 12 | | 8 | | 20 | | 1,00 | | 64 | | 3 | | 1 | | 0 | | 1 |
| 27 | | Mathieu Boivin-Chouinard | Rouges | 24 | | 8 | | 12 | | 20 | | 0,83 | | 67 | | 0 | | 2 | | 0 | | 0 |
| 28 | | Dominic Lafond | Verts | 10 | | 14 | | 5 | | 19 | | 1,90 | | 41 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0 |
| 29 | | Jean-François Thibault | Noirs | 22 | | 8 | | 10 | | 18 | | 0,82 | | 73 | | 2 | | 0 | | 0 | | 1 |
| 30 | | Michel Guy | Jaunes | 8 | | 9 | | 5 | | 14 | | 1,75 | | 49 | | 0 | | 0 | | 0 | | 1 |
| 31 | | Alex Castonguay | Gris | 24 | | 8 | | 6 | | 14 | | 0,58 | | 71 | | 3 | | 1 | | 0 | | 1 |
| 32 | | Simon Schumph | Azurs | 24 | | 8 | | 5 | | 13 | | 0,54 | | 35 | | 1 | | 0 | | 1 | | 2 |
| 33 | | Yani Bilenier | Noirs | 24 | | 7 | | 6 | | 13 | | 0,54 | | 34 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 34 | | Yannick Dubois | Bleus | 16 | | 7 | | 5 | | 12 | | 0,75 | | 34 | | 0 | | 1 | | 0 | | 1 |
| 35 | | Jean-François Marchand | Jaunes | 14 | | 5 | | 6 | | 11 | | 0,79 | | 39 | | 0 | | 1 | | 0 | | 1 |
| 36 | | Jerry Pettigny | Bleus | 15 | | 3 | | 8 | | 11 | | 0,73 | | 25 | | 1 | | 3 | | 0 | | 1 |
| 37 | | Frédérick Hobden-Sarrasin | Bleus | 16 | | 3 | | 8 | | 11 | | 0,69 | | 28 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0 |
| 38 | | Frédéric Duguay | Verts | 12 | | 7 | | 2 | | 9 | | 0,75 | | 43 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 39 | | Antoine Hamel | Noirs | 4 | | 6 | | 3 | | 9 | | 2,25 | | 19 | | 0 | | 1 | | 0 | | 1 |
| 40 | | Hoeung Diep | Blancs | 22 | | 6 | | 2 | | 8 | | 0,36 | | 46 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 41 | | Germain-Denis Savard | Gris | 18 | | 4 | | 3 | | 7 | | 0,39 | | 43 | | 2 | | 0 | | 0 | | 1 |
| 42 | | Maxime Joyal | Verts | 20 | | 4 | | 3 | | 7 | | 0,35 | | 42 | | 1 | | 0 | | 0 | | 1 |
| 43 | | Michael O'Hanlon | Azurs | 2 | | 4 | | 2 | | 6 | | 3,00 | | 16 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0 |
BG: But gagnant ABG: Aide But Gagnant | 27 février 2015 |
BF: But en fusillade CF: Chance en fusillade |
| Retour |